wikiplast.ir
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 5 شهریور 1402 + دانلود قیمت ها
قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 29 مرداد ماه 1402)، با دلار نیمایی 285,000 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 5 شهریور 1402 اعلام شد.
به گزارش ویکی پلاست، مدیریت توسعه صنایع پایین دستی، میانگین هفتگی فروش حواله دلار نیمایی را با قیمت 28,500 تومان محاسبه و اعمال کرده است.
دانلود قیمت ها|دانلود قیمتهای جهانی
تسلط بدون تغییرها در پایه های جدید
نوزدهمین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی، در حالی اعلام شد که سهم بدون تغییرها در جدول مقایسه ای امروز، پر رنگ تر است.
به گزارش ویکی پلاست، در سمت افزایشی کالاها، پلی استایرن مقاوم با 4.4 درصد دیده می شود که 1,563 تومان، رشد قیمت دارد.
در سمت کاهشی ها، سنگین تزریقی با 1.5 درصد، 383 تومان و پس از آن، سنگین دورانی با 1.5 درصد، 402 تومان افت قیمت داشت.
بیشتر کالاها امروز تغییری نداشتند. پ پ های نساجی و شیمیایی (440L) سنگین بادی پی وی سی ها و سنگین اکستروژن، از گروه هایی هستند که نسبت به هفته قبل، بدون تغییر ماندند.
پی وی سی - ( PVC) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
PVC S70 Abadan | 332,841 | 332,841 | 0 | آبادان | |
PVC S57 Abadan | 342,631 | 342,631 | 0 | آبادان | |
PVC S65 Arvand | 240,863 | 240,863 | 0 | اروند | |
E 7242 | 389,968 | 380,792 | 9,176 | اروند | |
E 7244 | 389,968 | 380,792 | 9,176 | اروند | |
E 6644-Arvand | 392,721 | 383,545 | 9,176 | اروند | |
E 7044 | 391,803 | 382,627 | 9,176 | اروند | |
E6834 arvand | 394,556 | 385,380 | 9,176 | اروند | |
PVC S7042 | 252,332 | 252,332 | 0 | اروند | |
PVC S65 Bandar | 240,863 | 240,863 | 0 | بندرامام | |
PVC S70 Bandar | 253,479 | 253,479 | 0 | بندرامام | |
PVC S60 Bandar | 275,272 | 275,272 | 0 | بندرامام | |
PVC S65 Ghadir | 240,863 | 240,863 | 0 | غدیر | |
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
ABS150 Tabriz | 437,784 | 427,910 | 9,874 | تبریز | |
ABS157W2901-tabriz | 500,324 | 489,040 | 11,284 | تبریز | |
Absn50 | 437,784 | 427,910 | 9,874 | قائد بصیر | |
Absn 75 | 437,784 | 427,910 | 9,874 | قائد بصیر | |
استایرن بوتادین رابر ( SBR) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
SBR-1502 Bandar بندر امام | 419,757 | 409,503 | 10,254 | بندرامام | |
SBR-1500 Bandar بندرامام | 415,601 | 405,448 | 10,153 | بندرامام | |
1712-takhe-jamshid | 419,703 | 409,245 | 10,458 | تخت جمشید | |
1502takhte-jamshid | 419,757 | 409,503 | 10,254 | تخت جمشید | |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
HEX 4460 (PE80) | 285,414 | 285,414 | 0 | آریا ساسول | |
EX3 AmirKabir | 296,406 | 296,406 | 0 | امیرکبیر | |
EX6N | 308,777 | 308,777 | 0 | امیرکبیر | |
7700M LMP Ilam | 310,826 | 310,826 | 0 | ایلام | |
7700M Ilam | 310,826 | 310,826 | 0 | ایلام | |
CRP100 Kermanshah | 301,978 | 301,978 | 0 | پلیمر کرمانشاه | |
EX2 Kermanshah | 281,955 | 281,955 | 0 | پلیمر کرمانشاه | |
5000S Jam | 294,866 | 294,866 | 0 | جم | |
CRP100N jam | 310,826 | 310,826 | 0 | جم | |
MD 3510 | 274,746 | 274,746 | 0 | جم | |
MD 3520 | 274,746 | 274,746 | 0 | جم | |
ARM PCF55 | 318,558 | 318,558 | 0 | شازند | |
CRP100B Arak | 329,117 | 329,117 | 0 | شازند | |
EX3 Marun | 296,406 | 296,406 | 0 | مارون | |
CRP100 Maroun | 310,826 | 310,826 | 0 | مارون | |
پلی بوتادین رابر | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
1220Takhte- jamshid | 380,674 | 376,613 | 4,061 | تخت جمشید | |
1202 jamshid | 407,750 | 403,688 | 4,062 | تخت جمشید | |
PBR Shazand | 380,674 | 376,613 | 4,061 | شازند | |
1210S Shazand | 407,750 | 403,688 | 4,062 | شازند | |
پلی اتیلن سنگین - HDPE | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
8200 B ilam | 251,417 | 251,417 | 0 | ایلام | |
EA 5218 | 238,944 | 242,782 | -3,838 | تبریز | |
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
LLD 209 Amir | 263,606 | 266,377 | -2,771 | امیرکبیر | |
LLD 209 KJ Amir | 264,959 | 267,731 | -2,772 | امیرکبیر | |
0205AA | 271,728 | 274,500 | -2,772 | امیرکبیر | |
0220AA Tabriz | 263,606 | 266,377 | -2,771 | تبریز | |
0410A A | 263,606 | 266,377 | -2,771 | تبریز | |
0220KJ | 267,667 | 270,439 | -2,772 | تبریز | |
LL 0209KJ | 264,959 | 267,731 | -2,772 | تبریز | |
LLD 209 Tabriz | 263,606 | 266,377 | -2,771 | تبریز | |
LL 235F6 jam | 263,606 | 266,377 | -2,771 | جم | |
18XF 5N | 271,728 | 274,500 | -2,772 | جم | |
32604 UV | 249,400 | 253,384 | -3,984 | جم | |
LLD 22501 jam | 263,606 | 266,377 | -2,771 | جم | |
22501KJ | 264,959 | 267,731 | -2,772 | جم | |
LLD 209 Arak | 263,606 | 266,377 | -2,771 | شازند | |
0410 | 263,606 | 266,377 | -2,771 | شازند | |
0209 KJ | 264,959 | 267,731 | -2,772 | شازند | |
20075AA | 263,606 | 266,377 | -2,771 | شازند | |
22B02 Loresatan | 263,606 | 266,377 | -2,771 | لرستان | |
22B01 Lorestan | 263,606 | 266,377 | -2,771 | لرستان | |
22B03 Lorestan | 263,606 | 266,377 | -2,771 | لرستان | |
LLD 22b02 Mahabad | 263,606 | 266,377 | -2,771 | مهاباد | |
LLD 22b01 Mahabad | 263,606 | 266,377 | -2,771 | مهاباد | |
LLD 22B03 Mahabad | 263,606 | 266,377 | -2,771 | مهاباد | |
20 Bf5 Mahabad | 271,728 | 274,500 | -2,772 | مهاباد | |
22 Bf7 Mahabad | 271,728 | 274,500 | -2,772 | مهاباد | |
18B01 mahabad | 263,606 | 266,377 | -2,771 | مهاباد | |
LL 22B01 KJ mahabad | 264,959 | 267,731 | -2,772 | مهاباد | |
LL 22B02 KJ | 264,959 | 267,731 | -2,772 | مهاباد | |
پلی اتیلن سبک تزریقی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
1922T Arya | 272,088 | 269,456 | 2,632 | آریا ساسول | |
2200 | 238,944 | 242,782 | -3,838 | ایلام | |
پلی اتیلن سنگین تزریقی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
I4 Amir | 238,944 | 242,782 | -3,838 | امیرکبیر | |
2208 ilam | 244,359 | 248,197 | -3,838 | ایلام | |
Hi500 Bandar | 238,944 | 242,782 | -3,838 | بندرامام | |
HI0500UA Bandar | 244,359 | 248,197 | -3,838 | بندرامام | |
I4 Kermanshah | 238,944 | 242,782 | -3,838 | پلیمر کرمانشاه | |
I4 UV kermanshah | 244,359 | 248,197 | -3,838 | پلیمر کرمانشاه | |
I3 UV Kermanshah | 244,359 | 248,197 | -3,838 | پلیمر کرمانشاه | |
I3 Kermanshah | 238,944 | 242,782 | -3,838 | پلیمر کرمانشاه | |
4440EA Tabriz | 242,839 | - | - | تبریز | |
5030EA Tabriz | 245,213 | 249,234 | -4,021 | تبریز | |
5218UA Tabriz | 244,359 | 248,197 | -3,838 | تبریز | |
4440UA Tabriz | 243,495 | 247,406 | -3,911 | تبریز | |
5030SA Tabriz | 275,121 | 279,105 | -3,984 | تبریز | |
6070EA Tabriz | 238,944 | 242,782 | -3,838 | تبریز | |
6070UA Tabriz | 237,532 | 241,260 | -3,728 | تبریز | |
6040UA Tabriz | 255,737 | 259,758 | -4,021 | تبریز | |
52518 Jam | 238,944 | 242,782 | -3,838 | جم | |
52511 Jam | 238,944 | 242,782 | -3,838 | جم | |
52505UV Jam | 244,359 | 248,197 | -3,838 | جم | |
60507 Jam | 238,944 | 242,782 | -3,838 | جم | |
52502 Jam | 250,322 | 254,343 | -4,021 | جم | |
60511 Jam | 238,944 | 242,782 | -3,838 | جم | |
SU52502 Jam | 255,737 | - | - | جم | |
HD534F7 Jam | 281,955 | 281,955 | 0 | جم | |
60507UV Jam | 244,359 | 248,197 | -3,838 | جم | |
60511UV Jam | 244,359 | 248,197 | -3,838 | جم | |
52501SU Jam | 255,737 | 259,758 | -4,021 | جم | |
52511UV Jam | 244,359 | 248,197 | -3,838 | جم | |
HD 50401 | 281,955 | 281,955 | 0 | جم | |
52528 | 240,297 | 244,135 | -3,838 | جم | |
60505 | 238,944 | 242,782 | -3,838 | جم | |
52518UV Jam | 244,359 | 248,197 | -3,838 | جم | |
60505UV Jam | 244,359 | 248,197 | -3,838 | جم | |
5620 Arak | 238,944 | 242,782 | -3,838 | شازند | |
62N07UV Lorestan | 244,359 | 248,197 | -3,838 | لرستان | |
6040UV Lorestan | 244,359 | 248,197 | -3,838 | لرستان | |
54B04UV lorestan | 244,359 | 248,197 | -3,838 | لرستان | |
54B04 lorestan | 238,944 | 242,782 | -3,838 | لرستان | |
62N11UV Lorestan | 244,359 | 248,197 | -3,838 | لرستان | |
52B11UV Lorestan | 244,359 | 248,197 | -3,838 | لرستان | |
52B18 Lorestan | 238,944 | 242,782 | -3,838 | لرستان | |
HD52 BF3 Lorestan | 271,125 | 271,125 | 0 | لرستان | |
HD48 BF7 Lorestan | 276,791 | 276,791 | 0 | لرستان | |
HD50 B01 Lorestan | 276,791 | 276,791 | 0 | لرستان | |
62N18 Lorestan | 238,944 | 242,782 | -3,838 | لرستان | |
52B07 Lorestan | 238,944 | 242,782 | -3,838 | لرستان | |
5030SA Lorestan | 275,121 | 279,105 | -3,984 | لرستان | |
6040 Lorestan | 238,944 | 242,782 | -3,838 | لرستان | |
62N07 Lorestan | 238,944 | 242,782 | -3,838 | لرستان | |
62N18UV | 244,359 | 248,197 | -3,838 | لرستان | |
I4UV Marun | 244,359 | 248,197 | -3,838 | مارون | |
I4 Marun | 238,944 | 242,782 | -3,838 | مارون | |
HD 54B04UV | 244,359 | - | - | مهاباد | |
6040-HD | 238,944 | - | - | مهاباد | |
HD-6040UV | 244,359 | - | - | مهاباد | |
62N07 Mahabad | 238,944 | 242,782 | -3,838 | مهاباد | |
62N07UV Mahabad | 244,359 | 248,197 | -3,838 | مهاباد | |
Miandoab 52B18UV LMP | 244,359 | 248,197 | -3,838 | میاندوآب | |
62N07UV Miandoab | 244,359 | 248,197 | -3,838 | میاندوآب | |
52B18UV Miandoab | 244,359 | 248,197 | -3,838 | میاندوآب | |
62N07 Miandoab | 238,944 | 242,782 | -3,838 | میاندوآب | |
پلی اتیلن سنگین بادی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
HBM 5510 | 251,417 | 251,417 | 0 | آریا ساسول | |
4265 | 251,417 | 251,417 | 0 | آریا ساسول | |
Bl3 Amir | 251,417 | 251,417 | 0 | امیرکبیر | |
Bandar emam 0035 LMP | 251,417 | 251,417 | 0 | بندرامام | |
0035 Bandar | 251,417 | 251,417 | 0 | بندرامام | |
Bl3 Bakhtar | 251,417 | 251,417 | 0 | پلیمر کرمانشاه | |
BL4 Kermanshah | 251,417 | 251,417 | 0 | پلیمر کرمانشاه | |
Bl3 Jam | 251,417 | 251,417 | 0 | جم | |
BL4 Jam | 251,417 | 251,417 | 0 | جم | |
BL3 Arak | 251,417 | 251,417 | 0 | شازند | |
Bl3 Marun | 251,417 | 251,417 | 0 | مارون | |
6200B miandoab | 251,417 | 251,417 | 0 | میاندوآب | |
پلی اتیلن سنگین دورانی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
3030UA | 261,152 | 265,173 | -4,021 | تبریز | |
52505 | 238,944 | 242,782 | -3,838 | جم | |
3840 UA | 261,152 | 265,173 | -4,021 | شازند | |
3840UA lorestan | 261,152 | 265,173 | -4,021 | لرستان | |
HD-3840UA | 261,152 | - | - | مهاباد | |
پلی اتیلن سنگین فیلم | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
5110 Arya | 271,125 | 271,125 | 0 | آریا ساسول | |
3713 arya | 284,662 | 284,662 | 0 | آریا ساسول | |
EX5 AmirKabir | 271,125 | 271,125 | 0 | امیرکبیر | |
F7000 Ilam | 271,125 | 271,125 | 0 | ایلام | |
EX5 Bakhtar | 271,125 | 271,125 | 0 | پلیمر کرمانشاه | |
EX5 Jam | 271,125 | 271,125 | 0 | جم | |
EX5 shazand | 271,125 | 271,125 | 0 | شازند | |
EX5 Marun | 271,125 | 271,125 | 0 | مارون | |
F7000 Mehr | 271,125 | 271,125 | 0 | مهر | |
f7000 Miandoab | 271,125 | 271,125 | 0 | میاندوآب | |
پلی اتیلن ترفتالات بطری | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BGWK-821 | 294,802 | - | - | Wankai New Material چین | |
PET-BG781 (780S) | 281,974 | 284,651 | -2,677 | تندگویان | |
PET-BG785 (780N) | 276,691 | 279,318 | -2,627 | تندگویان | |
PET-BG821 (820S) | 294,802 | 297,601 | -2,799 | تندگویان | |
PET-BG825 (820N) | 286,753 | 289,475 | -2,722 | تندگویان | |
BG 730N | 274,427 | 277,033 | -2,606 | تندگویان | |
BG 730S | 279,710 | 282,365 | -2,655 | تندگویان | |
BG 840N | 289,017 | 291,761 | -2,744 | تندگویان | |
BG 840S | 297,066 | 299,886 | -2,820 | تندگویان | |
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
LFI 2185 A Arya | 268,591 | 266,032 | 2,559 | آریا ساسول | |
LF 190 Arya - 2119 | 264,530 | 261,971 | 2,559 | آریا ساسول | |
LFI 2130 Arya | 277,126 | 274,446 | 2,680 | آریا ساسول | |
LFI 2047A Arya | 268,591 | 266,032 | 2,559 | آریا ساسول | |
LFI2125A Arya | 268,591 | 266,032 | 2,559 | آریا ساسول | |
2420h Amir | 264,530 | 261,971 | 2,559 | امیرکبیر | |
2420d Amir | 277,126 | 274,446 | 2,680 | امیرکبیر | |
2420K Amir | 264,530 | 261,971 | 2,559 | امیرکبیر | |
2420F Amir | 264,530 | 261,971 | 2,559 | امیرکبیر | |
0075 Bandar | 264,530 | 261,971 | 2,559 | بندرامام | |
020 Bandar | 264,530 | 261,971 | 2,559 | بندرامام | |
2420E02 Kordestan | 264,530 | 261,971 | 2,559 | کردستان | |
2426E02 Kordestan | 265,883 | 263,325 | 2,558 | کردستان | |
2420F8 Kordestan | 264,530 | 261,971 | 2,559 | کردستان | |
3020F9 Kordestan | 264,530 | 261,971 | 2,559 | کردستان | |
2426f8 Kordestan | 265,883 | 263,325 | 2,558 | کردستان | |
2420F3 Kordestan | 287,203 | 284,426 | 2,777 | کردستان | |
2102TX00-Lale | 264,530 | 261,971 | 2,559 | لاله | |
2100 Lale | 287,203 | 284,426 | 2,777 | لاله | |
پلی اتیلن LMP | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
F7000 LMP Ilam | 271,125 | 271,125 | 0 | ایلام | |
F7000 LMP Mehr | 271,125 | 271,125 | 0 | مهر | |
F7000 LMP Miandoab | 271,125 | 271,125 | 0 | میاندوآب | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
552R Jam | 267,230 | 267,230 | 0 | پلی پروپیلن جم | |
C30s Jam | 267,230 | 267,230 | 0 | پلی پروپیلن جم | |
510L Jam | 267,230 | 267,230 | 0 | پلی پروپیلن جم | |
550J Jam | 267,230 | 267,230 | 0 | پلی پروپیلن جم | |
HP 500J Jam | 267,230 | 267,230 | 0 | پلی پروپیلن جم | |
Z30s Jam | 267,230 | 267,230 | 0 | پلی پروپیلن جم | |
564s Jam | 283,264 | 283,264 | 0 | پلی پروپیلن جم | |
YI250 Polynar | 267,230 | 267,230 | 0 | پلی نار | |
SF 060 Polynar | 267,230 | 267,230 | 0 | پلی نار | |
SIF010 Polynar | 267,230 | 267,230 | 0 | پلی نار | |
CR 380 Polynar | 267,230 | 267,230 | 0 | پلی نار | |
pi 110 Polynar | 267,230 | 267,230 | 0 | پلی نار | |
HP 550P Khomein | 267,230 | 267,230 | 0 | دی آریا پلیمر | |
552R Khomin | 267,230 | 267,230 | 0 | دی آریا پلیمر | |
Z30S Khomein | 267,230 | 267,230 | 0 | دی آریا پلیمر | |
V30S Khomein | 267,230 | 267,230 | 0 | دی آریا پلیمر | |
HP 502N Khomein | 267,230 | 267,230 | 0 | دی آریا پلیمر | |
HP500M Khomein | 267,230 | 267,230 | 0 | دی آریا پلیمر | |
510L Khomein | 267,230 | 267,230 | 0 | دی آریا پلیمر | |
HP 550J Khoemin | 267,230 | 267,230 | 0 | دی آریا پلیمر | |
1101M Regal | 267,230 | 267,230 | 0 | رجال | |
1101XR Regal | 267,230 | 267,230 | 0 | رجال | |
1102G Regal | 267,230 | 267,230 | 0 | رجال | |
1102K Regal | 267,230 | 267,230 | 0 | رجال | |
1102XK Regal | 267,230 | 267,230 | 0 | رجال | |
1102XL Regal | 267,230 | 267,230 | 0 | رجال | |
1101s Regal | 267,230 | 267,230 | 0 | رجال | |
1102L Regal | 267,230 | 267,230 | 0 | رجال | |
1101SL Regal | 267,230 | 267,230 | 0 | رجال | |
1102M Regal | 267,230 | 267,230 | 0 | رجال | |
1101XS Regal | 267,230 | 267,230 | 0 | رجال | |
1101XXR Regal | 267,230 | 267,230 | 0 | رجال | |
1102H Regal | 267,230 | 267,230 | 0 | رجال | |
552R Arak | 267,230 | 267,230 | 0 | شازند | |
Z30s Arak | 267,230 | 267,230 | 0 | شازند | |
HP 502N Arak | 267,230 | 267,230 | 0 | شازند | |
510L Arak | 267,230 | 267,230 | 0 | شازند | |
HP 550J Arak | 267,230 | 267,230 | 0 | شازند | |
HP 565S Arak | 283,264 | 283,264 | 0 | شازند | |
V30S Arak | 267,230 | 267,230 | 0 | شازند | |
ARP 512A Arak | 267,230 | 267,230 | 0 | شازند | |
552R Maroun | 267,230 | 267,230 | 0 | مارون | |
Z30S Marun | 267,230 | 267,230 | 0 | مارون | |
F 30G Marun | 267,230 | 267,230 | 0 | مارون | |
Z30G Marun | 267,230 | 267,230 | 0 | مارون | |
V30G Marun | 267,230 | 267,230 | 0 | مارون | |
V 30S Marun | 267,230 | 267,230 | 0 | مارون | |
HP 500J Maroun | 267,230 | 267,230 | 0 | مارون | |
HP 501D- Maron | 267,230 | 267,230 | 0 | مارون | |
C30S Marun | 267,230 | 267,230 | 0 | مارون | |
HP 562S Marun | 267,230 | 267,230 | 0 | مارون | |
HP 550J Marun | 267,230 | 267,230 | 0 | مارون | |
565S Marun | 283,264 | 283,264 | 0 | مارون | |
V 79S Marun | 267,230 | 267,230 | 0 | مارون | |
F30S Marun | 267,230 | 267,230 | 0 | مارون | |
552R Navid | 267,230 | 267,230 | 0 | نوید زرشیمی | |
510L Navid | 267,230 | 267,230 | 0 | نوید زرشیمی | |
ZH 550J Navid | 267,230 | - | - | نوید زرشیمی | |
ZB 545L Navid | 275,353 | 275,353 | 0 | نوید زرشیمی | |
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
440L Jam | 275,353 | 275,353 | 0 | پلی پروپیلن جم | |
440G Jam | 275,894 | 275,894 | 0 | پلی پروپیلن جم | |
548R Jam | 275,353 | 275,353 | 0 | پلی پروپیلن جم | |
548T Jam | 275,353 | 275,353 | 0 | پلی پروپیلن جم | |
RP340 Jam | 288,890 | 286,183 | 2,707 | پلی پروپیلن جم | |
RP345S Jam | 288,890 | - | - | پلی پروپیلن جم | |
RPX 230C Jam | 311,904 | 309,197 | 2,707 | پلی پروپیلن جم | |
EP 3130UV Jam | 297,013 | 297,013 | 0 | پلی پروپیلن جم | |
(EP332L (EPC40R | 275,353 | 275,353 | 0 | پلی پروپیلن جم | |
PNR 230c Polynar | 311,904 | 309,197 | 2,707 | پلی نار | |
PNR 340R Polynar | 288,890 | 286,183 | 2,707 | پلی نار | |
EPD 60R Jam | 267,230 | 267,230 | 0 | جم | |
HP515J Khomein | 267,230 | 267,230 | 0 | دی آریا پلیمر | |
3212E Regal | 311,904 | 309,197 | 2,707 | رجال | |
3212XE Regal | 311,904 | 309,197 | 2,707 | رجال | |
EPC40R Arak | 275,353 | 275,353 | 0 | شازند | |
RP 210G Arak | 284,829 | 282,122 | 2,707 | شازند | |
EPQ30RF Arak | 275,353 | 275,353 | 0 | شازند | |
EP 2X 83CE Arak | 288,890 | 286,183 | 2,707 | شازند | |
RP340 Arak | 288,890 | 286,183 | 2,707 | شازند | |
EP 540N Maron | 275,353 | 275,353 | 0 | مارون | |
MR 240C Marun | 322,734 | 320,027 | 2,707 | مارون | |
X30G Marun | 267,230 | 267,230 | 0 | مارون | |
C30G Marun | 267,230 | 267,230 | 0 | مارون | |
EP 548R Maron | 275,353 | 275,353 | 0 | مارون | |
MR230 Marun | 311,904 | 309,197 | 2,707 | مارون | |
RP340R Marun | 288,890 | 286,183 | 2,707 | مارون | |
RP240G Marun | 288,890 | 286,183 | 2,707 | مارون | |
EP1 X30F Marun | 288,890 | 286,183 | 2,707 | مارون | |
ZH 500M Navid | 267,230 | 267,230 | 0 | نوید زرشیمی | |
ZH 515 MA Navid | 279,414 | 279,414 | 0 | نوید زرشیمی | |
ZB 440L Navid | 275,353 | 275,353 | 0 | نوید زرشیمی | |
ZB 548R Navid | 275,353 | 275,353 | 0 | نوید زرشیمی | |
ZB 548T Navid | 275,353 | 275,353 | 0 | نوید زرشیمی | |
ZR230 Navid | 311,904 | 309,197 | 2,707 | نوید زرشیمی | |
ZRCT 230C Navid | 322,734 | 320,027 | 2,707 | نوید زرشیمی | |
332C Navid | 310,009 | 310,009 | 0 | نوید زرشیمی | |
ZR340r Navid | 288,890 | 286,183 | 2,707 | نوید زرشیمی | |
ZB 432L Navid | 275,353 | 275,353 | 0 | نوید زرشیمی | |
ZR 348T Navid | 288,890 | 286,183 | 2,707 | نوید زرشیمی | |
332L Navid | 275,353 | 275,353 | 0 | نوید زرشیمی | |
ZB 445L Navid | 296,471 | 296,471 | 0 | نوید زرشیمی | |
پلی پروپیلن گرید فیلم | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
RP120Ls | 400,168 | 400,169 | -1 | پلی پروپیلن جم | |
HP525j jam | 268,584 | 268,584 | 0 | پلی پروپیلن جم | |
RPX 120L-jam | 400,168 | 400,169 | -1 | پلی پروپیلن جم | |
HP 520H | 268,584 | 268,584 | 0 | دی آریا پلیمر | |
RG 3420 L-rejal | 395,295 | 395,295 | 0 | رجال | |
1104K regal | 268,584 | 268,584 | 0 | رجال | |
RP 210M | 268,584 | 268,584 | 0 | مارون | |
HP 525J maron | 268,584 | 268,584 | 0 | مارون | |
ZH 525J navid | 268,584 | 268,584 | 0 | نوید زرشیمی | |
پلی پروپیلن پزشکی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
RP 270G jam | 318,131 | 318,131 | 0 | پلی پروپیلن جم | |
ARP801 | 309,196 | 306,489 | 2,707 | شازند | |
V 30GA | 269,938 | 269,938 | 0 | شازند | |
Rp 270G shazand | 318,131 | 318,131 | 0 | شازند | |
پلی وینیل کلراید S70 | 597,874 | 597,874 | 0 | هگمتانه | |
پلی استایرن مقاوم - HIPS | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
7055 petropak | 389,133 | 372,455 | 16,678 | پتروپاک مشرق زمین | |
4125 پتروپاک | 387,396 | 370,792 | 16,604 | پتروپاک مشرق زمین | |
6045petro-pak | 364,812 | 349,176 | 15,636 | پتروپاک مشرق زمین | |
HIPS 7240 tabriz | 364,812 | 349,176 | 15,636 | تبریز | |
4512 Qom | 364,812 | 349,176 | 15,636 | محب بسپار ایده گستر | |
پلی استایرن معمولی - GPPS | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
GPPS 1309 artan-perto | 331,053 | 325,936 | 5,117 | آرتان پترو کیهان | |
پلی استایرن معمولی 1233 | 331,053 | 325,936 | 5,117 | پتروپاک مشرق زمین | |
پلی استایرن معمولی 1077 | 331,053 | 325,936 | 5,117 | پتروپاک مشرق زمین | |
1028 petropak | 331,053 | 325,936 | 5,117 | پتروپاک مشرق زمین | |
GPPS 1115 petropak | 331,053 | 325,936 | 5,117 | پتروپاک مشرق زمین | |
GPPS 1540 tabriz | 331,053 | 325,936 | 5,117 | تبریز | |
GPPS 1460 tabriz | 331,053 | 325,936 | 5,117 | تبریز | |
1460FG | 324,432 | 319,417 | 5,015 | تبریز | |
GPPS 1160-tabriz | 331,053 | 325,936 | 5,117 | تبریز | |
takht-jamshid 1461 | 331,053 | 325,936 | 5,117 | تخت جمشید | |
1551 takht-jamshid | 331,053 | 325,936 | 5,117 | تخت جمشید پارس | |
1161 takht-jamshid | 331,053 | 325,936 | 5,117 | تخت جمشید پارس | |
24N | 331,053 | 325,936 | 5,117 | تولیدی پلاستیک ایسین | |
14N | 331,053 | 325,936 | 5,117 | تولیدی پلاستیک ایسین | |
32N eseen | 333,575 | 328,419 | 5,156 | تولیدی پلاستیک ایسین | |
MP08 qom | 331,053 | 325,936 | 5,117 | محب پلیمر قم | |
پلی استایرن انبساطی - EPS | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
SE-5000 Baniar | 351,048 | 349,579 | 1,469 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-3000 Baniar | 385,352 | 383,802 | 1,550 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-4000 Baniar | 362,372 | 360,856 | 1,516 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-1000 Baniar | 385,352 | 383,802 | 1,550 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-2000 Baniar | 385,352 | 383,802 | 1,550 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE 150 Sahand | 369,174 | 367,692 | 1,482 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
W500 Sahand | 337,544 | 336,109 | 1,435 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
Fine Sahand | 301,351 | 300,090 | 1,261 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
SE 250 Sahand | 369,174 | 367,692 | 1,482 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
SE 350 Sahand | 352,665 | 351,190 | 1,475 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
SE 50-Sahand | 369,174 | 367,692 | 1,482 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
F205 Entekhab | 372,112 | 370,589 | 1,523 | پلی استایرن انتخاب | |
F105 Entekhab | 372,112 | 370,589 | 1,523 | پلی استایرن انتخاب | |
F100 Entekhab | 385,352 | 383,802 | 1,550 | پلی استایرن انتخاب | |
F200 Entekhab | 385,352 | 383,802 | 1,550 | پلی استایرن انتخاب | |
R310 Entekhab | 363,990 | 362,467 | 1,523 | پلی استایرن انتخاب | |
R220 Entekhab | 341,538 | 340,035 | 1,503 | پلی استایرن انتخاب | |
