چهارشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۳

نمایشگاه پلاستیک | استانبول تویاپ ترکیه

زرین نپتا

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 29 مرداد 1402 + دانلود قیمت ها
قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 22 مرداد ماه 1402)، با دلار نیمایی 285,000 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 29 مرداد 1402 اعلام شد.

به گزارش ویکی پلاست، مدیریت توسعه صنایع پایین دستی، میانگین هفتگی فروش حواله دلار نیمایی را با قیمت 28,500 تومان محاسبه و اعمال کرده است.

دانلود قیمت ها|دانلود قیمت‌های جهانی

تداوم روند افزایش در بیشتر پایه ها

هجدهمین قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز در حالی اعلام شد که بخش قابل توجهی از گروه ها، افزایشی شدند.

به گزارش ویکی پلاست، دلار قیمت های پایه همچنان 28.500 تومان است و نیما، تغییری ندارد.

پ پ شیمیایی MR230 و ZR230 با 2.4 درصد، 747 تومان نسبت به هفته قبل افزایش قیمت داشت و در صدر گروه افزایشی ها قرار گرفت.

انبساطی 200 و پی وی سی E6834 به ترتیب با 2.1 و 1.9 درصد، 761 و 726 تومان نسبت به هفته قبل، رشد قیمت داشتند و در جایگاه دوم و سوم جدول افزایشی قرار گرفتند.

در سمت مقابل و در گروه کاهشی ها، پت های بطری با 5.5 درصد افت دیده می شوند که بین 1,639 تا 1,671 تومان نسبت به هفته قبل، کمتر قیمت گذاری شدند.

کالای ABS 150 نیز با 4.4 درصد و 1,961 تومان، در رتبه دوم بیشترین کاهش امروز، ایستاد.

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
PVC S70 Abadan 332,841 332,841 0 آبادان
PVC S57 Abadan 342,631 342,631 0 آبادان
PVC S65 Arvand 240,863 237,991 2,872 اروند
E 7242 380,792 373,667 7,125 اروند
E 7244 380,792 373,667 7,125 اروند
E 6644-Arvand 383,545 376,337 7,208 اروند
E 7044 382,627 375,447 7,180 اروند
E6834 arvand 385,380 378,116 7,264 اروند
PVC S7042 252,332 249,112 3,220 اروند
PVC S65 Bandar 240,863 237,991 2,872 بندرامام
PVC S70 Bandar 253,479 250,224 3,255 بندرامام
PVC S60 Bandar 275,272 271,354 3,918 بندرامام
PVC S65 Ghadir 240,863 237,991 2,872 غدیر
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
ABS150 Tabriz 427,910 447,523 -19,613 تبریز
ABS157W2901-tabriz 489,040 511,455 -22,415 تبریز
Absn50 427,910 447,523 -19,613 قائد بصیر
Absn 75 427,910 447,523 -19,613 قائد بصیر
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 409,503 406,768 2,735 بندرامام
SBR-1500 Bandar بندرامام 405,448 402,741 2,707 بندرامام
1712-takhe-jamshid 409,245 400,879 8,366 تخت جمشید
1502takhte-jamshid 409,503 406,768 2,735 تخت جمشید
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HEX 4460 (PE80) 285,414 290,623 -5,209 آریا ساسول
EX3 AmirKabir 296,406 301,616 -5,210 امیرکبیر
EX6N 308,777 314,151 -5,374 امیرکبیر
7700M LMP Ilam 310,826 316,236 -5,410 ایلام
7700M Ilam 310,826 316,236 -5,410 ایلام
CRP100 Kermanshah 301,978 307,288 -5,310 پلیمر کرمانشاه
EX2 Kermanshah 281,955 279,652 2,303 پلیمر کرمانشاه
5000S Jam 294,866 292,453 2,413 جم
CRP100N jam 310,826 316,236 -5,410 جم
MD 3510 274,746 279,956 -5,210 جم
MD 3520 274,746 279,956 -5,210 جم
ARM PCF55 318,558 250,564 67,994 شازند
CRP100B Arak 329,117 334,376 -5,259 شازند
EX3 Marun 296,406 301,616 -5,210 مارون
CRP100 Maroun 310,826 316,236 -5,410 مارون
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1220Takhte- jamshid 376,613 371,198 5,415 تخت جمشید
1202 jamshid 403,688 398,273 5,415 تخت جمشید
PBR Shazand 376,613 371,198 5,415 شازند
1210S Shazand 403,688 398,273 5,415 شازند
پلی اتیلن سنگین - HDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
8200 B ilam 251,417 250,564 853 ایلام
EA 5218 242,782 239,939 2,843 تبریز
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 266,377 265,382 995 امیرکبیر
LLD 209 KJ Amir 267,731 266,736 995 امیرکبیر
0205AA 274,500 273,505 995 امیرکبیر
0220AA Tabriz 266,377 265,382 995 تبریز
0410A A 266,377 265,382 995 تبریز
0220KJ 270,439 269,444 995 تبریز
LL 0209KJ 267,731 266,736 995 تبریز
LLD 209 Tabriz 266,377 265,382 995 تبریز
LL 235F6 jam 266,377 265,382 995 جم
18XF 5N 274,500 273,505 995 جم
32604 UV 253,384 250,433 2,951 جم
LLD 22501 jam 266,377 265,382 995 جم
22501KJ 267,731 266,736 995 جم
LLD 209 Arak 266,377 265,382 995 شازند
0410 266,377 265,382 995 شازند
0209 KJ 267,731 266,736 995 شازند
20075AA 266,377 265,382 995 شازند
22B02 Loresatan 266,377 265,382 995 لرستان
22B01 Lorestan 266,377 265,382 995 لرستان
22B03 Lorestan 266,377 265,382 995 لرستان
LLD 22b02 Mahabad 266,377 265,382 995 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 266,377 265,382 995 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 266,377 265,382 995 مهاباد
20 Bf5 Mahabad 274,500 273,505 995 مهاباد
22 Bf7 Mahabad 274,500 273,505 995 مهاباد
18B01 mahabad 266,377 265,382 995 مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 267,731 266,736 995 مهاباد
LL 22B02 KJ 267,731 266,736 995 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1922T Arya 269,456 266,824 2,632 آریا ساسول
2200 242,782 239,939 2,843 ایلام
1922T lale 269,456 266,824 2,632 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
I4 Amir 242,782 239,939 2,843 امیرکبیر
2208 ilam 248,197 245,354 2,843 ایلام
Hi500 Bandar 242,782 239,939 2,843 بندرامام
HI0500UA Bandar 248,197 245,354 2,843 بندرامام
I4 Kermanshah 242,782 239,939 2,843 پلیمر کرمانشاه
I4 UV kermanshah 248,197 245,354 2,843 پلیمر کرمانشاه
I3 UV Kermanshah 248,197 245,354 2,843 پلیمر کرمانشاه
I3 Kermanshah 242,782 239,939 2,843 پلیمر کرمانشاه
5030EA Tabriz 249,234 246,256 2,978 تبریز
5218UA Tabriz 248,197 245,354 2,843 تبریز
4440UA Tabriz 247,406 244,509 2,897 تبریز
5030SA Tabriz 279,105 276,154 2,951 تبریز
6070EA Tabriz 242,782 239,939 2,843 تبریز
6070UA Tabriz 241,260 238,498 2,762 تبریز
6040UA Tabriz 259,758 256,779 2,979 تبریز
52518 Jam 242,782 239,939 2,843 جم
52511 Jam 242,782 239,939 2,843 جم
52505UV Jam 248,197 245,354 2,843 جم
60507 Jam 242,782 239,939 2,843 جم
52502 Jam 254,343 251,364 2,979 جم
60511 Jam 242,782 239,939 2,843 جم
HD534F7 Jam 281,955 279,652 2,303 جم
60507UV Jam 248,197 245,354 2,843 جم
60511UV Jam 248,197 245,354 2,843 جم
52511UV Jam 248,197 245,354 2,843 جم
52501SU Jam 259,758 256,779 2,979 جم
HD 50401 281,955 279,652 2,303 جم
52528 244,135 241,292 2,843 جم
60505 242,782 239,939 2,843 جم
52518UV Jam 248,197 245,354 2,843 جم
60505UV Jam 248,197 245,354 2,843 جم
5620 Arak 242,782 239,939 2,843 شازند
62N07UV Lorestan 248,197 245,354 2,843 لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 248,197 245,354 2,843 لرستان
54B04UV lorestan 248,197 245,354 2,843 لرستان
54B04 lorestan 242,782 239,939 2,843 لرستان
62N11UV Lorestan 248,197 245,354 2,843 لرستان
52B11UV Lorestan 248,197 245,354 2,843 لرستان
52B18 Lorestan 242,782 239,939 2,843 لرستان
HD52 BF3 Lorestan 271,125 268,822 2,303 لرستان
HD48 BF7 Lorestan 276,791 274,532 2,259 لرستان
HD50 B01 Lorestan 276,791 274,532 2,259 لرستان
62N18 Lorestan 242,782 239,939 2,843 لرستان
52B07 Lorestan 242,782 239,939 2,843 لرستان
5030SA Lorestan 279,105 276,154 2,951 لرستان
6040‎ Lorestan‎ 242,782 239,939 2,843 لرستان
62N07 Lorestan 242,782 239,939 2,843 لرستان
62N18UV 248,197 245,354 2,843 لرستان
I4UV Marun 248,197 245,354 2,843 مارون
I4 Marun 242,782 239,939 2,843 مارون
62N07 Mahabad 242,782 239,939 2,843 مهاباد
62N07UV Mahabad 248,197 245,354 2,843 مهاباد
Miandoab 52B18UV LMP 248,197 245,354 2,843 میاندوآب
62N07UV Miandoab 248,197 245,354 2,843 میاندوآب
52B18UV Miandoab 248,197 245,354 2,843 میاندوآب
62N07 Miandoab 242,782 239,939 2,843 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HBM 5510 251,417 250,564 853 آریا ساسول
4265 251,417 250,564 853 آریا ساسول
Bl3 Amir 251,417 250,564 853 امیرکبیر
Bandar emam 0035 LMP 251,417 250,564 853 بندرامام
0035 Bandar 251,417 250,564 853 بندرامام
Bl3 Bakhtar 251,417 250,564 853 پلیمر کرمانشاه
BL4 Kermanshah 251,417 250,564 853 پلیمر کرمانشاه
Bl3 Jam 251,417 250,564 853 جم
BL4 Jam 251,417 250,564 853 جم
BL3 Arak 251,417 250,564 853 شازند
Bl3 Marun 251,417 250,564 853 مارون
6200B miandoab 251,417 250,564 853 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
3030UA 265,173 262,194 2,979 تبریز
52505 242,782 239,939 2,843 جم
3840 UA 265,173 262,194 2,979 شازند
3840UA lorestan 265,173 262,194 2,979 لرستان
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
5110 Arya 271,125 - - آریا ساسول
3713 arya 284,662 282,360 2,302 آریا ساسول
EX5 AmirKabir 271,125 268,822 2,303 امیرکبیر
F7000 Ilam 271,125 - - ایلام
EX5 Bakhtar 271,125 268,822 2,303 پلیمر کرمانشاه
EX5 Jam 271,125 268,822 2,303 جم
EX5 shazand 271,125 268,822 2,303 شازند
EX5 Marun 271,125 268,822 2,303 مارون
F7000 Mehr 271,125 268,822 2,303 مهر
f7000 Miandoab 271,125 268,822 2,303 میاندوآب
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
PET-YSY01 297,601 315,072 -17,471 HAINAN YISHENG PETROCHEMICAL CO.LTD
PET-BG781 (780S) 284,651 292,584 -7,933 تندگویان
PET-BG785 (780N) 279,318 287,103 -7,785 تندگویان
PET-BG821 (820S) 297,601 305,896 -8,295 تندگویان
PET-BG825 (820N) 289,475 297,543 -8,068 تندگویان
BG 730N 277,033 284,754 -7,721 تندگویان
BG 730S 282,365 290,235 -7,870 تندگویان
BG 840N 291,761 299,892 -8,131 تندگویان
BG 840S 299,886 308,245 -8,359 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LFI 2185 A Arya 266,032 263,474 2,558 آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 261,971 259,412 2,559 آریا ساسول
LFI 2130 Arya 274,446 271,765 2,681 آریا ساسول
LFI 2047A Arya 266,032 263,474 2,558 آریا ساسول
LFI2125A Arya 266,032 263,474 2,558 آریا ساسول
2420h Amir 261,971 259,412 2,559 امیرکبیر
2420d Amir 274,446 271,765 2,681 امیرکبیر
2420K Amir 261,971 259,412 2,559 امیرکبیر
2420F Amir 261,971 259,412 2,559 امیرکبیر
0075 Bandar 261,971 259,412 2,559 بندرامام
020 Bandar 261,971 259,412 2,559 بندرامام
2420E02 Kordestan 261,971 259,412 2,559 کردستان
2426E02 Kordestan 263,325 260,766 2,559 کردستان
2420F8 Kordestan 261,971 259,412 2,559 کردستان
3020F9 Kordestan 261,971 259,412 2,559 کردستان
2426f8 Kordestan 263,325 260,766 2,559 کردستان
2420F3 Kordestan 284,426 281,648 2,778 کردستان
2102TX00-Lale 261,971 259,412 2,559 لاله
2100 Lale 284,426 281,648 2,778 لاله
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
F7000 LMP Ilam 271,125 268,822 2,303 ایلام
F7000 LMP Mehr 271,125 268,822 2,303 مهر
F7000 LMP Miandoab 271,125 268,822 2,303 میاندوآب
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
552R Jam 267,230 265,169 2,061 پلی پروپیلن جم
C30s Jam 267,230 265,169 2,061 پلی پروپیلن جم
510L Jam 267,230 265,169 2,061 پلی پروپیلن جم
550J Jam 267,230 265,169 2,061 پلی پروپیلن جم
HP 500J Jam 267,230 265,169 2,061 پلی پروپیلن جم
Z30s Jam 267,230 265,169 2,061 پلی پروپیلن جم
564s Jam 283,264 281,079 2,185 پلی پروپیلن جم
YI250 Polynar 267,230 265,169 2,061 پلی نار
SF 060 Polynar 267,230 265,169 2,061 پلی نار
SIF030 Polynar 267,230 - - پلی نار
SIF010 Polynar 267,230 265,169 2,061 پلی نار
CR 380 Polynar 267,230 265,169 2,061 پلی نار
pi 110 Polynar 267,230 265,169 2,061 پلی نار
HP 550P Khomein 267,230 265,169 2,061 دی آریا پلیمر
552R Khomin 267,230 265,169 2,061 دی آریا پلیمر
Z30S Khomein 267,230 265,169 2,061 دی آریا پلیمر
V30S Khomein 267,230 265,169 2,061 دی آریا پلیمر
HP 502N Khomein 267,230 265,169 2,061 دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 267,230 265,169 2,061 دی آریا پلیمر
510L Khomein 267,230 265,169 2,061 دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 267,230 265,169 2,061 دی آریا پلیمر
1102K Regal 267,230 265,169 2,061 رجال
1102G Regal 267,230 265,169 2,061 رجال
1101XR Regal 267,230 265,169 2,061 رجال
1101M Regal 267,230 265,169 2,061 رجال
1102XK Regal 267,230 265,169 2,061 رجال
1102XL Regal 267,230 265,169 2,061 رجال
1101s Regal 267,230 265,169 2,061 رجال
1102L Regal 267,230 265,169 2,061 رجال
1101SL Regal 267,230 265,169 2,061 رجال
1102M Regal 267,230 265,169 2,061 رجال
1101XS Regal 267,230 265,169 2,061 رجال
1101XXR Regal 267,230 265,169 2,061 رجال
1102H Regal 267,230 265,169 2,061 رجال
552R Arak 267,230 265,169 2,061 شازند
Z30s Arak 267,230 265,169 2,061 شازند
HP 502N Arak 267,230 265,169 2,061 شازند
510L Arak 267,230 265,169 2,061 شازند
HP 550J Arak 267,230 265,169 2,061 شازند
HP 565S Arak 283,264 281,079 2,185 شازند
V30S Arak 267,230 265,169 2,061 شازند
ARP 512A Arak 267,230 265,169 2,061 شازند
552R Maroun 267,230 265,169 2,061 مارون
Z30S Marun 267,230 265,169 2,061 مارون
F 30G Marun 267,230 265,169 2,061 مارون
Z30G Marun 267,230 265,169 2,061 مارون
V30G Marun 267,230 265,169 2,061 مارون
V 30S Marun 267,230 265,169 2,061 مارون
HP 500J Maroun 267,230 265,169 2,061 مارون
HP 501D- Maron 267,230 265,169 2,061 مارون
C30S Marun 267,230 265,169 2,061 مارون
HP 550J Marun 267,230 265,169 2,061 مارون
HP 562S Marun 267,230 265,169 2,061 مارون
565S Marun 283,264 281,079 2,185 مارون
V 79S Marun 267,230 265,169 2,061 مارون
F30S Marun 267,230 265,169 2,061 مارون
552R Navid 267,230 265,169 2,061 نوید زرشیمی
510L Navid 267,230 265,169 2,061 نوید زرشیمی
ZB 545L Navid 275,353 273,292 2,061 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
440L Jam 275,353 273,292 2,061 پلی پروپیلن جم
440G Jam 275,894 273,833 2,061 پلی پروپیلن جم
548R Jam 275,353 273,292 2,061 پلی پروپیلن جم
548T Jam 275,353 273,292 2,061 پلی پروپیلن جم
RP340 Jam 286,183 278,707 7,476 پلی پروپیلن جم
RPX-345S Jam 286,183 - - پلی پروپیلن جم
RPX 230C Jam 309,197 301,720 7,477 پلی پروپیلن جم
EP 3130UV Jam 297,013 294,952 2,061 پلی پروپیلن جم
(EP332L (EPC40R 275,353 273,292 2,061 پلی پروپیلن جم
PNR 230c Polynar 309,197 301,720 7,477 پلی نار
PNR 340R Polynar 286,183 278,707 7,476 پلی نار
EPD 60R Jam 267,230 265,169 2,061 جم
HP515J Khomein 267,230 265,169 2,061 دی آریا پلیمر
3212E Regal 309,197 301,720 7,477 رجال
3212XE Regal 309,197 301,720 7,477 رجال
EPC40R Arak 275,353 273,292 2,061 شازند
RP 210G Arak 282,122 274,645 7,477 شازند
EPQ30RF Arak 275,353 273,292 2,061 شازند
EP 2X 83CE Arak 286,183 278,707 7,476 شازند
RP340 Arak 286,183 278,707 7,476 شازند
EP 540N Maron 275,353 273,292 2,061 مارون
MR 240C Marun 320,027 312,550 7,477 مارون
X30G Marun 267,230 265,169 2,061 مارون
C30G Marun 267,230 265,169 2,061 مارون
EP 548R Maron 275,353 273,292 2,061 مارون
MR230 Marun 309,197 301,720 7,477 مارون
RP340R Marun 286,183 278,707 7,476 مارون
RP240G Marun 286,183 278,707 7,476 مارون
EP1 X30F Marun 286,183 278,707 7,476 مارون
ZH 500M Navid 267,230 265,169 2,061 نوید زرشیمی
ZH 515 MA Navid 279,414 277,353 2,061 نوید زرشیمی
ZB 440L Navid 275,353 273,292 2,061 نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 275,353 273,292 2,061 نوید زرشیمی
ZB 548T Navid 275,353 273,292 2,061 نوید زرشیمی
ZR230 Navid 309,197 301,720 7,477 نوید زرشیمی
ZRCT 230C Navid 320,027 312,550 7,477 نوید زرشیمی
332C Navid 310,009 307,948 2,061 نوید زرشیمی
ZR340r Navid 286,183 278,707 7,476 نوید زرشیمی
ZB 432L Navid 275,353 273,292 2,061 نوید زرشیمی
ZR 348T Navid 286,183 278,707 7,476 نوید زرشیمی
332L Navid 275,353 273,292 2,061 نوید زرشیمی
ZB 445L Navid 296,471 294,410 2,061 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
RP120Ls 400,169 398,107 2,062 پلی پروپیلن جم
HP525j jam 268,584 266,523 2,061 پلی پروپیلن جم
RPX 120L-jam 400,169 398,107 2,062 پلی پروپیلن جم
HP 520H 268,584 266,523 2,061 دی آریا پلیمر
RG 3420 L-rejal 395,295 393,234 2,061 رجال
1104K regal 268,584 266,523 2,061 رجال
RP 210M 268,584 266,523 2,061 مارون
HP 525J maron 268,584 266,523 2,061 مارون
ZH 525J navid 268,584 266,523 2,061 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
RP 270G jam 318,131 316,070 2,061 پلی پروپیلن جم
ARP801 306,489 299,013 7,476 شازند
V 30GA 269,938 267,877 2,061 شازند
Rp 270G shazand 318,131 316,070 2,061 شازند
پلی وینیل کلراید S70 597,874 597,874 0 هگمتانه
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
7055 petropak 372,455 369,725 2,730 پتروپاک مشرق زمین
4125 پتروپاک 370,792 368,075 2,717 پتروپاک مشرق زمین
6045petro-pak 349,176 346,618 2,558 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz 349,176 346,618 2,558 تبریز
4512 Qom 349,176 346,618 2,558 محب بسپار ایده گستر
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
GPPS 1309 artan-perto 325,936 322,808 3,128 آرتان پترو کیهان
پلی استایرن معمولی 1233 325,936 322,808 3,128 پتروپاک مشرق زمین
پلی استایرن معمولی 1077 325,936 322,808 3,128 پتروپاک مشرق زمین
1028 petropak 325,936 322,808 3,128 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1115 petropak 325,936 322,808 3,128 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1540 tabriz 325,936 322,808 3,128 تبریز
GPPS 1460 tabriz 325,936 322,808 3,128 تبریز
1460FG 319,417 316,352 3,065 تبریز
GPPS 1160-tabriz 325,936 322,808 3,128 تبریز
takht-jamshid 1461 325,936 322,808 3,128 تخت جمشید
1551 takht-jamshid 325,936 322,808 3,128 تخت جمشید پارس
1161 takht-jamshid 325,936 322,808 3,128 تخت جمشید پارس
14N 325,936 322,808 3,128 تولیدی پلاستیک ایسین
24N 325,936 322,808 3,128 تولیدی پلاستیک ایسین
32N eseen 328,419 325,268 3,151 تولیدی پلاستیک ایسین
MP08 qom 325,936 322,808 3,128 محب پلیمر قم
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SE-5000 Baniar 349,579 342,235 7,344 بانیار پلیمر گنبد
SE-3000 Baniar 383,802 376,051 7,751 بانیار پلیمر گنبد
SE-4000 Baniar 360,856 353,275 7,581 بانیار پلیمر گنبد
SE-1000 Baniar 383,802 376,051 7,751 بانیار پلیمر گنبد
SE-2000 Baniar 383,802 376,051 7,751 بانیار پلیمر گنبد
SE 150 Sahand 367,692 360,280 7,412 پلی استایرن انبساطی سهند
W500 Sahand 336,109 328,934 7,175 پلی استایرن انبساطی سهند
Fine Sahand 300,090 293,786 6,304 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 250 Sahand 367,692 360,280 7,412 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 350 Sahand 351,190 343,812 7,378 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 50-Sahand 367,692 360,280 7,412 پلی استایرن انبساطی سهند
F205 Entekhab 370,589 362,974 7,615 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab 370,589 362,974 7,615 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab 383,802 376,051 7,751 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 383,802 376,051 7,751 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 362,467 354,852 7,615 پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 340,035 332,522 7,513 پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 340,035 332,522 7,513 پلی استایرن انتخاب
F405 Entekhab 344,096 336,583 7,513 پلی استایرن انتخاب
R420 Entekhab 326,497 318,984 7,513 پلی استایرن انتخاب
EPS Oversize Entekhab 310,916 304,384 6,532 پلی استایرن انتخاب
EPS Fine Entekhab 300,090 293,786 6,304 پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 326,497 318,984 7,513 پلی استایرن انتخاب
F305 Entekhab 370,589 362,974 7,615 پلی استایرن انتخاب
F50 Entekhab 360,856 353,275 7,581 پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 360,856 353,275 7,581 پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 360,856 353,275 7,581 پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 362,467 354,852 7,615 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 383,802 376,051 7,751 پلی استایرن انتخاب
R200 Entekhab 362,467 354,852 7,615 پلی استایرن انتخاب
FC522 Tabriz 349,579 342,235 7,344 تبریز
HS 221Tabriz 362,467 354,852 7,615 تبریز
HS 321Tabriz 362,467 354,852 7,615 تبریز
FC 422 Tabriz 360,856 353,275 7,581 تبریز
526WP Tabriz 352,801 345,389 7,412 تبریز
HS121 Tabriz 362,467 354,852 7,615 تبریز
EPS (Uncoated SuperFine) Tabriz 291,584 285,458 6,126 تبریز
EPS (Uncoated Fine) Tabriz 300,090 293,786 6,304 تبریز
EPS (Coated Oversize) Tabriz 310,916 304,384 6,532 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
TG 640MOD S 305,677 305,677 0 تندگویان
TG 640MOD-SB N 308,114 308,114 0 تندگویان
TG 640MOD-SB S 316,778 316,778 0 تندگویان
TG 640HB N 309,467 309,467 0 تندگویان
TG 640HB S 318,402 318,402 0 تندگویان
TG 640SB N 307,301 307,301 0 تندگویان
TG 640SB S 315,965 315,965 0 تندگویان
TG 670S 314,649 314,649 0 تندگویان
TG641 (640S) 304,865 304,865 0 تندگویان
PET N 266,876 274,314 -7,438 تندگویان
PET S 269,415 276,924 -7,509 تندگویان
TG645 (640N) 299,179 299,179 0 تندگویان
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 67%

تبلیغات در ویکی پلاست

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟