wikiplast.ir
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 25 تیر 1402 + دانلود قیمت ها
به گزارش ویکی پلاست، مدیریت توسعه صنایع پایین دستی، میانگین هفتگی فروش حواله دلار نیمایی را با قیمت 28,500 تومان محاسبه و اعمال کرده است.
دانلود قیمت ها|دانلود قیمتهای جهانی
موازنه پایهها بین کاهش و افزایش
سیزدهمین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی در حالی اعلام شد که تقریبا، گروههای افزایشی، بدون تغییر و افزایشی، برابر هستند.
در بخش کاهشی جدول، پلی استایرن معمولی همان طور که انتظار می رفت با 3.6 درصد و 1,151 تومان، بیشترین کاهش امروز را ثبت کرد.
کالای ABS 150 هم با 2.6 درصد و 1,167 تومان، رتبه دوم گروه کاهشی را به خود اختصاص داد.
پلی استایرن مقاوم هم با 1.1 درصد و 405 تومان، در جایگاه سوم کاهشی ها ایستاد.
در سمت مقابل و در گروه افزایشی ها، انبساطی 200 با 3.2 درصد و 1,045 تومان رشد، در جایگاه نخست افزایشی ها قرار گرفت.
پی وی سی E6834 نیز با 3 درصد و 1,015 تومان، رتبه دوم بیشترین افزایش امروز را به نام خود ثبت کرد.
کالاهای سنگین اکستروژن و پی وی سی های سوپانسیون، در قیمت های امروز بدون تغییر ماندند.
پی وی سی - ( PVC) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
PVC S70 Abadan | 332,841 | 332,841 | 0 | آبادان | |
PVC S57 Abadan | 342,631 | 342,631 | 0 | آبادان | |
PVC S65 Arvand | 226,084 | 226,084 | 0 | اروند | |
E 7242 | 343,290 | 333,134 | 10,156 | اروند | |
E 7244 | 343,290 | 333,134 | 10,156 | اروند | |
E 6644-Arvand | 345,728 | 335,571 | 10,157 | اروند | |
E 7044 | 344,915 | 334,759 | 10,156 | اروند | |
E6834 arvand | 347,353 | 337,196 | 10,157 | اروند | |
PVC S7042 | 236,240 | 236,240 | 0 | اروند | |
PVC S65 Bandar | 226,084 | 226,084 | 0 | بندرامام | |
PVC S70 Bandar | 237,256 | 237,256 | 0 | بندرامام | |
PVC S60 Bandar | 256,553 | 256,553 | 0 | بندرامام | |
PVC S65 Ghadir | 226,084 | 226,084 | 0 | غدیر | |
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
ABS150 Tabriz | 429,223 | 440,894 | -11,671 | تبریز | |
ABS157W2901-tabriz | 490,541 | 503,878 | -13,337 | تبریز | |
N50-ghaed-basir | 429,223 | 440,894 | -11,671 | قائد بصیر | |
Absn 75 | 429,223 | 440,894 | -11,671 | قائد بصیر | |
استایرن بوتادین رابر ( SBR) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
SBR-1502 Bandar بندر امام | 392,412 | 382,841 | 9,571 | بندرامام | |
SBR-1500 Bandar بندرامام | 388,526 | 379,050 | 9,476 | بندرامام | |
1712-takhe-jamshid | 386,238 | 376,478 | 9,760 | تخت جمشید | |
1502takhte-jamshid | 392,412 | 382,841 | 9,571 | تخت جمشید | |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
HEX 4460 (PE80) | 286,822 | 286,822 | 0 | آریا ساسول | |
EX3 AmirKabir | 297,814 | 297,814 | 0 | امیرکبیر | |
EX6N | 310,229 | 310,229 | 0 | امیرکبیر | |
7700M LMP Ilam | 312,288 | 312,288 | 0 | ایلام | |
7700M Ilam | 312,288 | 312,288 | 0 | ایلام | |
EX2 Kermanshah | 259,540 | 260,909 | -1,369 | پلیمر کرمانشاه | |
5000S Jam | 281,702 | 277,905 | 3,797 | جم | |
CRP100N jam | 312,288 | 312,288 | 0 | جم | |
ARM PCF55 | 319,979 | 319,979 | 0 | شازند | |
CRP100B Arak | 330,538 | 330,538 | 0 | شازند | |
CRP 100N Shazand | 303,413 | - | - | شازند | |
EX3 Marun | 297,814 | 297,814 | 0 | مارون | |
CRP100 Maroun | 312,288 | 312,288 | 0 | مارون | |
پلی بوتادین رابر | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
1220Takhte- jamshid | 352,516 | 346,763 | 5,753 | تخت جمشید | |
1202 jamshid | 379,592 | 373,838 | 5,754 | تخت جمشید | |
1210S Shazand | 379,592 | 373,838 | 5,754 | شازند | |
پلی اتیلن سنگین - HDPE | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
8200 B ilam | 244,843 | 244,985 | -142 | ایلام | |
EA 5218 | 236,058 | 233,514 | 2,544 | تبریز | |
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
LLD 209 Amir | 256,783 | 256,569 | 214 | امیرکبیر | |
LLD 209 KJ Amir | 258,136 | 257,923 | 213 | امیرکبیر | |
0205AA | 264,905 | 264,692 | 213 | امیرکبیر | |
0220AA Tabriz | 256,783 | 256,569 | 214 | تبریز | |
0410A A | 256,783 | 256,569 | 214 | تبریز | |
0220KJ | 260,844 | 260,631 | 213 | تبریز | |
LL 0209KJ | 258,136 | 257,923 | 213 | تبریز | |
LLD 209 Tabriz | 256,783 | 256,569 | 214 | تبریز | |
LL 235F6 jam | 256,783 | 256,569 | 214 | جم | |
18XF 5N | 264,905 | 264,692 | 213 | جم | |
32604 UV | 246,405 | 243,763 | 2,642 | جم | |
LLD 22501 jam | 256,783 | 256,569 | 214 | جم | |
22501KJ | 258,136 | 257,923 | 213 | جم | |
LLD 209 Arak | 256,783 | 256,569 | 214 | شازند | |
0410 | 256,783 | 256,569 | 214 | شازند | |
0209 KJ | 258,136 | 257,923 | 213 | شازند | |
20075AA | 256,783 | 256,569 | 214 | شازند | |
22B02 Loresatan | 247,000 | 251,682 | -4,682 | لرستان | |
22B01 Lorestan | 247,000 | 251,682 | -4,682 | لرستان | |
22B03 Lorestan | 247,000 | 251,682 | -4,682 | لرستان | |
LLD 22b02 Mahabad | 247,000 | 251,682 | -4,682 | مهاباد | |
LLD 22b01 Mahabad | 247,000 | 251,682 | -4,682 | مهاباد | |
LLD 22B03 Mahabad | 247,000 | 251,682 | -4,682 | مهاباد | |
22 Bf7 Mahabad | 255,123 | 259,805 | -4,682 | مهاباد | |
18B01 mahabad | 247,000 | 251,682 | -4,682 | مهاباد | |
LL 22B01 KJ mahabad | 248,354 | 253,036 | -4,682 | مهاباد | |
LL 22B02 KJ | 248,354 | 253,036 | -4,682 | مهاباد | |
LL 20BF5 | 255,123 | - | - | مهاباد | |
پلی اتیلن سبک تزریقی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
1922T Arya | 250,961 | 250,595 | 366 | آریا ساسول | |
2200 | 236,058 | 233,514 | 2,544 | ایلام | |
1922T lale | 250,961 | 250,595 | 366 | لاله | |
پلی اتیلن سنگین تزریقی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
I4 Amir | 236,058 | 233,514 | 2,544 | امیرکبیر | |
2208 ilam | 241,473 | 238,929 | 2,544 | ایلام | |
Hi500 Bandar | 236,058 | 233,514 | 2,544 | بندرامام | |
HI0500UA Bandar | 241,473 | 238,929 | 2,544 | بندرامام | |
I4 Kermanshah | 236,058 | 233,514 | 2,544 | پلیمر کرمانشاه | |
I4 UV kermanshah | 241,473 | 238,929 | 2,544 | پلیمر کرمانشاه | |
I3 UV Kermanshah | 232,480 | 234,481 | -2,001 | پلیمر کرمانشاه | |
I3 Kermanshah | 227,065 | 229,066 | -2,001 | پلیمر کرمانشاه | |
4440EA Tabriz | 239,844 | 237,203 | 2,641 | تبریز | |
5030EA Tabriz | 242,190 | 239,525 | 2,665 | تبریز | |
5218UA Tabriz | 241,473 | 238,929 | 2,544 | تبریز | |
4440UA Tabriz | 240,554 | 237,962 | 2,592 | تبریز | |
5030SA Tabriz | 272,126 | 269,485 | 2,641 | تبریز | |
6070EA Tabriz | 236,058 | 233,514 | 2,544 | تبریز | |
6070UA Tabriz | 234,729 | 232,257 | 2,472 | تبریز | |
6040UA Tabriz | 252,714 | 250,048 | 2,666 | تبریز | |
52518 Jam | 237,953 | 238,117 | -164 | جم | |
52511 Jam | 236,058 | 233,514 | 2,544 | جم | |
52505UV Jam | 241,473 | 238,929 | 2,544 | جم | |
60507 Jam | 236,058 | 233,514 | 2,544 | جم | |
52502 Jam | 247,299 | 244,633 | 2,666 | جم | |
60511 Jam | 236,058 | 233,514 | 2,544 | جم | |
SU52502 Jam | 252,714 | 250,048 | 2,666 | جم | |
HD534F7 Jam | 269,389 | 265,765 | 3,624 | جم | |
60507UV Jam | 241,473 | 238,929 | 2,544 | جم | |
60511UV Jam | 241,473 | 238,929 | 2,544 | جم | |
52511UV Jam | 241,473 | 238,929 | 2,544 | جم | |
52501SU Jam | 252,714 | 250,048 | 2,666 | جم | |
HD 50401 | 269,389 | 265,765 | 3,624 | جم | |
52528 | 237,412 | 234,868 | 2,544 | جم | |
60505 | 236,058 | 233,514 | 2,544 | جم | |
52518UV Jam | 243,368 | 243,532 | -164 | جم | |
60505UV Jam | 241,473 | 238,929 | 2,544 | جم | |
5620 Arak | 236,058 | 233,514 | 2,544 | شازند | |
62N07UV Lorestan | 232,480 | 234,481 | -2,001 | لرستان | |
6040UV Lorestan | 232,480 | 234,481 | -2,001 | لرستان | |
54B04UV lorestan | 232,480 | 234,481 | -2,001 | لرستان | |
54B04 lorestan | 227,065 | 229,066 | -2,001 | لرستان | |
62N11UV Lorestan | 232,480 | 234,481 | -2,001 | لرستان | |
52B11UV Lorestan | 232,480 | 234,481 | -2,001 | لرستان | |
52B18 Lorestan | 228,961 | 233,669 | -4,708 | لرستان | |
HD52 BF3 Lorestan | 248,710 | 250,079 | -1,369 | لرستان | |
HD48 BF7 Lorestan | 254,615 | 256,053 | -1,438 | لرستان | |
HD50 B01 Lorestan | 254,615 | 256,053 | -1,438 | لرستان | |
62N18 Lorestan | 227,065 | 229,066 | -2,001 | لرستان | |
52B07 Lorestan | 227,065 | 229,066 | -2,001 | لرستان | |
5030SA Lorestan | 272,126 | 269,485 | 2,641 | لرستان | |
6040 Lorestan | 227,065 | 229,066 | -2,001 | لرستان | |
62N07 Lorestan | 227,065 | 229,066 | -2,001 | لرستان | |
62N18UV | 232,480 | 234,481 | -2,001 | لرستان | |
I4UV Marun | 241,473 | 238,929 | 2,544 | مارون | |
I4 Marun | 236,058 | 233,514 | 2,544 | مارون | |
62N07 | 227,065 | 229,066 | -2,001 | مهاباد | |
62N07UV Mahabad | 232,480 | 234,481 | -2,001 | مهاباد | |
Miandoab 52B18UV LMP | 234,376 | 239,084 | -4,708 | میاندوآب | |
62N07UV Miandoab | 232,480 | 234,481 | -2,001 | میاندوآب | |
52B18UV Miandoab | 234,376 | 239,084 | -4,708 | میاندوآب | |
62N07 Miandoab | 227,065 | 229,066 | -2,001 | میاندوآب | |
پلی اتیلن سنگین بادی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
HBM 5510 | 244,843 | 244,985 | -142 | آریا ساسول | |
4265 | 244,843 | 244,985 | -142 | آریا ساسول | |
Bl3 Amir | 244,843 | 244,985 | -142 | امیرکبیر | |
Bandar emam 0035 LMP | 244,843 | 244,985 | -142 | بندرامام | |
0035 Bandar | 244,843 | 244,985 | -142 | بندرامام | |
Bl3 Bakhtar | 244,843 | 244,985 | -142 | پلیمر کرمانشاه | |
BL4 Kermanshah | 244,843 | 244,985 | -142 | پلیمر کرمانشاه | |
Bl3 Jam | 244,843 | 244,985 | -142 | جم | |
BL4 Jam | 244,843 | 244,985 | -142 | جم | |
BL3 Arak | 244,843 | 244,985 | -142 | شازند | |
Bl3 Marun | 244,843 | 244,985 | -142 | مارون | |
6200B miandoab | 235,515 | 240,318 | -4,803 | میاندوآب | |
پلی اتیلن سنگین دورانی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
3030UA | 258,129 | 255,463 | 2,666 | تبریز | |
52505 | 236,058 | 233,514 | 2,544 | جم | |
3840 UA | 258,129 | 255,463 | 2,666 | شازند | |
3840UA lorestan | 258,129 | 255,463 | 2,666 | لرستان | |
پلی اتیلن سنگین فیلم | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
5110 Arya | 258,559 | 254,935 | 3,624 | آریا ساسول | |
3713 arya | 272,097 | 268,472 | 3,625 | آریا ساسول | |
EX5 AmirKabir | 258,559 | 254,935 | 3,624 | امیرکبیر | |
F7000 Ilam | 258,559 | 254,935 | 3,624 | ایلام | |
EX5 Bakhtar | 258,559 | 254,935 | 3,624 | پلیمر کرمانشاه | |
EX5 Jam | 258,559 | 254,935 | 3,624 | جم | |
EX5 shazand | 258,559 | 254,935 | 3,624 | شازند | |
EX5 Marun | 258,559 | 254,935 | 3,624 | مارون | |
7000F LMP | 258,559 | 254,935 | 3,624 | مهر | |
F7000 Mehr | 258,559 | 254,935 | 3,624 | مهر | |
7000F LMP | 258,559 | 254,935 | 3,624 | میاندوآب | |
f7000 Miandoab | 258,559 | 254,935 | 3,624 | میاندوآب | |
پلی اتیلن ترفتالات بطری | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
PET-YSY01 | 351,762 | 355,502 | -3,740 | HAINAN YISHENG PETROCHEMICAL CO.LTD | |
PET-BG781 (780S) | 336,455 | 340,032 | -3,577 | تندگویان | |
PET-BG785 (780N) | 330,152 | 333,662 | -3,510 | تندگویان | |
PET-BG821 (820S) | 351,762 | 355,502 | -3,740 | تندگویان | |
PET-BG825 (820N) | 342,157 | 345,795 | -3,638 | تندگویان | |
BG 730N | 327,451 | 330,932 | -3,481 | تندگویان | |
BG 730S | 333,754 | 337,302 | -3,548 | تندگویان | |
BG 840N | 344,859 | 348,525 | -3,666 | تندگویان | |
BG 840S | 354,463 | 358,232 | -3,769 | تندگویان | |
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
LFI 2185 A Arya | 248,051 | 247,696 | 355 | آریا ساسول | |
LF 190 Arya - 2119 | 243,990 | 243,634 | 356 | آریا ساسول | |
LFI 2130 Arya | 255,608 | 255,236 | 372 | آریا ساسول | |
LFI 2047A Arya | 248,051 | 247,696 | 355 | آریا ساسول | |
LFI2125A Arya | 248,051 | 247,696 | 355 | آریا ساسول | |
2420h Amir | 243,990 | 243,634 | 356 | امیرکبیر | |
2420d Amir | 255,608 | 255,236 | 372 | امیرکبیر | |
2420K Amir | 243,990 | 243,634 | 356 | امیرکبیر | |
2420F Amir | 243,990 | 243,634 | 356 | امیرکبیر | |
0075 Bandar | 243,990 | 243,634 | 356 | بندرامام | |
020 Bandar | 243,990 | 243,634 | 356 | بندرامام | |
2420E02 Kordestan | 234,695 | 238,994 | -4,299 | کردستان | |
2426E02 Kordestan | 236,049 | 240,347 | -4,298 | کردستان | |
2420F8 Kordestan | 234,695 | 238,994 | -4,299 | کردستان | |
3020F9 Kordestan | 234,695 | 238,994 | -4,299 | کردستان | |
2426f8 Kordestan | 236,049 | 240,347 | -4,298 | کردستان | |
2420F3 Kordestan | 255,608 | 259,877 | -4,269 | کردستان | |
2102TX00-Lale | 243,990 | 243,634 | 356 | لاله | |
2100 Lale | 264,903 | 264,517 | 386 | لاله | |
2102tn 42 Lale | 243,990 | 243,634 | 356 | لاله | |
2100 TN42 Lale | 243,990 | 243,634 | 356 | لاله | |
2404 TC47 Lale | 243,990 | 243,634 | 356 | لاله | |
2004 TC37 Lale | 243,990 | - | - | لاله | |
2101 TN47 Lale | 243,990 | 243,634 | 356 | لاله | |
2102TN Lale | 243,990 | 243,634 | 356 | لاله | |
2004Tc Lale | 243,990 | 243,634 | 356 | لاله | |
پلی اتیلن LMP | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
F7000 LMP Ilam | 258,559 | 254,935 | 3,624 | ایلام | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
552R Jam | 247,472 | 249,178 | -1,706 | پلی پروپیلن جم | |
C30s Jam | 247,472 | 249,178 | -1,706 | پلی پروپیلن جم | |
510L Jam | 247,472 | 249,178 | -1,706 | پلی پروپیلن جم | |
550J Jam | 247,472 | 249,178 | -1,706 | پلی پروپیلن جم | |
HP 500J Jam | 247,472 | 249,178 | -1,706 | پلی پروپیلن جم | |
Z30s Jam | 247,472 | 249,178 | -1,706 | پلی پروپیلن جم | |
564s Jam | 262,321 | 264,129 | -1,808 | پلی پروپیلن جم | |
YI250 Polynar | 247,472 | 249,178 | -1,706 | پلی نار | |
SF 060 Polynar | 247,472 | 249,178 | -1,706 | پلی نار | |
SIF010 Polynar | 247,472 | 249,178 | -1,706 | پلی نار | |
CR 380 Polynar | 247,472 | 249,178 | -1,706 | پلی نار | |
pi 110 Polynar | 247,472 | 249,178 | -1,706 | پلی نار | |
HP 550P Khomein | 247,472 | 249,178 | -1,706 | دی آریا پلیمر | |
552R Khomin | 247,472 | 249,178 | -1,706 | دی آریا پلیمر | |
Z30S Khomein | 247,472 | 249,178 | -1,706 | دی آریا پلیمر | |
V30S Khomein | 247,472 | 249,178 | -1,706 | دی آریا پلیمر | |
HP 502N Khomein | 247,472 | 249,178 | -1,706 | دی آریا پلیمر | |
HP500M Khomein | 247,472 | 249,178 | -1,706 | دی آریا پلیمر | |
510L Khomein | 247,472 | 249,178 | -1,706 | دی آریا پلیمر | |
HP 550J Khoemin | 247,472 | 249,178 | -1,706 | دی آریا پلیمر | |
1102K Regal | 247,472 | 249,178 | -1,706 | رجال | |
1102G Regal | 247,472 | 249,178 | -1,706 | رجال | |
1101XR Regal | 247,472 | 249,178 | -1,706 | رجال | |
1101M Regal | 247,472 | 249,178 | -1,706 | رجال | |
1102XK Regal | 247,472 | 249,178 | -1,706 | رجال | |
1102XL Regal | 247,472 | 249,178 | -1,706 | رجال | |
1102L Regal | 247,472 | 249,178 | -1,706 | رجال | |
1101s Regal | 247,472 | 249,178 | -1,706 | رجال | |
1101SL Regal | 247,472 | 249,178 | -1,706 | رجال | |
1102M Regal | 247,472 | 249,178 | -1,706 | رجال | |
1101XS Regal | 247,472 | 249,178 | -1,706 | رجال | |
1101XXR Regal | 247,472 | 249,178 | -1,706 | رجال | |
1102H Regal | 247,472 | 249,178 | -1,706 | رجال | |
552R Arak | 247,472 | 249,178 | -1,706 | شازند | |
Z30s Arak | 247,472 | 249,178 | -1,706 | شازند | |
HP 502N Arak | 247,472 | 249,178 | -1,706 | شازند | |
510L Arak | 247,472 | 249,178 | -1,706 | شازند | |
HP 550J Arak | 247,472 | 249,178 | -1,706 | شازند | |
HP 565S Arak | 262,321 | 264,129 | -1,808 | شازند | |
V30S Arak | 247,472 | 249,178 | -1,706 | شازند | |
ARP 512A Arak | 247,472 | 249,178 | -1,706 | شازند | |
552R Maroun | 247,472 | 249,178 | -1,706 | مارون | |
Z30S Marun | 247,472 | 249,178 | -1,706 | مارون | |
Z30G Marun | 247,472 | 249,178 | -1,706 | مارون | |
F 30G Marun | 247,472 | 249,178 | -1,706 | مارون | |
V30G Marun | 247,472 | 249,178 | -1,706 | مارون | |
V 30S Marun | 247,472 | 249,178 | -1,706 | مارون | |
HP 500J Maroun | 247,472 | 249,178 | -1,706 | مارون | |
HP 501D- Maron | 247,472 | 249,178 | -1,706 | مارون | |
C30S Marun | 247,472 | 249,178 | -1,706 | مارون | |
HP 562S Marun | 247,472 | 249,178 | -1,706 | مارون | |
HP 550J Marun | 247,472 | 249,178 | -1,706 | مارون | |
565S Marun | 262,321 | 264,129 | -1,808 | مارون | |
V 79S Marun | 247,472 | 249,178 | -1,706 | مارون | |
F30S Marun | 247,472 | 249,178 | -1,706 | مارون | |
552R Navid | 247,472 | 249,178 | -1,706 | نوید زرشیمی | |
510L Navid | 247,472 | 249,178 | -1,706 | نوید زرشیمی | |
ZH 550J Navid | 247,472 | 249,178 | -1,706 | نوید زرشیمی | |
ZB 545L Navid | 254,241 | 255,947 | -1,706 | نوید زرشیمی | |
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
EP 3130UV Jam | 275,901 | 277,607 | -1,706 | پلی پروپیلن جم | |
440L Jam | 254,241 | 255,947 | -1,706 | پلی پروپیلن جم | |
440G Jam | 254,783 | 256,488 | -1,705 | پلی پروپیلن جم | |
548R Jam | 254,241 | 255,947 | -1,706 | پلی پروپیلن جم | |
548T Jam | 254,241 | 255,947 | -1,706 | پلی پروپیلن جم | |
RP340 Jam | 271,163 | 272,869 | -1,706 | پلی پروپیلن جم | |
RP345S Jam | 271,163 | 272,869 | -1,706 | پلی پروپیلن جم | |
RPX 230C Jam | 294,177 | 295,882 | -1,705 | پلی پروپیلن جم | |
(EP332L (EPC40R | 254,241 | 255,947 | -1,706 | پلی پروپیلن جم | |
PNR 230c Polynar | 294,177 | 295,882 | -1,705 | پلی نار | |
PNR 340R Polynar | 271,163 | 272,869 | -1,706 | پلی نار | |
EPD 60R Jam | 247,472 | 249,178 | -1,706 | جم | |
HP515J Khomein | 247,472 | 249,178 | -1,706 | دی آریا پلیمر | |
3212E Regal | 294,177 | 295,882 | -1,705 | رجال | |
3212XE Regal | 294,177 | 295,882 | -1,705 | رجال | |
EPC40R Arak | 254,241 | 255,947 | -1,706 | شازند | |
RP 210G Arak | 267,102 | 268,807 | -1,705 | شازند | |
EPQ30RF Arak | 254,241 | 255,947 | -1,706 | شازند | |
EP 2X 83CE Arak | 271,163 | - | - | شازند | |
RP340 Arak | 271,163 | 272,869 | -1,706 | شازند | |
MR 240C Marun | 305,007 | 306,712 | -1,705 | مارون | |
X30G Marun | 247,472 | 249,178 | -1,706 | مارون | |
C30G Marun | 247,472 | 249,178 | -1,706 | مارون | |
EP 548R Maron | 254,241 | 255,947 | -1,706 | مارون | |
MR230 Marun | 294,177 | 295,882 | -1,705 | مارون | |
RP340R Marun | 271,163 | 272,869 | -1,706 | مارون | |
RP240G Marun | 271,163 | 272,869 | -1,706 | مارون | |
EP1 X30F Marun | 271,163 | 272,869 | -1,706 | مارون | |
ZH 500M Navid | 247,472 | 249,178 | -1,706 | نوید زرشیمی | |
ZH 515 MA Navid | 259,656 | 261,362 | -1,706 | نوید زرشیمی | |
ZB 440L Navid | 254,241 | 255,947 | -1,706 | نوید زرشیمی | |
ZB 548R Navid | 254,241 | 255,947 | -1,706 | نوید زرشیمی | |
ZB 548T Navid | 254,241 | 255,947 | -1,706 | نوید زرشیمی | |
ZR230 Navid | 294,177 | 295,882 | -1,705 | نوید زرشیمی | |
ZRCT 230C Navid | 305,007 | 306,712 | -1,705 | نوید زرشیمی | |
332C Navid | 288,897 | 290,603 | -1,706 | نوید زرشیمی | |
ZR340r Navid | 271,163 | 272,869 | -1,706 | نوید زرشیمی | |
ZB 432L Navid | 254,241 | 255,947 | -1,706 | نوید زرشیمی | |
ZR 348T Navid | 271,163 | 272,869 | -1,706 | نوید زرشیمی | |
332L Navid | 254,241 | 255,947 | -1,706 | نوید زرشیمی | |
ZB 445L Navid | 275,360 | 277,065 | -1,705 | نوید زرشیمی | |
پلی پروپیلن گرید فیلم | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
RP120Ls | 380,411 | - | - | پلی پروپیلن جم | |
HP525j jam | 248,826 | 250,532 | -1,706 | پلی پروپیلن جم | |
RPX 120L-jam | 380,411 | 382,116 | -1,705 | پلی پروپیلن جم | |
HP 520H | 248,826 | 250,532 | -1,706 | دی آریا پلیمر | |
RG 3420 L-rejal | 375,537 | 377,243 | -1,706 | رجال | |
1104K regal | 248,826 | 250,532 | -1,706 | رجال | |
RP 210M | 248,826 | 250,532 | -1,706 | مارون | |
HP 525J maron | 248,826 | 250,532 | -1,706 | مارون | |
ZH 525J navid | 248,826 | 250,532 | -1,706 | نوید زرشیمی | |
پلی پروپیلن پزشکی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
RP 270G jam | 297,020 | - | - | پلی پروپیلن جم | |
ARP801 | 291,469 | 293,175 | -1,706 | شازند | |
V 30GA | 250,180 | 251,885 | -1,705 | شازند | |
Rp 270G shazand | 297,020 | 298,725 | -1,705 | شازند | |
پلی وینیل کلراید S70 | 597,874 | - | - | هگمتانه | |
پلی استایرن مقاوم - HIPS | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
7055 petropak | 362,296 | 366,617 | -4,321 | پتروپاک مشرق زمین | |
4125 پتروپاک | 360,679 | 364,980 | -4,301 | پتروپاک مشرق زمین | |
6045petro-pak | 339,652 | 343,704 | -4,052 | پتروپاک مشرق زمین | |
HIPS 7240 tabriz | 339,652 | 343,704 | -4,052 | تبریز | |
4512 Qom | 339,652 | 343,704 | -4,052 | محب بسپار ایده گستر | |
پلی استایرن معمولی - GPPS | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
GPPS 1309 artan-perto | 308,381 | 319,895 | -11,514 | آرتان پترو کیهان | |
پلی استایرن معمولی 1233 | 308,381 | 319,895 | -11,514 | پتروپاک مشرق زمین | |
پلی استایرن معمولی 1077 | 308,381 | 319,895 | -11,514 | پتروپاک مشرق زمین | |
1028 petropak | 308,381 | 319,895 | -11,514 | پتروپاک مشرق زمین | |
GPPS 1115 petropak | 308,381 | 319,895 | -11,514 | پتروپاک مشرق زمین | |
GPPS 1540 tabriz | 308,381 | 319,895 | -11,514 | تبریز | |
GPPS 1460 tabriz | 308,381 | 319,895 | -11,514 | تبریز | |
1460FG | 302,213 | 313,497 | -11,284 | تبریز | |
GPPS 1160-tabriz | 308,381 | 319,895 | -11,514 | تبریز | |
takht-jamshid 1461 | 308,381 | 319,895 | -11,514 | تخت جمشید | |
1551 takht-jamshid | 308,381 | 319,895 | -11,514 | تخت جمشید پارس | |
1161 takht-jamshid | 308,381 | 319,895 | -11,514 | تخت جمشید پارس | |
24N | 308,381 | 319,895 | -11,514 | تولیدی پلاستیک ایسین | |
14N | 308,381 | 319,895 | -11,514 | تولیدی پلاستیک ایسین | |
32N eseen | 310,730 | 322,332 | -11,602 | تولیدی پلاستیک ایسین | |
MP08 qom | 308,381 | 319,895 | -11,514 | محب پلیمر قم | |
پلی استایرن انبساطی - EPS | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
SE-5000 Baniar | 324,609 | 314,205 | 10,404 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-3000 Baniar | 357,451 | 346,966 | 10,485 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-4000 Baniar | 335,080 | 324,629 | 10,451 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-1000 Baniar | 357,451 | 346,966 | 10,485 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-2000 Baniar | 357,451 | 346,966 | 10,485 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE 150 Sahand | 342,492 | 332,075 | 10,417 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
W500 Sahand | 311,714 | 301,345 | 10,369 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
Fine Sahand | 278,655 | 268,459 | 10,196 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
SE 250 Sahand | 342,492 | 332,075 | 10,417 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
SE 350 Sahand | 326,105 | 315,695 | 10,410 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
SE 50-Sahand | 342,492 | 332,075 | 10,417 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
F205 Entekhab | 344,699 | 334,241 | 10,458 | پلی استایرن انتخاب | |
F105 Entekhab | 344,699 | 334,241 | 10,458 | پلی استایرن انتخاب | |
