شنبه ۳ آذر ۱۴۰۳

زرین نپتا

نمایشگاه پلاستیک | استانبول تویاپ ترکیه

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 26 تیر 1401 + دانلود قیمت ها
قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 12 تیر ماه 1401)، با دلار نیمایی 255,232 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 26 تیر 1401 اعلام شد.

به گزارش ویکی پلاست، دفتر توسعه صنایع پایین دستی، بر اساس فرمول محاسبه دلار نیمایی، میانگین هفتگی خرید و فروش را جمع و تقسیم بر 2 کرده و عدد 255,232 ریال، حاصل تقسیم جمع میانگین هفتگی خرید و فروش دلار نیمایی اعلام شده امروز است.

به عبارت دیگر، میانگین هفتگی خرید، 254,078 با میانگین هفتگی فروش، 256,386 جمع و تقسیم بر 2 شده است: 255,232 ریال. اختلاف دلار نیمایی امروز با میانگین هفتگی دلار نیمایی یکشنبه 5 تیر ماه، 147 تومان افزایش است. (درصد افزایش: 0.58)

دانلود قیمت ها

قیمت های پایه در هفته آینده اعلام نمی شود

بر اساس اطلاعات ویکی پلاست، قیمت های پایه امروز (12 تیر) به مدت 2 هفته معتبر خواهد بود و به علت تعطیلی یکشنبه 19 تیر (عید قربان) قیمت های پایه منتشر نخواهد شد.
 

کاهش قیمت های پایه با اهرم قیمت های جهانی

سیزدهمین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی، امروز در حالی اعلام شد که علی رغم افزایش 147 تومانی میانگین هفتگی دلار نیمایی، بخش عمده ای از کالاها، کاهشی قیمت گذاری شدند.

به گزارش ویکی پلاست، گروه PVC با 5.6 درصد، بین 1,870 تا 2,132 تومان کمتر از هفته قبل قیمت گذاری شد و در صدر جدول کاهشی های امروز ایستاد.

استایرن بوتادین رابر روشن هم با 5 درصد و 2,523 تومان کاهش، رتبه دوم بیشترین کاهش امروز را ثبت کرد.

کالاهای گروه ABS و سنگین اکستروژن هم با 3.2 تا 3.7 درصد، 1,080 تا 1,600 تومان نسبت به هفته قبل، کاهش داشتند.

در سمت مقابل و در گروه افزایشی ها، پت های ترفتالات فیلم و نساجی دیده می شوند که با 3.5 تا 4.7 درصد نسبت به هفته قبل، بیشتر قیمت گذاری شدند.

دلار نیمایی که قیمت های پایه امروز با آن محاسبه شد، 25,523 تومان بود که بالاترین قیمت برای دلار نیمایی از سال 1400 است.


پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
PVC S65 Abadan 310,120 328,823 -18,703 آبادان
PVC S70 Abadan 319,423 - - آبادان
PVC S57 Abadan 311,670 330,467 -18,797 آبادان
PVC S65 Arvand 310,120 328,823 -18,703 اروند
E 7242 347,334 368,282 -20,948 اروند
E 7244 347,334 368,282 -20,948 اروند
E 6644-Arvand 351,055 372,227 -21,172 اروند
E 7044 349,815 370,912 -21,097 اروند
E6834 arvand 353,536 374,858 -21,322 اروند
PVC S7042 325,626 345,264 -19,638 اروند
PVC S65 Bandar 310,120 328,823 -18,703 بندرامام
PVC S60 Bandar 334,929 355,129 -20,200 بندرامام
PVC S65 Ghadir 310,120 328,823 -18,703 غدیر
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
ABS150 Tabriz 406,714 422,721 -16,007 تبریز
ABS157 406,714 422,721 -16,007 تبریز
ABS157W2901-tabriz 423,687 439,596 -15,909 تبریز
N50-ghaed-basir 406,714 422,721 -16,007 قائد بصیر
Absn 75 406,714 422,721 -16,007 قائد بصیر
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 479,260 504,497 -25,237 بندرامام
SBR-1500 Bandar بندرامام 474,515 499,502 -24,987 بندرامام
1712-takhe-jamshid 463,776 497,106 -33,330 تخت جمشید
1502takhte-jamshid 479,260 504,497 -25,237 تخت جمشید
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1220Takhte- jamshid 517,752 526,338 -8,586 تخت جمشید
1202 jamshid 541,999 550,446 -8,447 تخت جمشید
PBR Shazand 517,752 526,338 -8,586 شازند
1210S Shazand 541,999 550,446 -8,447 شازند
پلی اتیلن سنگین - HDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
5020 Arya-sasol 255,200 255,175 25 آریا ساسول
8200 B ilam 255,200 255,175 25 ایلام
6366M ilam 315,707 326,536 -10,829 ایلام
EA 5218 242,773 241,374 1,399 تبریز
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 305,937 307,488 -1,551 امیرکبیر
LLD 209 KJ Amir 307,149 308,693 -1,544 امیرکبیر
0205AA 313,211 314,720 -1,509 امیرکبیر
0410A A 305,937 307,488 -1,551 تبریز
0220KJ 309,574 311,104 -1,530 تبریز
LL 0209KJ 307,149 308,693 -1,544 تبریز
LLD 209 Tabriz 305,937 307,488 -1,551 تبریز
LL 235F6 jam 305,937 311,104 -5,167 جم
32604 UV 253,697 252,234 1,463 جم
LLD 22501 jam 305,937 307,488 -1,551 جم
22501KJ 307,149 308,693 -1,544 جم
LLD 209 Arak 305,937 307,488 -1,551 شازند
0410 305,937 307,488 -1,551 شازند
0209 KJ 307,149 308,693 -1,544 شازند
20075AA 305,937 307,488 -1,551 شازند
22B02 Loresatan 305,937 307,488 -1,551 لرستان
22B01 Lorestan 305,937 307,488 -1,551 لرستان
22B03 Lorestan 305,937 307,488 -1,551 لرستان
LLD 22b02 Mahabad 305,937 307,488 -1,551 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 305,937 307,488 -1,551 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 305,937 307,488 -1,551 مهاباد
22 Bf7 Mahabad 313,211 314,720 -1,509 مهاباد
18B01 mahabad 305,937 307,488 -1,551 مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 307,149 308,693 -1,544 مهاباد
LL 22B02 KJ 307,149 308,693 -1,544 مهاباد
LL 20BF5 313,211 314,720 -1,509 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1922T Arya 324,730 328,383 -3,653 آریا ساسول
2200 242,773 241,374 1,399 ایلام
1922T lale 324,730 328,383 -3,653 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
2208 ilam 247,623 246,195 1,428 ایلام
Hi500 242,773 241,374 1,399 بندرامام
HI0500UA Bandar 247,623 246,195 1,428 بندرامام
4440 EA 247,821 246,393 1,428 تبریز
5030EA tabriz 250,337 - - تبریز
5218 UA 247,623 246,195 1,428 تبریز
4440 UA 247,629 246,201 1,428 تبریز
5030SA tabriz 252,484 251,029 1,455 تبریز
6070 EA 242,773 241,374 1,399 تبریز
6070 UA 240,340 238,954 1,386 تبریز
6040UA-tabriz 228,201 226,885 1,316 تبریز
52518 Jam 242,773 241,374 1,399 جم
52511 jam 242,773 241,374 1,399 جم
52505UV Jam 247,623 246,195 1,428 جم
60507 242,773 241,374 1,399 جم
52502 254,912 - - جم
60511 242,773 241,374 1,399 جم
52502 SU 259,762 258,264 1,498 جم
HD 534 F7 264,596 266,927 -2,331 جم
60507 UV 247,623 246,195 1,428 جم
60511 UV 247,623 246,195 1,428 جم
52511UV 247,623 246,195 1,428 جم
52501SU 259,762 258,264 1,498 جم
HD 50401 264,596 266,927 -2,331 جم
52528 243,986 242,579 1,407 جم
60505 242,773 241,374 1,399 جم
52518 UV 247,623 246,195 1,428 جم
60505 UV 247,623 246,195 1,428 جم
5620 242,773 241,374 1,399 شازند
I4 Kermanshah 242,773 241,374 1,399 کرمانشاه
I4 UV kermanshah 247,623 246,195 1,428 کرمانشاه
I3 UV Kermanshah 247,623 246,195 1,428 کرمانشاه
I3 Kermanshah 242,773 241,374 1,399 کرمانشاه
62N07UV Lorestan 247,623 246,195 1,428 لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 247,623 246,195 1,428 لرستان
54B04UV lorestan 247,623 246,195 1,428 لرستان
54B04 lorestan 242,773 241,374 1,399 لرستان
52B11UV 247,623 246,195 1,428 لرستان
52B18 242,773 - - لرستان
HD52 BF3 254,897 257,285 -2,388 لرستان
HD48 BF7 259,498 261,782 -2,284 لرستان
HD50 B01 259,498 261,782 -2,284 لرستان
62N18 242,773 - - لرستان
52B18UV 247,623 241,374 6,249 لرستان
52B07 242,773 241,374 1,399 لرستان
6040‎ Lorestan‎ 242,773 241,374 1,399 لرستان
62N07 242,773 241,374 1,399 لرستان
62N18UV 247,623 246,195 1,428 لرستان
I4UV 247,623 246,195 1,428 مارون
I4 242,773 241,374 1,399 مارون
62N07UV miandoab 247,623 246,195 1,428 میاندوآب
52B18UV Myan 247,623 246,195 1,428 میاندوآب
62N07 miandoab 242,773 241,374 1,399 میاندوآب
52B18 242,773 241,374 1,399 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HBM 5510 255,200 255,175 25 آریا ساسول
4265 255,200 255,175 25 آریا ساسول
Bl3 Amir 255,200 255,175 25 امیرکبیر
0035 Bandar 255,200 255,175 25 بندرامام
Bl3 Bakhtar 255,200 255,175 25 پلیمر کرمانشاه
Bl3 Jam 255,200 255,175 25 جم
BL4 Jam 255,200 255,175 25 جم
BL3 Arak 255,200 255,175 25 شازند
BL4 Kermanshah 255,200 255,175 25 کرمانشاه
Bl3 Marun 255,200 255,175 25 مارون
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
3840 Tabriz 303,406 301,657 1,749 تبریز
52505 242,773 253,443 -10,670 جم
38504 UV 267,039 265,499 1,540 جم
3840 Arak 303,406 301,657 1,749 شازند
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HEX 4460 (PE80) 316,920 327,742 -10,822 آریا ساسول
EX3 AmirKabir 325,549 337,992 -12,443 امیرکبیر
EX6N 339,068 351,910 -12,842 امیرکبیر
7700M Ilam 325,549 337,992 -12,443 ایلام
CRP100B Jam 349,279 - - جم
CRP100N jam 341,421 354,351 -12,930 جم
5000S Jam 264,596 266,927 -2,331 جم
EX3 Jam 315,707 326,536 -10,829 جم
MD 3510 306,152 318,706 -12,554 جم
MD 3520 306,152 318,706 -12,554 جم
ARM PCF55 348,309 361,006 -12,697 شازند
CRP100B Arak 349,279 361,006 -11,727 شازند
EX3 Arak 315,707 326,536 -10,829 شازند
CRP100 Kermanshah 332,018 344,713 -12,695 کرمانشاه
EX2 Kermanshah 264,596 266,927 -2,331 کرمانشاه
مارون CRP 100B 349,279 361,006 -11,727 مارون
CRP100 Maroun 339,068 351,910 -12,842 مارون
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
5110 Arya 254,897 257,285 -2,388 آریا ساسول
3713 arya 267,021 269,338 -2,317 آریا ساسول
HCH 5110PPA arya 254,897 257,285 -2,388 آریا ساسول
EX5 AmirKabir 254,897 257,285 -2,388 امیرکبیر
F7000 Ilam 254,897 257,285 -2,388 ایلام
EX5 Bakhtar 254,897 257,285 -2,388 پلیمر کرمانشاه
EX5 Jam 254,897 257,285 -2,388 جم
EX5 shazand 254,897 257,285 -2,388 شازند
EX5 Marun 254,897 257,285 -2,388 مارون
F7000 Mehr 254,897 257,285 -2,388 مهر
f7000 Miandoab 254,897 257,285 -2,388 میاندوآب
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
WK821 OSHIDA PETROKIMYA 393,807 397,526 -3,719 OSHIDA PETROKIMYA
WK801L OSHIDA PETROKIMYA 377,385 380,906 -3,521 OSHIDA PETROKIMYA
BG 730N 367,725 371,105 -3,380 تندگویان
BG 730S 374,487 377,966 -3,479 تندگویان
BG 760N 369,013 372,412 -3,399 تندگویان
BG 760S 375,775 379,272 -3,497 تندگویان
BG 780N 370,623 374,046 -3,423 تندگویان
BG 780S 377,385 380,906 -3,521 تندگویان
BG 800N 375,775 379,272 -3,497 تندگویان
BG 800S 385,757 389,399 -3,642 تندگویان
BG 820N 383,503 387,113 -3,610 تندگویان
BG 820S 393,807 397,566 -3,759 تندگویان
BG 840N 386,401 390,053 -3,652 تندگویان
BG 840S 396,705 400,506 -3,801 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LF 190 Arya - 2119 315,272 318,818 -3,546 آریا ساسول
LFI 2130 331,036 334,759 -3,723 آریا ساسول
LFI 2047A 318,909 322,434 -3,525 آریا ساسول
LFI2125A-arya-sasol 318,909 322,434 -3,525 آریا ساسول
2420h 315,272 318,818 -3,546 امیرکبیر
2420d 331,036 334,759 -3,723 امیرکبیر
2420 K 315,272 318,818 -3,546 امیرکبیر
2420F Amirkabir 315,272 318,818 -3,546 امیرکبیر
0075 Bandar 315,272 318,818 -3,546 بندرامام
020 Bandar 315,272 318,818 -3,546 بندرامام
0220AA 305,937 307,488 -1,551 تبریز
2420E02-kordestan 315,272 318,818 -3,546 کردستان
2420F8 Kordestan 315,272 318,818 -3,546 کردستان
2426E02 316,484 320,024 -3,540 کردستان
3020F9 315,272 318,818 -3,546 کردستان
2426f8 kordestan 316,484 320,024 -3,540 کردستان
2420F3 kordestan 343,647 341,136 2,511 کردستان
2102TX00-lale 315,272 318,818 -3,546 لاله
2100lale 343,647 - - لاله
2102tn 42 315,272 318,818 -3,546 لاله
2100 TN42 315,272 318,818 -3,546 لاله
2404 TC47 315,272 318,818 -3,546 لاله
2004 TC37 315,272 318,818 -3,546 لاله
2101 TN47 315,272 318,818 -3,546 لاله
2102TN 315,272 318,818 -3,546 لاله
2004Tc 315,272 318,818 -3,546 لاله
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
552R Jam 336,891 340,644 -3,753 پلی پروپیلن جم
C30s jam 336,891 340,644 -3,753 پلی پروپیلن جم
510L Jam 336,891 340,644 -3,753 پلی پروپیلن جم
550J Jam 336,891 340,644 -3,753 پلی پروپیلن جم
HP 500J 336,891 340,644 -3,753 پلی پروپیلن جم
Z30s jam 336,891 340,644 -3,753 پلی پروپیلن جم
564s jam 357,105 361,083 -3,978 پلی پروپیلن جم
YI250 polynar 336,891 340,644 -3,753 پلی نار
SF 060 polynar 336,891 340,644 -3,753 پلی نار
SIF010 polynar 336,891 340,644 -3,753 پلی نار
CR 380 polynar 336,891 340,644 -3,753 پلی نار
pi 110 336,891 340,644 -3,753 پلی نار
RG 1102K 336,891 - - رجال
RG 1102 XK Rejal 336,891 340,644 -3,753 رجال
RG 1102XL Rejal 336,891 340,644 -3,753 رجال
RG 1102 L 336,891 340,644 -3,753 رجال
1101s rejal 336,891 340,644 -3,753 رجال
Rg 1101SL 336,891 340,644 -3,753 رجال
RG 1102M 336,891 - - رجال
RG 1101XS 336,891 - - رجال
RG 1101 XXR 336,891 - - رجال
RG 1102 H 336,891 340,644 -3,753 رجال
HP 502N 336,891 340,644 -3,753 شازند
552R Arak 336,891 340,644 -3,753 شازند
Z30s Ar 336,891 340,644 -3,753 شازند
510L Arak 336,891 340,644 -3,753 شازند
HP 550J Arak 336,891 - - شازند
HP 565S Arak 357,105 361,083 -3,978 شازند
V30S Arak 336,891 340,644 -3,753 شازند
ARP 512A 336,891 340,644 -3,753 شازند
HP 565S-AG 357,105 361,083 -3,978 مارون
552R Maroun 336,891 340,644 -3,753 مارون
Z30S Marun 336,891 340,644 -3,753 مارون
Z30G Marun 336,891 340,644 -3,753 مارون
F 30G 336,891 340,644 -3,753 مارون
V30G Marun 336,891 340,644 -3,753 مارون
V 30S 336,891 340,644 -3,753 مارون
HP 500J 336,891 340,644 -3,753 مارون
HP 501D- Maron 336,891 340,644 -3,753 مارون
X30G marun 336,891 340,644 -3,753 مارون
C30S Marun 336,891 340,644 -3,753 مارون
HP 562S 336,891 340,644 -3,753 مارون
HP 550J maron 336,891 340,644 -3,753 مارون
565S maron 357,105 361,083 -3,978 مارون
V 79S 336,891 340,644 -3,753 مارون
552R Navid 336,891 340,644 -3,753 نوید زرشیمی
510L Navid 336,891 340,644 -3,753 نوید زرشیمی
ZH 550J navid 336,891 340,644 -3,753 نوید زرشیمی
ZB 545L 347,803 351,493 -3,690 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
440L jam 347,803 351,493 -3,690 پلی پروپیلن جم
440G jam 348,288 351,975 -3,687 پلی پروپیلن جم
548R jam 347,803 351,493 -3,690 پلی پروپیلن جم
548T jam 347,803 351,493 -3,690 پلی پروپیلن جم
RP340 jam 353,258 359,328 -6,070 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam 353,258 359,328 -6,070 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam 367,200 370,779 -3,579 پلی پروپیلن جم
PNR 230c polynar 373,868 379,819 -5,951 پلی نار
PNR 340R 353,258 359,328 -6,070 پلی نار
RG 3212XE 373,868 379,819 -5,951 رجال
RG 3212E 373,868 379,819 -5,951 رجال
RG 3420 L-rejal 454,005 457,082 -3,077 رجال
EPC40R shazand 347,803 351,493 -3,690 شازند
R60 Arak 378,839 382,350 -3,511 شازند
RP 210G 349,621 355,711 -6,090 شازند
EPQ30RF 347,803 351,493 -3,690 شازند
EP2X CI 353,258 359,328 -6,070 شازند
EP2X83CE 353,258 359,328 -6,070 شازند
RP340arak 353,258 359,328 -6,070 شازند
MR 240C 383,567 389,462 -5,895 مارون
C30G 336,891 340,644 -3,753 مارون
EP 548R maron 347,803 351,493 -3,690 مارون
MR230 373,868 379,819 -5,951 مارون
RP340R maron 353,258 359,328 -6,070 مارون
RP240G maron 353,258 359,328 -6,070 مارون
EP1X30F 353,258 359,328 -6,070 مارون
ZB 440L-navid 347,803 351,493 -3,690 نوید زرشیمی
ZB 548R navid 347,803 351,493 -3,690 نوید زرشیمی
ZB 548T navid 347,803 351,493 -3,690 نوید زرشیمی
ZR230-navid 373,868 379,819 -5,951 نوید زرشیمی
ZRCT230C navid 383,567 389,462 -5,895 نوید زرشیمی
332C navid 378,839 382,350 -3,511 نوید زرشیمی
ZR340r navid 353,258 359,328 -6,070 نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 350,227 353,903 -3,676 نوید زرشیمی
ZB532C 378,839 382,350 -3,511 نوید زرشیمی
ZB 432L 347,803 351,493 -3,690 نوید زرشیمی
ZH 500M 336,891 340,644 -3,753 نوید زرشیمی
ZR 348T 353,258 359,328 -6,070 نوید زرشیمی
332L 347,803 351,493 -3,690 نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 366,715 370,296 -3,581 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HP525j jam 336,891 344,261 -7,370 پلی پروپیلن جم
RPX 120L-jam 458,369 461,422 -3,053 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal 340,528 344,261 -3,733 رجال
RP 210M 340,528 344,261 -3,733 مارون
HP 525J maron 340,528 344,261 -3,733 مارون
ZH 525J navid 340,528 344,261 -3,733 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
RP 270G jam 386,113 389,582 -3,469 پلی پروپیلن جم
ARP801 371,443 377,408 -5,965 شازند
Rp 270G shazand 386,113 389,582 -3,469 شازند
V 30GA 339,316 343,055 -3,739 شازند
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
7055 481,527 485,973 -4,446 پتروپاک مشرق زمین
6045petro-pak 450,025 454,181 -4,156 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz 450,025 454,181 -4,156 تبریز
4512 Qom 450,025 454,181 -4,156 محب بسپار ایده گستر
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
GPPS 1309 artan-perto 384,134 392,225 -8,091 آرتان پترو کیهان
1028 384,134 392,225 -8,091 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1115 petropak 384,134 392,225 -8,091 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1540 tabriz 384,134 392,225 -8,091 تبریز
GPPS 1460 tabriz 384,134 392,225 -8,091 تبریز
1460FG 376,067 383,988 -7,921 تبریز
GPPS 1160-tabriz 384,134 392,225 -8,091 تبریز
1161 takht-jamshid 384,134 392,225 -8,091 تخت جمشید
takht-jamshid 1461 384,134 392,225 -8,091 تخت جمشید
1551 takht-jamshid 384,134 392,225 -8,091 تخت جمشید پارس
14N 384,134 392,225 -8,091 تولیدی پلاستیک ایسین
24N 384,134 392,225 -8,091 تولیدی پلاستیک ایسین
32N eseen 387,207 395,363 -8,156 تولیدی پلاستیک ایسین
MP08 qom 384,134 392,225 -8,091 محب پلیمر قم
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SE-1000 Baniar 431,306 428,820 2,486 بانیار پلیمر گنبد
SE-2000 Baniar 431,306 428,820 2,486 بانیار پلیمر گنبد
SE-5000 Baniar 393,384 391,116 2,268 بانیار پلیمر گنبد
SE-3000 baniar 431,306 428,820 2,486 بانیار پلیمر گنبد
SE-4000 Baniar 407,726 405,375 2,351 بانیار پلیمر گنبد
SE-500 Baniar 410,818 - - بانیار پلیمر گنبد
SE 150 410,818 408,449 2,369 پلی استایرن انبساطی سهند
W500 378,290 376,109 2,181 پلی استایرن انبساطی سهند
Fine 330,443 328,537 1,906 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 250 sahand 410,818 408,449 2,369 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 350 sahand 395,433 393,153 2,280 پلی استایرن انبساطی سهند
R400HD 366,953 364,838 2,115 پلی استایرن انتخاب
F400HD 366,953 364,838 2,115 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab 431,306 428,820 2,486 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab 417,049 414,645 2,404 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 431,306 428,820 2,486 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 409,775 407,412 2,363 پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 387,868 385,632 2,236 پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 387,868 385,632 2,236 پلی استایرن انتخاب
F405 Entekhab 391,505 389,248 2,257 پلی استایرن انتخاب
R420 Entekhab 375,744 373,578 2,166 پلی استایرن انتخاب
EPS Oversize Entekhab 344,211 342,226 1,985 پلی استایرن انتخاب
EPS Fine Entekhab 330,443 328,537 1,906 پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 375,744 373,578 2,166 پلی استایرن انتخاب
F305 Entekhab 417,049 414,645 2,404 پلی استایرن انتخاب
F50 407,726 405,375 2,351 پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 407,726 405,375 2,351 پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 407,726 405,375 2,351 پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 409,775 407,412 2,363 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 431,306 428,820 2,486 پلی استایرن انتخاب
F100HD 389,509 387,264 2,245 پلی استایرن انتخاب
F200HD 389,509 387,264 2,245 پلی استایرن انتخاب
F300HD 389,509 387,264 2,245 پلی استایرن انتخاب
F305HD 376,072 373,903 2,169 پلی استایرن انتخاب
R200HD 368,797 366,671 2,126 پلی استایرن انتخاب
R200-entekhab 409,775 407,412 2,363 پلی استایرن انتخاب
R310HD 368,797 366,671 2,126 پلی استایرن انتخاب
FC522 393,384 391,116 2,268 تبریز
FC 422 407,726 405,375 2,351 تبریز
221 HS 409,775 407,412 2,363 تبریز
321 HS 409,775 407,412 2,363 تبریز
526WP 397,482 395,190 2,292 تبریز
121 HS 409,775 407,412 2,363 تبریز
EPS (Uncoated SuperFine) 319,624 317,782 1,842 تبریز
EPS (Uncoated Fine) 330,443 - - تبریز
EPS (Coated Oversize) 344,211 - - تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HY01 DENOX RHONE GENERAL TRADING LLC 344,369 - - DENOX RHONE GENERAL TRADING LLC
TG 620N 342,572 330,910 11,662 تندگویان
TG 620S 339,577 327,908 11,669 تندگویان
TG 620SB N 338,080 326,406 11,674 تندگویان
TG 640MOD S 345,267 333,613 11,654 تندگویان
TG 640MOD-SB N 347,962 336,315 11,647 تندگویان
TG 620SB S 341,075 329,409 11,666 تندگویان
TG 640N 338,080 326,406 11,674 تندگویان
TG 640S 344,369 332,712 11,657 تندگویان
TG 640MOD N 338,679 327,007 11,672 تندگویان
TG 640MOD-SB S 357,544 345,924 11,620 تندگویان
TG 640HB N 349,459 337,817 11,642 تندگویان
TG 640HB S 359,341 347,726 11,615 تندگویان
TG 640SB N 347,064 335,415 11,649 تندگویان
TG 640SB S 356,646 345,024 11,622 تندگویان
TG 670S 356,267 344,207 12,060 تندگویان
PET N 306,223 310,353 -4,130 تندگویان
PET S 309,443 313,523 -4,080 تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
FG 640 S 342,272 326,797 15,475 تندگویان
FG 640 N 332,091 317,076 15,015 تندگویان
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

تبلیغات در ویکی پلاست

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟