آخرین قیمت های بازار
لینک صفحه https://wkpl.ir/g381
- با استفاده از تقویم موجود در صفحه می توانید روزهایی که اعلام قیمت وجود داشته را انتخاب و جدول آمار مربوطه را مشاهده کنید.
- با خرید بسته های اشتراکی می توانید به آرشیو کامل قیمت ها و فایل اکسل آن دسترسی داشته باشید برای خرید اینجا کلیک کنید
- در صورتی که قبلا بسته فعال کرده اید برای استفاده از امکانات کاربران ویژه وارد سایت شوید.
تولید کننده: کردستان
گروه پلیمری: پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گزارش مشکل
اشتراک ارسال قیمت ها
نمودار و دیتاشیت
دانلود دیتاشیت
معاملات
عرضه ها
قیمت پایه
قیمت های بازار
| 138,000 ریالآخرین قیمت | ویژه کاربران vipتغییر 1 ماهه | ویژه کاربران vipتغییر 3 ماهه | ویژه کاربران vipتغییر 6 ماهه | ویژه کاربران vipتغییر یک ساله |
| تاریخ | قیمت (ریال) |
| یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸ | 138,000 |
| چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ | 125,000 |
| چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ | 116,800 |
| سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ | 116,500 |
| دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ | 116,500 |
| یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ | 116,500 |
| شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ | 116,000 |
| سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ | 115,000 |
| دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸ | 114,500 |
| یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸ | 115,000 |
| سه شنبه ۲۴ دى ۱۳۹۸ | 116,000 |
| دوشنبه ۲۳ دى ۱۳۹۸ | 114,000 |
| یکشنبه ۲۲ دى ۱۳۹۸ | 115,000 |
| چهارشنبه ۱۸ دى ۱۳۹۸ | 115,000 |
| یکشنبه ۱۵ دى ۱۳۹۸ | 115,000 |
| یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ | 106,000 |
| شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷ | 106,000 |
| چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۹۷ | 105,000 |
| دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ | 97,500 |
| یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ | 98,800 |
«شرکت سالار شیمی»؛ تأمین کننده مواد پلیمری












آپارات
کست باکس