آخرین قیمت های بازار
لینک صفحه https://wkpl.ir/g79
- با استفاده از تقویم موجود در صفحه می توانید روزهایی که اعلام قیمت وجود داشته را انتخاب و جدول آمار مربوطه را مشاهده کنید.
- با خرید بسته های اشتراکی می توانید به آرشیو کامل قیمت ها و فایل اکسل آن دسترسی داشته باشید برای خرید اینجا کلیک کنید
- در صورتی که قبلا بسته فعال کرده اید برای استفاده از امکانات کاربران ویژه وارد سایت شوید.
تولید کننده: لاله
گروه پلیمری: پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گزارش مشکل
اشتراک ارسال قیمت ها
نمودار و دیتاشیت
دانلود دیتاشیت
معاملات
عرضه ها
قیمت پایه
قیمت های بازار
| 172,000 ریالآخرین قیمت | ویژه کاربران vipتغییر 1 ماهه | ویژه کاربران vipتغییر 3 ماهه | ویژه کاربران vipتغییر 6 ماهه | ویژه کاربران vipتغییر یک ساله |
| تاریخ | قیمت (ریال) |
| سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ | 172,000 |
| سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ | 156,000 |
| دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ | 150,000 |
| یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | 143,500 |
| شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | 141,000 |
| پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹ | 143,000 |
| چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹ | 140,000 |
| سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹ | 140,000 |
| شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹ | 138,000 |
| پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹ | 138,000 |
| چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | 136,000 |
| سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | 132,000 |
| دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | 132,800 |
| یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | 132,000 |
| شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | 132,000 |
| چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | 130,000 |
| سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | 130,000 |
| دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | 128,000 |
| یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | 129,500 |
| شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | 129,500 |
«شرکت سالار شیمی»؛ تأمین کننده مواد پلیمری













آپارات
کست باکس