آخرین قیمت های بازار
لینک صفحه https://wkpl.ir/g212
- با استفاده از تقویم موجود در صفحه می توانید روزهایی که اعلام قیمت وجود داشته را انتخاب و جدول آمار مربوطه را مشاهده کنید.
- با خرید بسته های اشتراکی می توانید به آرشیو کامل قیمت ها و فایل اکسل آن دسترسی داشته باشید برای خرید اینجا کلیک کنید
- در صورتی که قبلا بسته فعال کرده اید برای استفاده از امکانات کاربران ویژه وارد سایت شوید.
تولید کننده: کردستان
گروه پلیمری: پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گزارش مشکل
اشتراک ارسال قیمت ها
نمودار و دیتاشیت
دانلود دیتاشیت
معاملات
عرضه ها
قیمت پایه
قیمت های بازار
| 143,000 ریالآخرین قیمت | ویژه کاربران vipتغییر 1 ماهه | ویژه کاربران vipتغییر 3 ماهه | ویژه کاربران vipتغییر 6 ماهه | ویژه کاربران vipتغییر یک ساله |
| تاریخ | قیمت (ریال) |
| چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | 143,000 |
| سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ | 143,000 |
| دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ | 143,000 |
| یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ | 145,000 |
| شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | 139,500 |
| چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | 120,000 |
| سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | 120,000 |
| پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | 119,500 |
| سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | 120,000 |
| دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | 120,000 |
| یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | 121,000 |
| شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | 122,500 |
| چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | 120,500 |
| سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | 124,000 |
| دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | 124,000 |
| شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ | 120,000 |
| چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ | 119,000 |
| سه شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ | 119,000 |
| دوشنبه ۲۳ دى ۱۳۹۸ | 117,000 |
| یکشنبه ۲۲ دى ۱۳۹۸ | 115,000 |
«شرکت سالار شیمی»؛ تأمین کننده مواد پلیمری









آپارات
کست باکس
ویکی پلاست