یکشنبه ۱ مهر ۱۴۰۳
گریدهای مورد نظر را از جدول انتخاب کنید
انتخاب شاخص
نتیجه:
تعداد آیتم های انتخابی: 0
عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا یکشنبه ۱ مهر ۱۴۰۳
برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید) | ||||||||||
پی وی سی - ( PVC) | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
E 7244 Arvand | 482,315 | 1001 | 0 | |||||||
E 6644-Arvand | 486,226 | 1001 | 0 | |||||||
E6834 arvand | 488,833 | 1001 | 0 | |||||||
3003 | 0 | |||||||||
دیدگاه خود را بنویسید
احمد نیک منش
یکشنبه ۱ مهر ۱۴۰۳
سلام قیمت اپوکسی E06 پتروشیمی خوزستان
ارسال پاسخ