دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۲
گریدهای مورد نظر را از جدول انتخاب کنید
انتخاب شاخص
نتیجه:
تعداد آیتم های انتخابی: 0
عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۲
برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید) | ||||||||||
پی وی سی - ( PVC) | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
PVC S70 Abadan | 332,841 | 400 | 0 | |||||||
PVC S65 Arvand | 240,031 | 3564 | 0 | |||||||
PVC S65 Arvand | 240,031 | 1700 | 0 | |||||||
E6834 arvand | 318,386 | 506 | 0 | |||||||
پودر پلی وینیل کراید EP450 | 750,000 | 104 | 0 | |||||||
نوع بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 8 نوع تسویه نقدی تاریخ تحویل1402/02/04
محل تحویل انبار عرضه کننده
|
||||||||||
PVC S65 Bandar | 240,031 | 700 | 0 | |||||||
PVC S65 Bandar | 240,031 | 2420 | 0 | |||||||
PVC S65 Ghadir | 240,031 | 3680 | 0 | |||||||
13074 | 0 | |||||||||