دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
گریدهای مورد نظر را از جدول انتخاب کنید
انتخاب شاخص
نتیجه:
تعداد آیتم های انتخابی: 0
عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید) | ||||||||||
پی وی سی - ( PVC) | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
PVC S70 Abadan | 332,841 | 300 | 0 | |||||||
PVC S57 Abadan | 342,631 | 280 | 0 | |||||||
PVC S65 Arvand | 257,288 | 1200 | 0 | |||||||
PVC S65 Arvand | 257,288 | 4059 | 0 | |||||||
E6834 arvand | 302,549 | 550 | 0 | |||||||
PVC S65 Bandar | 257,288 | 3102 | 0 | |||||||
PVC S60 Bandar | 293,594 | 420 | 0 | |||||||
PVC S60 Bandar | 293,594 | 620 | 0 | |||||||
PVC S65 Ghadir | 257,288 | 1012 | 0 | |||||||
PVC S65 Ghadir | 257,288 | 2000 | 0 | |||||||
13543 | 0 | |||||||||
دیدگاه خود را بنویسید
محمدرضا فیضی
دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
با سلام.من مصرف کننده مواد پلاستیک کریستال( پلی استایرن)ABS ,pp هستم ،درصورت امکان به من راهنمایی کنید که چطور میتوانم از بورس و حداقل خرید انجام بدم.ممنونم
ارسال پاسخ