دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰
گریدهای مورد نظر را از جدول انتخاب کنید
انتخاب شاخص
نتیجه:
تعداد آیتم های انتخابی: 0
عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰
برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید) | ||||||||||
پی وی سی - ( PVC) | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
PVC S65 Arvand | 299,753 | 1298 | 0 | |||||||
PVC S65 Arvand | 299,753 | 2000 | 0 | |||||||
PVC S65 Bandar | 299,753 | 3014 | 0 | |||||||
PVC S65 Ghadir | 299,753 | 1500 | 0 | |||||||
7812 | 0 | |||||||||
دیدگاه خود را بنویسید
میکاععل
یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰
Z230قیمت
ارسال پاسخ