یکشنبه ۱ تير ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری در بازار یکشنبه ۱ تير ۱۳۹۹
برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید) | |||
پی وی سی - ( PVC) | |||
گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
PVC S65 Arvand | 192,000 | اروند | |
PVC S65 Bandar | 191,000 | بندرامام | |
PVC S65 Ghadir | 191,000 | غدیر | |
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | |||
گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
ABS150 Tabriz | 258,000 | تبریز | |
N50-ghaed-basir | 263,000 | قائد بصیر | |
10720 Ghaed Basir | 297,000 | قائد بصیر | |
Ghaed Basir 10415 | 301,300 | قائد بصیر | |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن | |||
گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
EX3 AmirKabir | 147,000 | امیرکبیر | |
EX3 Bakhtar | 147,000 | پلیمر کرمانشاه | |
CRP100N jam | 147,000 | جم | |
CRP100B Arak | 149,000 | شازند | |
CRP100 Maroun | 147,000 | مارون | |
افزودنی ها | |||
گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
DOP Oil | 163,500 | محب پلیمر قم | |
پلی کربنات | |||
گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
PC 1012UR khozestan | 430,000 | خوزستان | |
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE | |||
گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
LLD 209 Amir | 142,000 | امیرکبیر | |
LL 235F6 jam | 138,000 | جم | |
LLD 209 Arak | 139,000 | شازند | |
پلی اتیلن سبک تزریقی | |||
گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
1922T lale | 157,000 | لاله | |
پلی اتیلن سنگین تزریقی | |||
گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
Hi500 Bandar | 143,000 | بندرامام | |
52518 Jam | 140,000 | جم | |
62N07UV Lorestan | 139,000 | لرستان | |
پلی اتیلن سنگین بادی | |||
گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
0035 Bandar | 175,000 | بندرامام | |
Bl3 Bakhtar | 142,000 | پلیمر کرمانشاه | |
Bl3 Jam | 144,000 | جم | |
Bl3 Marun | 142,000 | مارون | |
پلی اتیلن سنگین فیلم | |||
گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
5110 Arya | 145,000 | آریا ساسول | |
F7000 Ilam | 146,000 | ایلام | |
EX5 Bakhtar | 148,000 | پلیمر کرمانشاه | |
EX5 Marun | 148,000 | مارون | |
F7000 Mehr | 148,500 | مهر | |
پلی اتیلن ترفتالات بطری | |||
گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
PET-BG781 (780S) | 150,000 | تندگویان | |
PET-BG785 (780N) | 149,000 | تندگویان | |
PET-BG821 (820S) | 152,000 | تندگویان | |
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | |||
گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
LF 190 Arya - 2119 | 146,500 | آریا ساسول | |
2420h Amir | 153,000 | امیرکبیر | |
0075 Bandar | 203,000 | بندرامام | |
020 Bandar | 157,000 | بندرامام | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | |||
گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
552R Jam | 177,000 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
510L Jam | 176,000 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
1102XK Regal | 173,000 | رجال | |
1102XL Regal | 173,000 | رجال | |
552R Arak | 177,000 | شازند | |
Z30s Arak | 177,000 | شازند | |
510L Arak | 175,500 | شازند | |
552R Maroun | 177,000 | مارون | |
Z30S Marun | 177,500 | مارون | |
C30S Marun | 177,500 | مارون | |
552R Navid | 174,000 | نوید زرشیمی | |
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | |||
گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
440L Jam | 187,000 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
548R Jam | 198,000 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
548T Jam | 188,000 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
RP340 Jam | 186,000 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
PNR 230c Polynar | 205,000 | پلی نار | |
3212E Regal | 214,000 | رجال | |
R 40 Arak | 197,000 | شازند | |
MR230 Marun | 214,000 | مارون | |
ZH 515 MA Navid | 177,000 | نوید زرشیمی | |
ZR230 Navid | 214,000 | نوید زرشیمی | |
332C Navid | 204,000 | نوید زرشیمی | |
پلی پروپیلن گرید فیلم | |||
گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
HP525j jam | 172,000 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
پلی استایرن مقاوم - HIPS | |||
گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
HIPS 7240 tabriz | 161,000 | تبریز | |
پلی استایرن معمولی - GPPS | |||
گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
GPPS 1540 tabriz | 141,000 | تبریز | |
1551 takht-jamshid | 136,000 | تخت جمشید پارس | |
دیدگاه خود را بنویسید
نوید صداقت
جمعه ۲۹ دى ۱۴۰۲
بسیار مفید بود
ارسال پاسخ
امین احمدی
چهارشنبه ۳۰ تير ۱۴۰۰
عالی
ارسال پاسخ
سعید رحمتی
پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۹
سلام. من برای دریافت آرشیو قیمت 3840 تبریز بسته یکماهه خریدم ولی نتایج نمایش داده نمیشه!
ارسال پاسخ