سه شنبه ۱۸ دى ۱۴۰۳
گریدهای مورد نظر را از جدول انتخاب کنید
انتخاب شاخص
نتیجه:
تعداد آیتم های انتخابی: 0
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۱۸ دى ۱۴۰۳
| برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید) | |||||||||||
| اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | |||||||||||
| گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر | |||||||
| ABS150 Tabriz | 1074322 | 500 | 320 | ||||||||
| ABS150 Tabriz | 1074322 | 0 | 60 | ||||||||
| N50-ghaed-basir | 1185221 | 200 | 200 | ||||||||
| 700 | 580 | ||||||||||














آپارات
کست باکس