دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۲
گریدهای مورد نظر را از جدول انتخاب کنید
انتخاب شاخص
نتیجه:
تعداد آیتم های انتخابی: 0
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۲
برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید) | |||||||||||
پی وی سی - ( PVC) | |||||||||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر | |||||||
PVC S70 Abadan | 332841 | 0 | 50 | ||||||||
PVC S70 Abadan | 332841 | 400 | 160 | ||||||||
PVC S65 Arvand | 327757 | 3564 | 3564 | ||||||||
PVC S65 Arvand | 324891 | 1700 | 1700 | ||||||||
E6834 arvand | 354043 | 506 | 506 | ||||||||
پودر پلی وینیل کراید EP450 | 0 | 104 | 0 | ||||||||
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه750,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
درصد رقابت0
دلار کشف شده0 ریال
تقاضا0 تن
| |||||||||||
PVC S65 Bandar | 329762 | 2420 | 2420 | ||||||||
PVC S65 Bandar | 296688 | 700 | 700 | ||||||||
PVC S65 Ghadir | 347896 | 3680 | 3680 | ||||||||
13074 | 12780 | ||||||||||