یکشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۰
گریدهای مورد نظر را از جدول انتخاب کنید
انتخاب شاخص
نتیجه:
تعداد آیتم های انتخابی: 0
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا یکشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۰
برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید) | |||||||||||
پلی استایرن مقاوم - HIPS | |||||||||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر | |||||||
HIPS 7240 tabriz | 431283 | 0 | 33 | ||||||||
HIPS 7240 tabriz | 431283 | 858 | 825 | ||||||||
4512Moheb Qom | 0 | 140 | 0 | ||||||||
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه424,814 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
درصد رقابت0
دلار کشف شده0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی محب بسپار ایده گستر
| |||||||||||
998 | 858 | ||||||||||