لینک صفحه https://wkpl.ir/pc19
گریدهای این پتروشیمی
عنوان گرید | دیتاشیت | قیمت / نمودار |
mahabad(پودر) 22B01 | ||
mahabad(پودر) 22B02 | ||
18B01 mahabad | - | |
20 Bf5 Mahabad | - | |
20BF5 (پودر) | - | |
22 Bf7 Mahabad | - | |
22b03(پودر) | - | |
LL 20BF5 | - | |
LL 22B01 KJ mahabad | - | |
LL 22B02 KJ | - | |
LLD 22b01 Mahabad | - | |
LLD 22b02 Mahabad | ||
LLD 22B03 Mahabad |