لینک صفحه https://wkpl.ir/pc11
گریدهای این پتروشیمی
عنوان گرید | دیتاشیت | قیمت / نمودار |
552R Maroun | - | |
565S maron | - | |
Bl3 Marun | ||
Bl3 Marun Off2 | ||
C30G | ||
C30S Marun | ||
CRP100 Maroun | ||
CRP100 Maroun kaf | ||
EP 548R maron | - | |
EP1 X35 AF | ||
EP1X30F | ||
EX5 Marun | ||
F 30G | - | |
F30S | ||
HP 456J | ||
HP 500J | ||
HP 501D- Maron | ||
HP 525J maron | - | |
HP 550J maron | - | |
HP 562S | - | |
HP 565S-AG | - | |
I4 | ||
I4UV | - | |
MR 240C | - | |
MR230 | - | |
R40 marun | ||
RP 210M | - | |
RP240G maron | - | |
RP340R maron | - | |
T 30G | ||
T 31SE | - | |
V 30S | - | |
V 79G | - | |
V 79S | ||
V30G Marun | ||
X30G marun | ||
X30S | ||
Z30G Marun | ||
Z30S Marun | ||
مارون CRP 100B | - |
مطالب مرتبط
پربازدیدترین مطالب
- اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور درباره مالیات اصناف
- خداحافظی با بدون سقف ها
- اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 5 تیر 1401 + دانلود قیمت ها
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 17 ژوئن 2022
- اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 12 تیر 1401 + دانلود قیمت ها
آخرین مطالب
نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سهشنبه 7 تیر 1401
تغییرات دلار نیمایی و قیمت های پایه از ابتدای سال تا پایان خرداد 1401 + نمودار
87.3 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 6 تیر 1401
رادیو ویکی پلاست | بسته دوشنبه 6 تیر 1401/ شماره 548
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 6 تیر 1401