لینک صفحه https://wkpl.ir/pc10
گریدهای این پتروشیمی
عنوان گرید | دیتاشیت | قیمت / نمودار |
I4 Kermanshah | ||
I4 UV kermanshah | ||
Bl3 Bakhtar Off1 | ||
BL4 Kermanshah | ||
CRP100 Kermanshah | - | |
EX2 Kermanshah | ||
EX3 Bakhtar | - | |
I3 Kermanshah | ||
I3 UV Kermanshah |
عنوان گرید | دیتاشیت | قیمت / نمودار |
I4 Kermanshah | ||
I4 UV kermanshah | ||
Bl3 Bakhtar Off1 | ||
BL4 Kermanshah | ||
CRP100 Kermanshah | - | |
EX2 Kermanshah | ||
EX3 Bakhtar | - | |
I3 Kermanshah | ||
I3 UV Kermanshah |