یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵

وکس پودری و پرک پلی‌اتیلن دلجو

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 15 شهریور 1405 + دانلود قیمت ها
قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (شنبه 7 شهریور 1405)، با دلار حواله بازار مبادله، 157,357 تومان، برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا 15 شهریور 1405 اعلام شد.

دانلود قیمت‌های پایه | دانلود قیمت‌های جهانی

به گزارش ویکی پلاست، مدیریت توسعه صنایع پایین دستی، قیمت‌های پایه 7 شهریور 1405، را با قیمت 157 هزار و 357 تومان محاسبه و اعمال کرده است.


قیمت گذاری پایه ها فقط با دلار حواله

بیست و دومین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی، در حالی که فردا، یکشنبه 8 شهریور تعطیل است، بدون در نظر گرفتن تغییرات قیمت های جهانی و فقط با میانگین هفتگی دلار حواله، منتشر شد.

به گزارش ویکی پلاست، مدیریت توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی پتروشیمی، در روزی که دلار آزاد از مرز 203 هزار تومان عبور کرده، قیمت های پایه را با دلار 157,357 تومان، محاسبه و منتشر کرد که نسبت به هفته قبل، 1,494 تومان، معادل 96 صدم درصد، افزایش داشت.

همه پایه های جدید، با 96 صدم درصد نسبت به هفته قبل، منتشر شده اند و مبنای معاملات هفته دوم شهریورماه 1405 در بورس کالا خواهند بود.

در قیمت های جهانی گروه پلی اتیلن ها، کالاها در بازار ترکیه بدون تغییر و در بازارهای دیگر، ترکیبی از افزایش و کاهش بود.


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
PVC S65 Abadan 1,186,179 1,174,911 11,268 آبادان
PVC S70 Abadan 1,532,995 1,518,433 14,562 آبادان
PVC S57 Abadan 1,485,547 1,471,437 14,110 آبادان
S60 Arvand 1,482,723 1,468,639 14,084 اروند
PVC S65 Arvand 1,186,179 1,174,911 11,268 اروند
PVC S65 Bandar 1,186,179 1,174,911 11,268 بندرامام
PVC S60 Bandar 1,482,723 1,468,639 14,084 بندرامام
PVC S70 Ghadir پزشکی 1,547,681 1,532,980 14,701 غدیر
PVC S65 Ghadir 1,186,179 1,174,911 11,268 غدیر
PVC S57 Ghadir 1,304,796 1,292,403 12,393 غدیر
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
ABS150 Tabriz 3,058,493 3,029,442 29,051 تبریز
N50-ghaed-basir 3,058,493 3,029,442 29,051 قائد بصیر
Absn 75 3,058,493 3,029,442 29,051 قائد بصیر
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 2,927,607 2,899,798 27,809 بندرامام
1712-takhe-jamshid 4,321,840 4,280,788 41,052 تخت جمشید
1502 Takht-Jamshid 4,975,105 4,927,848 47,257 تخت جمشید
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HEX 4460 (PE80) Aria Sasoul 1,386,993 1,373,818 13,175 آریا ساسول
EX3 AmirKabir 1,436,175 1,422,533 13,642 امیرکبیر
EX6N Amir 1,495,044 1,480,843 14,201 امیرکبیر
7700M LMP Ilam 1,504,360 1,490,071 14,289 ایلام
7700M Ilam 1,504,360 1,490,071 14,289 ایلام
7700MB Ilam 1,545,340 1,530,661 14,679 ایلام
CRP100 Kermanshah 1,461,298 1,447,418 13,880 پلیمر کرمانشاه
EX2 Kermanshah 1,540,193 1,525,563 14,630 پلیمر کرمانشاه
5000S Jam 1,614,212 1,598,880 15,332 جم
CRP100B Jam 1,545,340 1,530,661 14,679 جم
CRP100N jam 1,504,360 1,490,071 14,289 جم
CRP100B Arak 1,545,340 1,530,661 14,679 شازند
EX3 Marun 1,436,175 1,422,533 13,642 مارون
CRP100N Maroun 1,504,360 1,490,071 14,289 مارون
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1220 Takht-Jamshid 2,969,987 2,941,776 28,211 تخت جمشید
1202 jamshid 3,119,477 3,089,846 29,631 تخت جمشید
PBR Shazand 2,969,987 2,941,776 28,211 شازند
1210S Shazand 3,119,477 3,089,846 29,631 شازند
پلی اتیلن سبک اکستروژن
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LEC1969 arya 2,257,220 2,235,780 21,440 آریا ساسول
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
209Amir 1,438,689 1,425,023 13,666 امیرکبیر
LLD 209 KJ Amir 1,446,164 1,432,427 13,737 امیرکبیر
0205AA Amirkabir 1,483,536 1,469,444 14,092 امیرکبیر
0410KJ Tabriz 1,446,164 1,432,427 13,737 تبریز
0220AA Tabriz 1,438,689 1,425,023 13,666 تبریز
0410AA Tabriz 1,438,689 1,425,023 13,666 تبریز
0220KJ Tabriz 1,461,113 1,447,234 13,879 تبریز
LL 0209KJ tabriz 1,446,164 1,432,427 13,737 تبریز
209Tabriz 1,438,689 1,425,023 13,666 تبریز
LL 235F6 jam 1,438,689 1,425,023 13,666 جم
18XF 5N jam 1,483,536 1,469,444 14,092 جم
32604UV Jam 1,459,558 1,445,694 13,864 جم
LLD 22501 jam 1,438,689 1,425,023 13,666 جم
22501KJ jam 1,446,164 1,432,427 13,737 جم
209Arak 1,438,689 1,425,023 13,666 شازند
0410AA shazand 1,438,689 1,425,023 13,666 شازند
0209KJ shazand 1,446,164 1,432,427 13,737 شازند
20075AA shazand 1,438,689 1,425,023 13,666 شازند
22B02KJ Loresatan 1,446,164 1,432,427 13,737 لرستان
LLD 18B04 Lorestan 1,438,689 1,425,023 13,666 لرستان
22B02 Loresatan 1,438,689 1,425,023 13,666 لرستان
22B01 Lorestan 1,438,689 1,425,023 13,666 لرستان
22B03 Lorestan 1,438,689 1,425,023 13,666 لرستان
22B02 Mahabad 1,438,689 1,425,023 13,666 مهاباد
22B01 Mahabad 1,438,689 1,425,023 13,666 مهاباد
22B03 Mahabad 1,438,689 1,425,023 13,666 مهاباد
22BF7 Mahabad 1,483,536 1,469,444 14,092 مهاباد
18B01 mahabad 1,438,689 1,425,023 13,666 مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 1,446,164 1,432,427 13,737 مهاباد
LL 22B02 KJ Mahabad 1,446,164 1,432,427 13,737 مهاباد
LL 20BF5 Mahabad 1,483,536 1,469,444 14,092 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1922T Arya 1,762,930 1,746,185 16,745 آریا ساسول
2200Ilam 1,396,234 1,382,972 13,262 ایلام
2520E22 Kordestan 1,762,930 1,746,185 16,745 کردستان
1922T lale 1,762,930 1,746,185 16,745 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
I4 Amir 1,396,234 1,382,972 13,262 امیرکبیر
Hi500 Bandar 1,396,234 1,382,972 13,262 بندرامام
2200J Kangan 1,396,234 1,382,972 13,262 پترو پالایش کنگان
I4 Kermanshah 1,396,234 1,382,972 13,262 پلیمر کرمانشاه
I4 UV kermanshah 1,426,132 1,412,586 13,546 پلیمر کرمانشاه
I3 UV Kermanshah 1,426,132 1,412,586 13,546 پلیمر کرمانشاه
I3 Kermanshah 1,396,234 1,382,972 13,262 پلیمر کرمانشاه
4440EA Tabriz 1,423,335 1,409,815 13,520 تبریز
5030EA Tabriz 1,437,840 1,424,182 13,658 تبریز
5218UA Tabriz 1,502,372 1,488,101 14,271 تبریز
4440UA Tabriz 1,424,159 1,410,631 13,528 تبریز
5030SA Tabriz 1,601,573 1,586,360 15,213 تبریز
6070EA Tabriz 1,396,234 1,382,972 13,262 تبریز
6040UA Tabriz 1,495,944 1,481,734 14,210 تبریز
5218EA Tabriz 1,472,474 1,458,487 13,987 تبریز
52518 Jam 1,546,097 1,531,412 14,685 جم
52511 Jam 1,472,474 1,458,487 13,987 جم
HMI50-jam 1,586,460 1,571,390 15,070 جم
52505UV Jam 1,426,132 1,412,586 13,546 جم
60507 Jam 1,396,234 1,382,972 13,262 جم
52502 Jam 1,466,046 1,452,120 13,926 جم
60511 Jam 1,472,474 1,458,487 13,987 جم
HD534F7 Jam 1,540,193 1,525,563 14,630 جم
60507UV Jam 1,426,132 1,412,586 13,546 جم
60511UV Jam 1,502,372 1,488,101 14,271 جم
52511UV Jam 1,502,372 1,488,101 14,271 جم
HD 50401 Jam 1,540,193 1,525,563 14,630 جم
52528Jam 1,479,948 1,465,891 14,057 جم
60505Jam 1,396,234 1,382,972 13,262 جم
52518UV Jam 1,546,546 1,531,856 14,690 جم
60505UV Jam 1,426,132 1,412,586 13,546 جم
52505Jam 1,396,234 1,382,972 13,262 جم
5620 Arak 1,472,474 1,458,487 13,987 شازند
62N07UV Lorestan 1,396,234 1,382,972 13,262 لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 1,475,000 1,460,990 14,010 لرستان
54B04UV lorestan 1,426,132 1,412,586 13,546 لرستان
54B04 lorestan 1,396,234 1,382,972 13,262 لرستان
62N11UV Lorestan 1,502,372 1,488,101 14,271 لرستان
52B11UV Lorestan 1,502,372 1,488,101 14,271 لرستان
52B18 Lorestan 1,516,648 1,502,242 14,406 لرستان
HD52 BF3 Lorestan 1,480,397 1,466,335 14,062 لرستان
HD48 BF7 Lorestan 1,510,585 1,496,236 14,349 لرستان
HD50 B01 Lorestan 1,510,585 1,496,236 14,349 لرستان
62N18 Lorestan 1,472,474 1,458,487 13,987 لرستان
52B07 Lorestan 1,396,234 1,382,972 13,262 لرستان
5030SA Lorestan 1,601,573 1,586,360 15,213 لرستان
6040‎ Lorestan‎ 1,396,234 1,382,972 13,262 لرستان
62N07 Lorestan 1,396,234 1,382,972 13,262 لرستان
62N18UV Lorestan 1,502,372 1,488,101 14,271 لرستان
I4UV Marun 1,426,132 1,412,586 13,546 مارون
I4 Marun 1,396,234 1,382,972 13,262 مارون
62N07 Mahabad 1,396,234 1,382,972 13,262 مهاباد
HD-6040UV mahabad 1,475,000 1,460,990 14,010 مهاباد
6040HD mahabad 1,396,234 1,382,972 13,262 مهاباد
54B04UV Mahabad 1,426,132 1,412,586 13,546 مهاباد
54B04 Mahabad 1,396,234 1,382,972 13,262 مهاباد
62N07UV Mahabad 1,396,234 1,382,972 13,262 مهاباد
52B18UV LMP Miandoab 1,546,546 1,531,856 14,690 میاندوآب
62N07UV Miandoab 1,396,234 1,382,972 13,262 میاندوآب
52B18UV Miandoab 1,546,546 1,531,856 14,690 میاندوآب
52B02UV Miandoab 1,426,132 1,412,586 13,546 میاندوآب
62N07 Miandoab 1,396,234 1,382,972 13,262 میاندوآب
52B18 Miandoab 1,516,648 1,502,242 14,406 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HBM 4261 Arya 2,929,251 2,901,427 27,824 آریا ساسول
HBM 5510 Arya 1,353,629 1,340,772 12,857 آریا ساسول
HBM 5020 Arya 1,353,629 1,340,772 12,857 آریا ساسول
HBM 5520 Arya 1,353,629 1,340,772 12,857 آریا ساسول
4265Aira 1,353,629 1,340,772 12,857 آریا ساسول
Bl3 Amirkabir 1,353,629 1,340,772 12,857 امیرکبیر
8200 B ilam 1,353,629 1,340,772 12,857 ایلام
0035Bandar 1,353,629 1,340,772 12,857 بندرامام
Bl3 Bakhtar 1,353,629 1,340,772 12,857 پلیمر کرمانشاه
BL4 Kermanshah 1,353,629 1,340,772 12,857 پلیمر کرمانشاه
Bl3 Jam 1,353,629 1,340,772 12,857 جم
BL4 Jam 1,353,629 1,340,772 12,857 جم
BL3 Arak 1,353,629 1,340,772 12,857 شازند
Bl3 Marun 1,353,629 1,340,772 12,857 مارون
Bl7 Marun 1,518,068 1,503,649 14,419 مارون
8200B miandoab 1,353,629 1,340,772 12,857 میاندوآب
6200B miandoab 1,353,629 1,340,772 12,857 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
3030UA tabriz 1,525,842 1,511,348 14,494 تبریز
3840UA Arak 1,525,842 1,511,348 14,494 شازند
3840UA lorestan 1,525,842 1,511,348 14,494 لرستان
HD-3840UA Mahabad 1,525,842 1,511,348 14,494 مهاباد
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
5110HF Arya 1,480,397 1,466,335 14,062 آریا ساسول
3713 arya 1,728,780 1,712,358 16,422 آریا ساسول
EX5 AmirKabir 1,480,397 1,466,335 14,062 امیرکبیر
F7000 Ilam 1,480,397 1,466,335 14,062 ایلام
F7000 Bandar 1,480,397 1,466,335 14,062 بندرامام
EX5 Bakhtar 1,480,397 1,466,335 14,062 پلیمر کرمانشاه
(مهر سابق)‏F7000 jam 1,480,397 1,466,335 14,062 جم
EX5 Jam 1,480,397 1,466,335 14,062 جم
EX5 shazand 1,480,397 1,466,335 14,062 شازند
EX5 Marun 1,480,397 1,466,335 14,062 مارون
F7000 Miandoab 1,480,397 1,466,335 14,062 میاندوآب
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
PET-BG781 (780S) 1,849,195 1,831,630 17,565 تندگویان
PET-BG785 (780N) 1,812,937 1,795,716 17,221 تندگویان
PET-BG821 (820S) 1,937,252 1,918,851 18,401 تندگویان
PET-BG825 (820N) 1,882,001 1,864,124 17,877 تندگویان
BG 730N 1,797,397 1,780,324 17,073 تندگویان
BG 730S 1,833,656 1,816,239 17,417 تندگویان
BG 840N 1,897,540 1,879,516 18,024 تندگویان
BG 840S 1,952,792 1,934,243 18,549 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LFI 2185 A Arya 1,734,006 1,717,535 16,471 آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 1,711,583 1,695,325 16,258 آریا ساسول
LFI 2130 Arya 1,946,069 1,927,584 18,485 آریا ساسول
LFI 2047A Arya 1,734,006 1,717,535 16,471 آریا ساسول
LFI2125A Arya 1,734,006 1,717,535 16,471 آریا ساسول
2420h Amir 1,711,583 1,695,325 16,258 امیرکبیر
2420d Amir 1,865,625 1,847,904 17,721 امیرکبیر
2420K Amir 1,741,480 1,724,939 16,541 امیرکبیر
2420F Amir 1,711,583 1,695,325 16,258 امیرکبیر
0075Bandar 1,711,583 1,695,325 16,258 بندرامام
020Bandar 1,711,583 1,695,325 16,258 بندرامام
2427E04 Kordestan 1,711,583 1,695,325 16,258 کردستان
2426E02 Kordestan 1,719,057 1,702,728 16,329 کردستان
2420E02 Kordestan 1,711,583 1,695,325 16,258 کردستان
2420F8 Kordestan 1,711,583 1,695,325 16,258 کردستان
3020F9 Kordestan 1,711,583 1,695,325 16,258 کردستان
2426f8 Kordestan 1,719,057 1,702,728 16,329 کردستان
2420F3 Kordestan 1,865,625 1,847,904 17,721 کردستان
2102TX00-Lale 1,711,583 1,695,325 16,258 لاله
2100 Lale 1,865,625 1,847,904 17,721 لاله
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
F7000 LMP Ilam 1,480,397 1,466,335 14,062 ایلام
Bandar emam 0035 LMP 1,353,629 1,340,772 12,857 بندرامام
F7000 LMP Bandar 1,480,397 1,466,335 14,062 بندرامام
(مهر سابق)‏F7000 LMP jam ‏ 1,480,397 1,466,335 14,062 جم
F7000 LMP Miandoab 1,480,397 1,466,335 14,062 میاندوآب
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HP550J Arghavan Ilam 1,535,306 1,520,723 14,583 ارغوان گستر ایلام
HP520H Arghavan Ilam 1,542,781 1,528,126 14,655 ارغوان گستر ایلام
HP500k Arghavan Ilam 1,535,306 1,520,723 14,583 ارغوان گستر ایلام
HP500N Arghavan Ilam 1,535,306 1,520,723 14,583 ارغوان گستر ایلام
HP500M Arghavan Ilam 1,535,306 1,520,723 14,583 ارغوان گستر ایلام
HP 510L Arghavan Ilam 1,535,306 1,520,723 14,583 ارغوان گستر ایلام
552R Jam 1,535,306 1,520,723 14,583 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
C30s Jam 1,535,306 1,520,723 14,583 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
510L Jam 1,535,306 1,520,723 14,583 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
550J Jam 1,535,306 1,520,723 14,583 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
HP 500J Jam 1,535,306 1,520,723 14,583 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
HP 502P (V30S) JAM 1,535,306 1,520,723 14,583 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
Z30s Jam 1,535,306 1,520,723 14,583 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
564s Jam 1,627,425 1,611,966 15,459 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
PFI090 Polynar 1,535,306 1,520,723 14,583 پلی نار
YI250 Polynar 1,535,306 1,520,723 14,583 پلی نار
SF 060 Polynar 1,535,306 1,520,723 14,583 پلی نار
YI 180 Polynar 1,535,306 1,520,723 14,583 پلی نار
SIF030 Polynar 1,535,306 1,520,723 14,583 پلی نار
SIF010 Polynar 1,535,306 1,520,723 14,583 پلی نار
CR 380 Polynar 1,535,306 1,520,723 14,583 پلی نار
pi 110 Polynar 1,535,306 1,520,723 14,583 پلی نار
PPH-XD-045 Tabriz (پودر) 1,535,306 1,520,723 14,583 تبریز
HP 550P Khomein 1,535,306 1,520,723 14,583 دی آریا پلیمر
552R Khomin 1,535,306 1,520,723 14,583 دی آریا پلیمر
Z30S Khomein 1,535,306 1,520,723 14,583 دی آریا پلیمر
V30S Khomein 1,535,306 1,520,723 14,583 دی آریا پلیمر
HP 502N Khomein 1,535,306 1,520,723 14,583 دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 1,535,306 1,520,723 14,583 دی آریا پلیمر
HP500K Khomein 1,535,306 1,520,723 14,583 دی آریا پلیمر
510L Khomein 1,535,306 1,520,723 14,583 دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 1,535,306 1,520,723 14,583 دی آریا پلیمر
1101M Regal 1,535,306 1,520,723 14,583 رجال
1101XR Regal 1,535,306 1,520,723 14,583 رجال
1102G Regal 1,535,306 1,520,723 14,583 رجال
1102K Regal 1,535,306 1,520,723 14,583 رجال
1102XK Regal 1,535,306 1,520,723 14,583 رجال
1102XL Regal 1,535,306 1,520,723 14,583 رجال
1102L Regal 1,535,306 1,520,723 14,583 رجال
1101s Regal 1,535,306 1,520,723 14,583 رجال
1101SL Regal 1,535,306 1,520,723 14,583 رجال
1102M Regal 1,535,306 1,520,723 14,583 رجال
1101XS Regal 1,535,306 1,520,723 14,583 رجال
1101XXR Regal 1,535,306 1,520,723 14,583 رجال
1102H Regal 1,535,306 1,520,723 14,583 رجال
HP500N Shazand 1,535,306 1,520,723 14,583 شازند
552R Arak 1,535,306 1,520,723 14,583 شازند
Z30s Arak 1,535,306 1,520,723 14,583 شازند
HP 502N Arak 1,535,306 1,520,723 14,583 شازند
V30S Arak 1,535,306 1,520,723 14,583 شازند
510L Arak 1,535,306 1,520,723 14,583 شازند
HP 550J Arak 1,535,306 1,520,723 14,583 شازند
HP 565S Arak 1,627,425 1,611,966 15,459 شازند
ARP 512A Arak 1,535,306 1,520,723 14,583 شازند
HP560R Marun 1,535,306 1,520,723 14,583 مارون
552R Maroun 1,535,306 1,520,723 14,583 مارون
Z30S Marun 1,535,306 1,520,723 14,583 مارون
Z30G Marun 1,535,306 1,520,723 14,583 مارون
F 30G Marun 1,535,306 1,520,723 14,583 مارون
V30G Marun 1,535,306 1,520,723 14,583 مارون
V 30S Marun 1,535,306 1,520,723 14,583 مارون
HP 501D Marun 1,535,306 1,520,723 14,583 مارون
HP 500J Maroun 1,535,306 1,520,723 14,583 مارون
C30S Marun 1,535,306 1,520,723 14,583 مارون
HP 562S Marun 1,535,306 1,520,723 14,583 مارون
HP 550J Marun 1,535,306 1,520,723 14,583 مارون
565S Marun 1,627,425 1,611,966 15,459 مارون
V 79S Marun 1,535,306 1,520,723 14,583 مارون
F30S Marun 1,535,306 1,520,723 14,583 مارون
552R Navid 1,535,306 1,520,723 14,583 نوید زرشیمی
510L Navid 1,535,306 1,520,723 14,583 نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 1,535,306 1,520,723 14,583 نوید زرشیمی
ZB 545L Navid 1,677,321 1,661,389 15,932 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
EPD 60R Jam 1,535,306 1,520,723 14,583 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
EP 6540G JAM 1,868,668 1,850,918 17,750 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
EP 445L JAM 1,793,923 1,776,884 17,039 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
HP515M JAM 1,602,577 1,587,354 15,223 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
440L Jam 1,677,321 1,661,389 15,932 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
440G Jam 1,680,311 1,664,350 15,961 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
548R Jam 1,677,321 1,661,389 15,932 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
EP548U Jam 1,784,954 1,767,999 16,955 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
548T Jam 1,767,015 1,750,231 16,784 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RP340 Jam 1,744,592 1,728,020 16,572 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RP345S Jam 1,744,592 1,728,020 16,572 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RP 230C Jam 1,871,658 1,853,880 17,778 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
EP 3130UV Jam 1,868,668 1,850,918 17,750 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
(EP332L (EPC40R 1,677,321 1,661,389 15,932 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
PNR 230c Polynar 1,871,658 1,853,880 17,778 پلی نار
PNR 340R Polynar 1,744,592 1,728,020 16,572 پلی نار
HP515J Khomein 1,535,306 1,520,723 14,583 دی آریا پلیمر
1128M Regal 1,602,577 1,587,354 15,223 رجال
3212E Regal 1,871,658 1,853,880 17,778 رجال
3212XE Regal 1,871,658 1,853,880 17,778 رجال
EPC40R Arak 1,677,321 1,661,389 15,932 شازند
RP 210G Arak 1,722,168 1,705,810 16,358 شازند
EPQ30RF Arak 1,677,321 1,661,389 15,932 شازند
EP2X83CE Arak 1,744,592 1,728,020 16,572 شازند
RP340 Arak 1,744,592 1,728,020 16,572 شازند
MR 240C Marun 1,931,454 1,913,108 18,346 مارون
EP 540N Maron 1,677,321 1,661,389 15,932 مارون
X30G Marun 1,535,306 1,520,723 14,583 مارون
C30G Marun 1,535,306 1,520,723 14,583 مارون
EP 548R Maron 1,677,321 1,661,389 15,932 مارون
MR230 Marun 1,871,658 1,853,880 17,778 مارون
RP340R Marun 1,744,592 1,728,020 16,572 مارون
RP 210G Marun 1,722,168 1,705,810 16,358 مارون
RP240G Marun 1,744,592 1,728,020 16,572 مارون
EP1 X30F Marun 1,744,592 1,728,020 16,572 مارون
ZH 500M Navid 1,535,306 1,520,723 14,583 نوید زرشیمی
ZH 515 MA Navid 1,602,577 1,587,354 15,223 نوید زرشیمی
ZB 440L Navid 1,677,321 1,661,389 15,932 نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 1,677,321 1,661,389 15,932 نوید زرشیمی
ZB 548T Navid 1,767,015 1,750,231 16,784 نوید زرشیمی
ZR230 Navid 1,871,658 1,853,880 17,778 نوید زرشیمی
ZRCT 230C Navid 1,931,454 1,913,108 18,346 نوید زرشیمی
332C Navid 1,868,668 1,850,918 17,750 نوید زرشیمی
ZR340r Navid 1,744,592 1,728,020 16,572 نوید زرشیمی
ZB 432L Navid 1,677,321 1,661,389 15,932 نوید زرشیمی
ZR 348T Navid 1,744,592 1,728,020 16,572 نوید زرشیمی
332L Navid 1,677,321 1,661,389 15,932 نوید زرشیمی
ZB 445L Navid 1,793,923 1,776,884 17,039 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
RP120Ls Jam 2,269,301 2,247,745 21,556 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
HP545J JAM 1,593,607 1,578,470 15,137 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
HP525j jam 1,542,781 1,528,126 14,655 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RP 120L-jam 2,269,301 2,247,745 21,556 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
HP 520H khomein 1,542,781 1,528,126 14,655 دی آریا پلیمر
RG 3420 L-rejal 2,242,393 2,221,093 21,300 رجال
1104K regal 1,542,781 1,528,126 14,655 رجال
RP 210M Marun 1,542,781 1,528,126 14,655 مارون
HP 525J maron 1,542,781 1,528,126 14,655 مارون
ZH 525J navid 1,542,781 1,528,126 14,655 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
ARP801 shazand 1,856,709 1,839,073 17,636 شازند
V 30GA shazand 1,530,000 1,530,000 0 شازند
Rp 270G shazand 2,215,700 2,194,654 21,046 شازند
Rp 270G Marun 2,215,700 2,194,654 21,046 مارون
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
7055 Petropak 2,359,322 2,336,911 22,411 پتروپاک مشرق زمین
6045petro-pak 2,204,973 2,184,029 20,944 پتروپاک مشرق زمین
4125 Petropak 2,348,297 2,325,991 22,306 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz 2,204,973 2,184,029 20,944 تبریز
HIPS 732 Dalahou 2,204,973 2,184,029 20,944 کیمیا دالاهو
4512Moheb Qom 2,204,973 2,184,029 20,944 محب بسپار ایده گستر
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
GPPS 0402 Artan-perto 2,011,160 1,992,057 19,103 آرتان پترو کیهان
GPPS 1309 Artan-perto 2,011,160 1,992,057 19,103 آرتان پترو کیهان
GPPS 1038 Petropak 2,011,160 - - پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1233 Petropak 2,011,160 1,992,057 19,103 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1077 Petropak 2,011,160 1,992,057 19,103 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1115 Petropak 2,011,160 1,992,057 19,103 پتروپاک مشرق زمین
1028 Petropak 2,011,160 1,992,057 19,103 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1540 tabriz 2,011,160 1,992,057 19,103 تبریز
GPPS 1460 tabriz 2,011,160 1,992,057 19,103 تبریز
1460FG tabriz 1,968,926 1,950,223 18,703 تبریز
GPPS 1160-tabriz 2,011,160 1,992,057 19,103 تبریز
1551 Takht-Jamshid 2,011,160 1,992,057 19,103 تخت جمشید پارس
1161 Takht-Jamshid 2,011,160 1,992,057 19,103 تخت جمشید پارس
Takht-Jamshid 1461 2,011,160 1,992,057 19,103 تخت جمشید پارس
GPPS 3160 Padjam 2,011,160 1,992,057 19,103 توسعه پلیمر پاد جم
14N eseen 2,011,160 1,992,057 19,103 تولیدی پلاستیک ایسین
24N eseen Plastic 2,011,160 1,992,057 19,103 تولیدی پلاستیک ایسین
32N eseen 2,027,249 2,007,993 19,256 تولیدی پلاستیک ایسین
GPPS 232 Dalahou 2,011,160 1,992,057 19,103 کیمیا دالاهو
GPPS 132 Dalahou 2,011,160 1,992,057 19,103 کیمیا دالاهو
GPPS 324 Dalahou 2,011,160 1,992,057 19,103 کیمیا دالاهو
GPPS 241 Dalahou 2,011,160 1,992,057 19,103 کیمیا دالاهو
(اصفهان) GPPS 324 Entekhab 2,011,160 1,992,057 19,103 کیمیا صنایع پترو انتخاب اصفهان
(اصفهان) GPPS 241 Entekhab 2,011,160 1,992,057 19,103 کیمیا صنایع پترو انتخاب اصفهان
