تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 21 اوت 2026
جدول تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی و قیمت خوراک منتهی به 21 اوت 2026 ،جمعه 30 مرداد 1405، را در این پست بخوانید.
مشترکین قیمت های جهانی ویکی پلاست، جدول زیر را قبل از ظهر پنجشنبه هر هفته دریافت می کنند.
شما هم اگر مایلید قیمت ها را دو روز زودتر و با یکی از روش های SMS یا ایمیل دریافت کنید از این صفحه میتوانید اشتراک خود را بسازید.
صفحه آرشیو قیمت جهانی محصولات پلیمری + نمودارها
جدول قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی به شرح زیر است:
| نام محصول | منطقه | پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ 13 Aug |
پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ 20 Aug |
مقدار تغییرات (دلار) | درصد تغییرات (درصد) | ||
| کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | ||||
| اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | آسیای شرقی | 1519 | 1521 | 1519 | 1521 | 0 | 0% |
| آسیای جنوب شرقی | 1539 | 1541 | 1539 | 1541 | 0 | 0% | |
| جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
| شمال غرب اروپا FOB | 1828 | 1832 | 1828 | 1832 | 0 | 0% | |
| ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
| پی وی سی - ( PVC) | آسیای شرقی | 809 | 811 | 819 | 821 | 10 | 1.2% |
| آسیای جنوب شرقی | 749 | 751 | 749 | 751 | 0 | 0% | |
| جنوب آسیا | 793 | 795 | 809 | 811 | 16 | 2% | |
| شمال غرب اروپا FOB | 798 | 802 | 798 | 802 | 0 | 0% | |
| ترکیه CFR | 778 | 782 | 778 | 782 | 0 | 0% | |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری | آسیای شرقی | 984 | 986 | 1034 | 1036 | 50 | 5.1% |
| آسیای جنوب شرقی | 1079 | 1081 | 1104 | 1106 | 25 | 2.3% | |
| جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
| شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
| ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
| پلی اتیلن سبک خطی (Butene) | آسیای شرقی | 969 | 971 | 999 | 1001 | 30 | 3.1% |
| آسیای جنوب شرقی | 1099 | 1101 | 1099 | 1101 | 0 | 0% | |
| جنوب آسیا | 1254 | 1256 | 1254 | 1256 | 0 | 0% | |
| شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
| ترکیه CFR | 1128 | 1132 | 1088 | 1092 | -40 | -3.5% | |
| پلی اتیلن سبک خطی C6 | آسیای شرقی | 1104 | 1106 | 1134 | 1136 | 30 | 2.7% |
| آسیای جنوب شرقی | 1249 | 1251 | 1249 | 1251 | 0 | 0% | |
| جنوب آسیا | 1549 | 1551 | 1549 | 1551 | 0 | 0% | |
| شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
| ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
| پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | آسیای شرقی | 1169 | 1171 | 1189 | 1191 | 20 | 1.7% |
| آسیای جنوب شرقی | 1499 | 1501 | 1499 | 1501 | 0 | 0% | |
| جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
| شمال غرب اروپا FOB | 1290 | 1294 | 1292 | 1296 | 2 | 0.2% | |
| ترکیه CFR | 1253 | 1257 | 1288 | 1292 | 35 | 2.8% | |
| پلی اتیلن سنگین بادی | آسیای شرقی | 999 | 1001 | 1004 | 1006 | 5 | 0.5% |
| آسیای جنوب شرقی | 1144 | 1146 | 1144 | 1146 | 0 | 0% | |
| جنوب آسیا | 1279 | 1281 | 1279 | 1281 | 0 | 0% | |
| شمال غرب اروپا FOB | 1198 | 1202 | 1234 | 1238 | 36 | 3% | |
| ترکیه CFR | 1098 | 1102 | 1088 | 1092 | -10 | -0.9% | |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | آسیای شرقی | 999 | 1001 | 1004 | 1006 | 5 | 0.5% |
| آسیای جنوب شرقی | 1139 | 1141 | 1139 | 1141 | 0 | 0% | |
| جنوب آسیا | 1269 | 1271 | 1269 | 1271 | 0 | 0% | |
| شمال غرب اروپا FOB | 1198 | 1202 | 1211 | 1215 | 13 | 1.1% | |
| ترکیه CFR | 1128 | 1132 | 1088 | 1092 | -40 | -3.5% | |
| پلی اتیلن سنگین فیلم | آسیای شرقی | 1044 | 1046 | 1049 | 1051 | 5 | 0.5% |
| آسیای جنوب شرقی | 1149 | 1151 | 1149 | 1151 | 0 | 0% | |
| جنوب آسیا | 1279 | 1281 | 1279 | 1281 | 0 | 0% | |
| شمال غرب اروپا FOB | 1198 | 1202 | 1211 | 1215 | 13 | 1.1% | |
| ترکیه CFR | 1088 | 1092 | 1088 | 1092 | 0 | 0% | |
| پلی پروپیلن تزریقی | آسیای شرقی | 1089 | 1091 | 1104 | 1106 | 15 | 1.4% |
| آسیای جنوب شرقی | 1139 | 1141 | 1144 | 1146 | 5 | 0.4% | |
| جنوب آسیا | 1249 | 1251 | 1269 | 1271 | 20 | 1.6% | |
| شمال غرب اروپا FOB | 1290 | 1294 | 1316 | 1320 | 26 | 2% | |
| ترکیه CFR | 1088 | 1092 | 1068 | 1072 | -20 | -1.8% | |
| پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | آسیای شرقی | 1089 | 1091 | 1104 | 1106 | 15 | 1.4% |
| آسیای جنوب شرقی | 1139 | 1141 | 1144 | 1146 | 5 | 0.4% | |
| جنوب آسیا | 1249 | 1251 | 1269 | 1271 | 20 | 1.6% | |
| شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
| ترکیه CFR | 1088 | 1092 | 1068 | 1072 | -20 | -1.8% | |
| پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | آسیای شرقی | 1119 | 1121 | 1164 | 1166 | 45 | 4% |
| آسیای جنوب شرقی | 1189 | 1191 | 1194 | 1196 | 5 | 0.4% | |
| جنوب آسیا | 1289 | 1291 | 1309 | 1311 | 20 | 1.6% | |
| شمال غرب اروپا FOB | 1406 | 1410 | 1421 | 1425 | 15 | 1.1% | |
| ترکیه CFR | 1188 | 1192 | 1238 | 1242 | 50 | 4.2% | |
| پلی پروپیلن گرید فیلم | آسیای شرقی | 1119 | 1121 | 1134 | 1136 | 15 | 1.3% |
| آسیای جنوب شرقی | 1189 | 1191 | 1194 | 1196 | 5 | 0.4% | |
| جنوب آسیا | 1264 | 1266 | 1279 | 1281 | 15 | 1.2% | |
| شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
| ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
| پلی استایرن EPS F-R | آسیای شرقی | 1419 | 1421 | 1429 | 1431 | 10 | 0.7% |
| آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
| جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
| شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
| ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
| پلی استایرن EPS G-P | آسیای شرقی | 1319 | 1321 | 1329 | 1331 | 10 | 0.8% |
| آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
| جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
| شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
| ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
| پلی استایرن معمولی - GPPS | آسیای شرقی | 1269 | 1271 | 1279 | 1281 | 10 | 0.8% |
| آسیای جنوب شرقی | 1289 | 1291 | 1294 | 1296 | 5 | 0.4% | |
| جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
| شمال غرب اروپا FOB | 1775 | 1779 | 1887 | 1891 | 112 | 6.3% | |
| ترکیه CFR | 1628 | 1632 | 1628 | 1632 | 0 | 0% | |
| پلی استایرن مقاوم - HIPS | آسیای شرقی | 1379 | 1381 | 1399 | 1401 | 20 | 1.5% |
| آسیای جنوب شرقی | 1399 | 1401 | 1414 | 1416 | 15 | 1.1% | |
| جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
| شمال غرب اروپا FOB | 1890 | 1894 | 2004 | 2008 | 114 | 6% | |
| ترکیه CFR | 1698 | 1702 | 1698 | 1702 | 0 | 0% | |
لینک مطلب:
https://wkpl.ir/n27502
دیدگاه خود را بنویسید
پتروشیمی ها
- آبادان
- آرتان پترو کیهان
- آریا ساسول
- ارغوان گستر ایلام
- اروند
- امیرکبیر
- ایلام
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- KOKSAN PET VE PLASTIK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S
- KOZA POLYESTER INDUSTRY AND TRADE
- Navoiyazot
- Reliance Industries Limited - هند
- Shandong Chambroad Polyolefin performance material Co. ltd
- SHINTECH
- WESTLAKE
- Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd
- ZhengZhou
- ZHUHAI
- بانیار پلیمر گنبد
- بندرامام
- پارس
- پاشا پلیمر مهر ارس
- پترو پالایش کنگان
- پتروپاک مشرق زمین
- پتروشیمی مصر
- پلی استایرن انبساطی سهند
- پلی استایرن انتخاب
- پلی اکریل ایران
- پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
- پلی نار
- پلیمر کرمانشاه
- تبریز
- تخت جمشید
- تخت جمشید پارس
- تندگویان
- توسعه پلیمر پاد جم
- تولیدی پلاستیک ایسین
- جم
- خوزستان
- دی آریا پلیمر
- رجال
- شازند
- غدیر
- قائد بصیر
- قیام نخ
- کردستان
- کیمیا دالاهو
- کیمیا صنایع پترو انتخاب اصفهان
- گلپایگان
- لاله
- لرستان
- مارون
- محب بسپار ایده گستر
- محب پلیمر قم
- مهاباد
- مهر
- میاندوآب
- نوید زرشیمی
- هشت بهشت کیش
- هگمتانه
مطالب مرتبط
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 4 سپتامبر 2026
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 28 اوت 2026
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 14 اوت 2026
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 7 اوت 2026
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 31 جولای 2026
آخرین مطالب
کارمزدهای خدمات بانکی ریالی به روزرسانی شد
توضیحاتی در خصوص برگزاری بیستمین دوره نمایشگاه ایران پلاست
رکورد ۱۹.۲ همتی؛ رونق یا انعکاس گرانی؟
تسهیلات مالیاتی برای واحدهای آسیبدیده از جنگ
۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض برای حضور در پلاست شو
پربازدیدترین مطالب
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 22 شهریور 1405 + دانلود قیمت ها
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سهشنبه 10 شهریور 1405
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سهشنبه 17 شهریور 1405
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 4 سپتامبر 2026
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 16 شهریور 1405




«شرکت سالار شیمی»؛ تأمین کننده مواد پلیمری














آپارات
کست باکس