تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 31 جولای 2026
جدول تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی و قیمت خوراک منتهی به 31 جولای 2026 ،جمعه 9 مرداد 1405، را در این پست بخوانید.
مشترکین قیمت های جهانی ویکی پلاست، جدول زیر را قبل از ظهر پنجشنبه هر هفته دریافت می کنند.
شما هم اگر مایلید قیمت ها را دو روز زودتر و با یکی از روش های SMS یا ایمیل دریافت کنید از این صفحه میتوانید اشتراک خود را بسازید.
صفحه آرشیو قیمت جهانی محصولات پلیمری + نمودارها
جدول قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی به شرح زیر است:
| نام محصول | منطقه | پنجشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۵ 23 Jul |
پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵ 30 Jul |
مقدار تغییرات (دلار) | درصد تغییرات (درصد) | ||
| کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | ||||
| اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | آسیای شرقی | 1519 | 1521 | 1519 | 1521 | 0 | 0% |
| آسیای جنوب شرقی | 1549 | 1551 | 1549 | 1551 | 0 | 0% | |
| جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
| شمال غرب اروپا FOB | 1838 | 1842 | 1838 | 1842 | 0 | 0% | |
| ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
| پی وی سی - ( PVC) | آسیای شرقی | 779 | 781 | 809 | 811 | 30 | 3.9% |
| آسیای جنوب شرقی | 734 | 736 | 779 | 781 | 45 | 6.1% | |
| جنوب آسیا | 759 | 761 | 824 | 826 | 65 | 8.6% | |
| شمال غرب اروپا FOB | 763 | 767 | 798 | 802 | 35 | 4.6% | |
| ترکیه CFR | 768 | 772 | 778 | 782 | 10 | 1.3% | |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری | آسیای شرقی | 999 | 1001 | 989 | 991 | -10 | -1% |
| آسیای جنوب شرقی | 1094 | 1096 | 1079 | 1081 | -15 | -1.4% | |
| جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
| شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
| ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
| پلی اتیلن سبک خطی (Butene) | آسیای شرقی | 949 | 951 | 919 | 921 | -30 | -3.2% |
| آسیای جنوب شرقی | 1009 | 1011 | 1049 | 1051 | 40 | 4% | |
| جنوب آسیا | 1189 | 1191 | 1249 | 1251 | 60 | 5% | |
| شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
| ترکیه CFR | 988 | 992 | 1058 | 1062 | 70 | 7.1% | |
| پلی اتیلن سبک خطی C6 | آسیای شرقی | 1034 | 1036 | 1004 | 1006 | -30 | -2.9% |
| آسیای جنوب شرقی | 1159 | 1161 | 1199 | 1201 | 40 | 3.5% | |
| جنوب آسیا | 1409 | 1411 | 1549 | 1551 | 140 | 9.9% | |
| شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
| ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
| پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | آسیای شرقی | 1144 | 1146 | 1159 | 1161 | 15 | 1.3% |
| آسیای جنوب شرقی | 1349 | 1351 | 1399 | 1401 | 50 | 3.7% | |
| جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
| شمال غرب اروپا FOB | 1219 | 1223 | 1238 | 1242 | 19 | 1.6% | |
| ترکیه CFR | 1193 | 1197 | 1193 | 1197 | 0 | 0% | |
| پلی اتیلن سنگین بادی | آسیای شرقی | 984 | 986 | 984 | 986 | 0 | 0% |
| آسیای جنوب شرقی | 1054 | 1056 | 1094 | 1096 | 40 | 3.8% | |
| جنوب آسیا | 1219 | 1221 | 1279 | 1281 | 60 | 4.9% | |
| شمال غرب اروپا FOB | 1139 | 1143 | 1147 | 1151 | 8 | 0.7% | |
| ترکیه CFR | 988 | 992 | 1078 | 1082 | 90 | 9.1% | |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | آسیای شرقی | 984 | 986 | 1102 | 1104 | 118 | 12% |
| آسیای جنوب شرقی | 1049 | 1051 | - | - | - | - | |
| جنوب آسیا | 1204 | 1206 | - | - | - | - | |
| شمال غرب اروپا FOB | 1117 | 1121 | - | - | - | - | |
| ترکیه CFR | 988 | 992 | - | - | - | - | |
| پلی اتیلن سنگین فیلم | آسیای شرقی | 1029 | 1031 | 1029 | 1031 | 0 | 0% |
| آسیای جنوب شرقی | 1059 | 1061 | 1099 | 1101 | 40 | 3.8% | |
| جنوب آسیا | 1219 | 1221 | 1279 | 1281 | 60 | 4.9% | |
| شمال غرب اروپا FOB | 1139 | 1143 | 1147 | 1151 | 8 | 0.7% | |
| ترکیه CFR | 988 | 992 | 1068 | 1072 | 80 | 8.1% | |
| پلی پروپیلن تزریقی | آسیای شرقی | 1049 | 1051 | 1084 | 1086 | 35 | 3.3% |
| آسیای جنوب شرقی | 1029 | 1031 | 1139 | 1141 | 110 | 10.7% | |
| جنوب آسیا | 1174 | 1176 | 1249 | 1251 | 75 | 6.4% | |
| شمال غرب اروپا FOB | 1208 | 1212 | 1204 | 1208 | -4 | -0.3% | |
| ترکیه CFR | 1023 | 1027 | 1038 | 1042 | 15 | 1.5% | |
| پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | آسیای شرقی | 1049 | 1051 | 1084 | 1086 | 35 | 3.3% |
| آسیای جنوب شرقی | 1029 | 1031 | 1139 | 1141 | 110 | 10.7% | |
| جنوب آسیا | 1174 | 1176 | 1249 | 1251 | 75 | 6.4% | |
| شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
| ترکیه CFR | 1023 | 1027 | 1038 | 1042 | 15 | 1.5% | |
| پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | آسیای شرقی | 1109 | 1111 | 1114 | 1116 | 5 | 0.5% |
| آسیای جنوب شرقی | 1079 | 1081 | 1189 | 1191 | 110 | 10.2% | |
| جنوب آسیا | 1214 | 1216 | 1289 | 1291 | 75 | 6.2% | |
| شمال غرب اروپا FOB | 1322 | 1326 | 1318 | 1322 | -4 | -0.3% | |
| ترکیه CFR | 1098 | 1102 | 1138 | 1142 | 40 | 3.6% | |
| پلی پروپیلن گرید فیلم | آسیای شرقی | 1079 | 1081 | 1114 | 1116 | 35 | 3.2% |
| آسیای جنوب شرقی | 1079 | 1081 | 1189 | 1191 | 110 | 10.2% | |
| جنوب آسیا | 1184 | 1186 | 1259 | 1261 | 75 | 6.3% | |
| شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
| ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
| پلی استایرن EPS F-R | آسیای شرقی | 1429 | 1431 | 1429 | 1431 | 0 | 0% |
| آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
| جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
| شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
| ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
| پلی استایرن EPS G-P | آسیای شرقی | 1329 | 1331 | 1329 | 1331 | 0 | 0% |
| آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
| جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
| شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
| ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
| پلی استایرن معمولی - GPPS | آسیای شرقی | 1279 | 1281 | 1279 | 1281 | 0 | 0% |
| آسیای جنوب شرقی | 1299 | 1301 | 1299 | 1301 | 0 | 0% | |
| جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
| شمال غرب اروپا FOB | 1756 | 1760 | 1716 | 1720 | -40 | -2.3% | |
| ترکیه CFR | 1543 | 1547 | 1543 | 1547 | 0 | 0% | |
| پلی استایرن مقاوم - HIPS | آسیای شرقی | 1389 | 1391 | 1389 | 1391 | 0 | 0% |
| آسیای جنوب شرقی | 1409 | 1411 | 1409 | 1411 | 0 | 0% | |
| جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
| شمال غرب اروپا FOB | 1870 | 1874 | 1830 | 1834 | -40 | -2.1% | |
| ترکیه CFR | 1613 | 1617 | 1613 | 1617 | 0 | 0% | |
لینک مطلب:
https://wkpl.ir/n27341
دیدگاه خود را بنویسید
پتروشیمی ها
- آبادان
- آرتان پترو کیهان
- آریا ساسول
- ارغوان گستر ایلام
- اروند
- امیرکبیر
- ایلام
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- KOKSAN PET VE PLASTIK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S
- KOZA POLYESTER INDUSTRY AND TRADE
- Navoiyazot
- Reliance Industries Limited - هند
- SHINTECH
- WESTLAKE
- Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd
- ZhengZhou
- بانیار پلیمر گنبد
- بندرامام
- پارس
- پاشا پلیمر مهر ارس
- پتروپاک مشرق زمین
- پتروشیمی مصر
- پلی استایرن انبساطی سهند
- پلی استایرن انتخاب
- پلی اکریل ایران
- پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
- پلی نار
- پلیمر کرمانشاه
- تبریز
- تخت جمشید
- تخت جمشید پارس
- تندگویان
- توسعه پلیمر پاد جم
- تولیدی پلاستیک ایسین
- جم
- خوزستان
- دی آریا پلیمر
- رجال
- شازند
- غدیر
- قائد بصیر
- قیام نخ
- کردستان
- کیمیا دالاهو
- کیمیا صنایع پترو انتخاب اصفهان
- گلپایگان
- لاله
- لرستان
- مارون
- محب بسپار ایده گستر
- محب پلیمر قم
- مهاباد
- مهر
- میاندوآب
- نوید زرشیمی
- هشت بهشت کیش
- هگمتانه
مطالب مرتبط
آخرین مطالب
رادیو ویکی پلاست | بسته سهشنبه 20 مرداد 1405 / شماره 1487
امکان استفاده از سهمیه «صادرات خود مازاد» برای واردات ماشینآلات فراهم شد
74.3 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سهشنبه 20 مرداد 1405
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سهشنبه 20 مرداد 1405
قیمت دلار در کف ماهانه
پربازدیدترین مطالب
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 25 مرداد 1405 + دانلود قیمت ها
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 7 اوت 2026
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ چهارشنبه 14 مرداد 1405
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 12 مرداد 1405
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سهشنبه 20 مرداد 1405
مقالات
این مطالب را از دست ندهید
پربازدیدترین شرکت ها

شبنم پلاستیک ایرانیان
فیلم های پلی اتیلنی، پلی پروپیلنی، PVC - نایلون/ نایلکس
www.shabnamplastic.com امتیاز 94.5
صنایع سامین پلاست شکوه گستر
فیلم های پلی اتیلنی، پلی پروپیلنی، PVC - نایلون/ نایلکس
https://wkpl.ir/c996 امتیاز 63
آویسا پلاست سبز یکتا
فیلم های پلی اتیلنی، پلی پروپیلنی، PVC - نایلون/ نایلکس
www.avisaplast.ir امتیاز 83




«شرکت سالار شیمی»؛ تأمین کننده مواد پلیمری








آپارات
کست باکس