دانلود قیمتهای پایه | دانلود قیمتهای جهانی
به گزارش ویکی پلاست، مدیریت توسعه صنایع پایین دستی، قیمتهای پایه 26 مرداد ماه 1404، را با قیمت 69 هزار و 893 تومان محاسبه و اعمال کرده است.
رشد جزئی قیمت های پایه
هجدهمین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی در حالی اعلام شد که بیشترین رشد و کاهش قیمت ها، یک درصد و کمتر بود.
به گزارش ویکی پلاست، پایه های جدید با دلار 69,893 تومان محاسبه و اعلام شد که نسبت به هفته قبل، 103 تومان معادل 1 درصد، افزایش داشت.
در قیمت های پایه جدید، سبک فیلم ها با 1.06 درصد افزایش، 694 تومان رشد قیمت پیدا کردند و در صدر جدول افزایشی ها ایستادند.
پلی استایرن معمولی و مقاوم، بعد از سبک فیلم، بیشترین افزایش را داشتند و به ترتیب، 631 و 647 تومان، رشد قیمت پیدا کردند.
در سمت مقابل و در گروه کاهشی ها، PVC S65 با 1.1 درصد افت، 528 تومان پایین تر قیمت گذاری شد و در صدر جدول نزولی ها ایستاد.
پلی اتیلن سنگین تزریقی هم با 1.1 درصد افت، 602 تومان کمتر از هفته پیش قیمت گذاری شد و در رتبه دوم بیشترین کاهش امروز قرار گرفت.
سنگین دورانی هم با 1 درصد افت، 576 تومان افت قیمت پیدا کرد و در رده سوم بیشترین کاهش امروز ایستاد.
به علت تعطیلی یکشنبه هفته آینده (2 شهریور 1404) قیمت های امروز، تا دو هفته آینده معتبر و 9 شهریور، تاریخ بعدی اعلام قیمت های پایه خواهد بود.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک
| پی وی سی - ( PVC) | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| PVC S65 Abadan | 475,623 | 480,908 | -5,285 | آبادان | |
| PVC S70 Abadan | 498,272 | 503,808 | -5,536 | آبادان | |
| PVC S57 Abadan | 498,272 | 503,808 | -5,536 | آبادان | |
| S60 Arvand | 543,569 | 549,609 | -6,040 | اروند | |
| PVC S65 Arvand | 475,623 | 480,908 | -5,285 | اروند | |
| PVC S7042 Arvand | 498,272 | 503,808 | -5,536 | اروند | |
| PVC S65 Bandar | 475,623 | 480,908 | -5,285 | بندرامام | |
| PVC S60 Bandar | 570,747 | 577,089 | -6,342 | بندرامام | |
| PVC S70 Ghadir | 498,272 | 503,808 | -5,536 | غدیر | |
| PVC S65 Ghadir | 475,623 | 480,908 | -5,285 | غدیر | |
| اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| ABS150 Tabriz | 1,163,446 | 1,172,903 | -9,457 | تبریز | |
| N50-ghaed-basir | 1,163,446 | 1,172,903 | -9,457 | قائد بصیر | |
| Absn 75 | 1,163,446 | 1,172,903 | -9,457 | قائد بصیر | |
| استایرن بوتادین رابر ( SBR) | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| SBR-1502 Bandar بندر امام | 1,133,357 | 1,141,728 | -8,371 | بندرامام | |
| 1712-takhe-jamshid | 1,088,936 | 1,097,273 | -8,337 | تخت جمشید | |
| 1502 Takht-Jamshid | 1,133,357 | 1,141,728 | -8,371 | تخت جمشید | |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| HEX 4460 (PE80) Aria Sasoul | 582,560 | 582,320 | 240 | آریا ساسول | |
| EX3 AmirKabir | 609,517 | 609,238 | 279 | امیرکبیر | |
| EX6N Amir | 636,024 | 635,726 | 298 | امیرکبیر | |
| 7700M LMP Ilam | 640,239 | 639,938 | 301 | ایلام | |
| 7700M Ilam | 640,239 | 639,938 | 301 | ایلام | |
| 7700MB Ilam | 675,296 | 674,926 | 370 | ایلام | |
| CRP100 Kermanshah | 620,861 | 620,577 | 284 | پلیمر کرمانشاه | |
| EX2 Kermanshah | 575,543 | 574,394 | 1,149 | پلیمر کرمانشاه | |
| 5000S Jam | 602,992 | 601,788 | 1,204 | جم | |
| CRP100B Jam | 675,296 | 674,926 | 370 | جم | |
| CRP100N jam | 640,239 | 639,938 | 301 | جم | |
| CRP100B Arak | 675,296 | 674,926 | 370 | شازند | |
| EX3 Marun | 609,517 | 609,238 | 279 | مارون | |
| CRP100N Maroun | 640,239 | 639,938 | 301 | مارون | |
| پلی بوتادین رابر | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| 1220 Takht-Jamshid | 1,081,499 | 1,088,787 | -7,288 | تخت جمشید | |
| 1202 jamshid | 1,147,898 | 1,155,087 | -7,189 | تخت جمشید | |
| PBR Shazand | 1,081,499 | 1,088,787 | -7,288 | شازند | |
| 1210S Shazand | 1,147,898 | 1,155,087 | -7,189 | شازند | |
| پلی اتیلن سبک اکستروژن | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| LEC1969 arya | 783,669 | 782,512 | 1,157 | آریا ساسول | |
| پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| 209Amir | 573,434 | 569,107 | 4,327 | امیرکبیر | |
| LLD 209 KJ Amir | 576,754 | 572,422 | 4,332 | امیرکبیر | |
| 0205AA Amirkabir | 593,354 | 588,997 | 4,357 | امیرکبیر | |
| 0410KJ Tabriz | 576,754 | 572,422 | 4,332 | تبریز | |
| 0220AA Tabriz | 573,434 | 569,107 | 4,327 | تبریز | |
| 0410AA Tabriz | 573,434 | 569,107 | 4,327 | تبریز | |
| 0220KJ Tabriz | 583,394 | 579,052 | 4,342 | تبریز | |
| LL 0209KJ tabriz | 576,754 | 572,422 | 4,332 | تبریز | |
| 209Tabriz | 573,434 | 569,107 | 4,327 | تبریز | |
| LL 235F6 jam | 573,434 | 569,107 | 4,327 | جم | |
| 18XF 5N jam | 593,354 | 588,997 | 4,357 | جم | |
| 32604UV Jam | 546,261 | 552,005 | -5,744 | جم | |
| LLD 22501 jam | 573,434 | 569,107 | 4,327 | جم | |
| 22501KJ jam | 576,754 | 572,422 | 4,332 | جم | |
| 209Arak | 573,434 | 569,107 | 4,327 | شازند | |
| 0410AA shazand | 573,434 | 569,107 | 4,327 | شازند | |
| 0209KJ shazand | 576,754 | 572,422 | 4,332 | شازند | |
| 20075AA shazand | 573,434 | 569,107 | 4,327 | شازند | |
| LLD 18B04 Lorestan | 573,434 | 569,107 | 4,327 | لرستان | |
| 22B02KJ Loresatan | 576,754 | 572,422 | 4,332 | لرستان | |
| 22B02 Loresatan | 573,434 | 569,107 | 4,327 | لرستان | |
| 22B01 Lorestan | 573,434 | 569,107 | 4,327 | لرستان | |
| 22B03 Lorestan | 573,434 | 569,107 | 4,327 | لرستان | |
| 22B02 Mahabad | 573,434 | 569,107 | 4,327 | مهاباد | |
| 22B01 Mahabad | 573,434 | 569,107 | 4,327 | مهاباد | |
| 22B03 Mahabad | 573,434 | 569,107 | 4,327 | مهاباد | |
| 22BF7 Mahabad | 593,354 | 588,997 | 4,357 | مهاباد | |
| 18B01 mahabad | 573,434 | 569,107 | 4,327 | مهاباد | |
| LL 22B01 KJ mahabad | 576,754 | 572,422 | 4,332 | مهاباد | |
| LL 22B02 KJ Mahabad | 576,754 | 572,422 | 4,332 | مهاباد | |
| LL 20BF5 Mahabad | 593,354 | 588,997 | 4,357 | مهاباد | |
| پلی اتیلن سبک تزریقی | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| 1922T Arya | 679,289 | 672,140 | 7,149 | آریا ساسول | |
| 2200Ilam | 522,059 | 527,586 | -5,527 | ایلام | |
| 2520E22 Kordestan | 679,289 | 672,140 | 7,149 | کردستان | |
| 1922T lale | 679,289 | 672,140 | 7,149 | لاله | |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| I4 Amir | 522,059 | 527,586 | -5,527 | امیرکبیر | |
| Hi500 Bandar | 522,059 | 527,586 | -5,527 | بندرامام | |
| I4 Kermanshah | 522,059 | 527,586 | -5,527 | پلیمر کرمانشاه | |
| I4 UV kermanshah | 535,338 | 540,846 | -5,508 | پلیمر کرمانشاه | |
| I3 UV Kermanshah | 535,338 | 540,846 | -5,508 | پلیمر کرمانشاه | |
| I3 Kermanshah | 522,059 | 527,586 | -5,527 | پلیمر کرمانشاه | |
| 4440EA Tabriz | 530,172 | 535,939 | -5,767 | تبریز | |
| 5030EA Tabriz | 535,633 | 541,456 | -5,823 | تبریز | |
| 5218UA Tabriz | 541,148 | 546,979 | -5,831 | تبریز | |
| 4440UA Tabriz | 532,500 | 538,138 | -5,638 | تبریز | |
| 5030SA Tabriz | 609,339 | 614,990 | -5,651 | تبریز | |
| 6070EA Tabriz | 522,059 | 527,586 | -5,527 | تبریز | |
| 6040UA Tabriz | 561,441 | 567,226 | -5,785 | تبریز | |
| 5218EA Tabriz | 527,868 | 533,719 | -5,851 | تبریز | |
| 52518 Jam | 543,704 | 549,731 | -6,027 | جم | |
| 52511 Jam | 527,868 | 533,719 | -5,851 | جم | |
| HMI50-jam | 527,868 | 533,719 | -5,851 | جم | |
| 52505UV Jam | 535,338 | 540,846 | -5,508 | جم | |
| 60507 Jam | 522,059 | 527,586 | -5,527 | جم | |
| 52502 Jam | 548,161 | 553,966 | -5,805 | جم | |
| 60511 Jam | 527,868 | 533,719 | -5,851 | جم | |
| HD534F7 Jam | 575,543 | 574,394 | 1,149 | جم | |
| 60507UV Jam | 535,338 | 540,846 | -5,508 | جم | |
| 60511UV Jam | 541,148 | 546,979 | -5,831 | جم | |
| 52511UV Jam | 541,148 | 546,979 | -5,831 | جم | |
| HD 50401 Jam | 575,543 | 574,394 | 1,149 | جم | |
| 52528Jam | 531,188 | 537,034 | -5,846 | جم | |
| 60505Jam | 522,059 | 527,586 | -5,527 | جم | |
| 52518UV Jam | 556,984 | 562,991 | -6,007 | جم | |
| 60505UV Jam | 535,338 | 540,846 | -5,508 | جم | |
| 52505Jam | 522,059 | 527,586 | -5,527 | جم | |
| 5620 Arak | 527,868 | 533,719 | -5,851 | شازند | |
| 62N07UV Lorestan | 522,059 | 527,586 | -5,527 | لرستان | |
| 6040UV Lorestan | 553,610 | 559,312 | -5,702 | لرستان | |
| 54B04UV lorestan | 535,338 | 540,846 | -5,508 | لرستان | |
| 54B04 lorestan | 522,059 | 527,586 | -5,527 | لرستان | |
| 62N11UV Lorestan | 541,148 | 546,979 | -5,831 | لرستان | |
| 52B11UV Lorestan | 541,148 | 546,979 | -5,831 | لرستان | |
| 52B18 Lorestan | 543,704 | 549,731 | -6,027 | لرستان | |
| HD52 BF3 Lorestan | 548,983 | 547,874 | 1,109 | لرستان | |
| HD48 BF7 Lorestan | 564,563 | 563,437 | 1,126 | لرستان | |
| HD50 B01 Lorestan | 564,563 | 563,437 | 1,126 | لرستان | |
| 62N18 Lorestan | 527,868 | 533,719 | -5,851 | لرستان | |
| 52B07 Lorestan | 522,059 | 527,586 | -5,527 | لرستان | |
| 5030SA Lorestan | 609,339 | 614,990 | -5,651 | لرستان | |
| 6040 Lorestan | 522,059 | 527,586 | -5,527 | لرستان | |
| 62N07 Lorestan | 522,059 | 527,586 | -5,527 | لرستان | |
| 62N18UV Lorestan | 541,148 | 546,979 | -5,831 | لرستان | |
| I4UV Marun | 535,338 | 540,846 | -5,508 | مارون | |
| I4 Marun | 522,059 | 527,586 | -5,527 | مارون | |
| 54B04 Mahabad | 522,059 | 527,586 | -5,527 | مهاباد | |
| 54B04UV Mahabad | 535,338 | 540,846 | -5,508 | مهاباد | |
| 6040HD mahabad | 522,059 | 527,586 | -5,527 | مهاباد | |
| HD-6040UV mahabad | 553,610 | 559,312 | -5,702 | مهاباد | |
| 62N07 Mahabad | 522,059 | 527,586 | -5,527 | مهاباد | |
| 62N07UV Mahabad | 522,059 | 527,586 | -5,527 | مهاباد | |
| 52B18UV LMP Miandoab | 556,984 | 562,991 | -6,007 | میاندوآب | |
| 62N07UV Miandoab | 522,059 | 527,586 | -5,527 | میاندوآب | |
| 52B18UV Miandoab | 556,984 | 562,991 | -6,007 | میاندوآب | |
| 52B02UV Miandoab | 535,338 | 540,846 | -5,508 | میاندوآب | |
| 62N07 Miandoab | 522,059 | 527,586 | -5,527 | میاندوآب | |
| 52B18 Miandoab | 543,704 | 549,731 | -6,027 | میاندوآب | |
| پلی اتیلن سنگین بادی | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| HBM 5510 Arya | 529,452 | 528,670 | 782 | آریا ساسول | |
| HBM 5020 Arya | 529,452 | 528,670 | 782 | آریا ساسول | |
| HBM 5520 Arya | 529,452 | 528,670 | 782 | آریا ساسول | |
| 4265Aira | 529,452 | 528,670 | 782 | آریا ساسول | |
| Bl3 Amirkabir | 529,452 | 528,670 | 782 | امیرکبیر | |
| 8200 B ilam | 529,452 | 528,670 | 782 | ایلام | |
| 0035Bandar | 529,452 | 528,670 | 782 | بندرامام | |
| Bl3 Bakhtar | 529,452 | 528,670 | 782 | پلیمر کرمانشاه | |
| BL4 Kermanshah | 529,452 | 528,670 | 782 | پلیمر کرمانشاه | |
| Bl3 Jam | 529,452 | 528,670 | 782 | جم | |
| BL4 Jam | 529,452 | 528,670 | 782 | جم | |
| BL3 Arak | 529,452 | 528,670 | 782 | شازند | |
| Bl3 Marun | 529,452 | 528,670 | 782 | مارون | |
| Bl7 Marun | 602,490 | 601,601 | 889 | مارون | |
| 8200B miandoab | 529,452 | 528,670 | 782 | میاندوآب | |
| 6200B miandoab | 529,452 | 528,670 | 782 | میاندوآب | |
| پلی اتیلن سنگین دورانی | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| 3030UA tabriz | 574,721 | 580,486 | -5,765 | تبریز | |
| 3840UA Arak | 574,721 | 580,486 | -5,765 | شازند | |
| 3840UA lorestan | 574,721 | 580,486 | -5,765 | لرستان | |
| HD-3840UA Mahabad | 574,721 | 580,486 | -5,765 | مهاباد | |
| پلی اتیلن سنگین فیلم | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| 5110HF Arya | 548,983 | 547,874 | 1,109 | آریا ساسول | |
| 3713 arya | 654,313 | 653,035 | 1,278 | آریا ساسول | |
| EX5 AmirKabir | 548,983 | 547,874 | 1,109 | امیرکبیر | |
| F7000 Ilam | 548,983 | 547,874 | 1,109 | ایلام | |
| F7000 Bandar | 548,983 | 547,874 | 1,109 | بندرامام | |
| EX5 Bakhtar | 548,983 | 547,874 | 1,109 | پلیمر کرمانشاه | |
| EX5 Jam | 548,983 | 547,874 | 1,109 | جم | |
| EX5 shazand | 548,983 | 547,874 | 1,109 | شازند | |
| EX5 Marun | 548,983 | 547,874 | 1,109 | مارون | |
| F7000 Mehr | 548,983 | 547,874 | 1,109 | مهر | |
| F7000 Miandoab | 548,983 | 547,874 | 1,109 | میاندوآب | |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| PET-BG781 (780S) | 718,276 | 717,216 | 1,060 | تندگویان | |
| PET-BG785 (780N) | 704,821 | 703,780 | 1,041 | تندگویان | |
| PET-BG821 (820S) | 750,954 | 749,845 | 1,109 | تندگویان | |
| PET-BG825 (820N) | 730,450 | 729,372 | 1,078 | تندگویان | |
| BG 730N | 699,054 | 698,022 | 1,032 | تندگویان | |
| BG 730S | 712,509 | 711,457 | 1,052 | تندگویان | |
| BG 840N | 736,217 | 735,130 | 1,087 | تندگویان | |
| BG 840S | 756,721 | 755,604 | 1,117 | تندگویان | |
| پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| LFI 2185 A Arya | 669,463 | 662,508 | 6,955 | آریا ساسول | |
| LF 190 Arya - 2119 | 659,503 | 652,563 | 6,940 | آریا ساسول | |
| LFI 2130 Arya | 749,855 | 741,964 | 7,891 | آریا ساسول | |
| LFI 2047A Arya | 669,463 | 662,508 | 6,955 | آریا ساسول | |
| LFI2125A Arya | 669,463 | 662,508 | 6,955 | آریا ساسول | |
| 2420h Amir | 659,503 | 652,563 | 6,940 | امیرکبیر | |
| 2420d Amir | 718,859 | 711,293 | 7,566 | امیرکبیر | |
| 2420K Amir | 672,783 | 665,823 | 6,960 | امیرکبیر | |
| 2420F Amir | 659,503 | 652,563 | 6,940 | امیرکبیر | |
| 0075Bandar | 659,503 | 652,563 | 6,940 | بندرامام | |
| 020Bandar | 659,503 | 652,563 | 6,940 | بندرامام | |
| 2420E02 Kordestan | 659,503 | 652,563 | 6,940 | کردستان | |
| 2426E02 Kordestan | 662,823 | 655,878 | 6,945 | کردستان | |
| 2420F8 Kordestan | 659,503 | 652,563 | 6,940 | کردستان | |
| 3020F9 Kordestan | 659,503 | 652,563 | 6,940 | کردستان | |
| 2426f8 Kordestan | 662,823 | 655,878 | 6,945 | کردستان | |
| 2420F3 Kordestan | 718,859 | 711,293 | 7,566 | کردستان | |
| 2102TX00-Lale | 659,503 | 652,563 | 6,940 | لاله | |
| 2100 Lale | 718,859 | 711,293 | 7,566 | لاله | |
| پلی اتیلن LMP | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| F7000 LMP Ilam | 548,983 | 547,874 | 1,109 | ایلام | |
| Bandar emam 0035 LMP | 529,452 | 528,670 | 782 | بندرامام | |
| F7000 LMP Mehr | 548,983 | 547,874 | 1,109 | مهر | |
| F7000 LMP Miandoab | 548,983 | 547,874 | 1,109 | میاندوآب | |
| پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| 552R Jam | 686,710 | 687,242 | -532 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| C30s Jam | 686,710 | 687,242 | -532 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 510L Jam | 686,710 | 687,242 | -532 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 550J Jam | 686,710 | 687,242 | -532 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| HP 500J Jam | 686,710 | 687,242 | -532 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| HP 502P (V30S) JAM | 686,710 | 687,242 | -532 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| Z30s Jam | 686,710 | 687,242 | -532 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 564s Jam | 727,913 | 728,477 | -564 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| PFI090 Polynar | 686,710 | 687,242 | -532 | پلی نار | |
| YI250 Polynar | 686,710 | 687,242 | -532 | پلی نار | |
| SF 060 Polynar | 686,710 | 687,242 | -532 | پلی نار | |
| YI 180 Polynar | 686,710 | 687,242 | -532 | پلی نار | |
| SIF010 Polynar | 686,710 | 687,242 | -532 | پلی نار | |
| CR 380 Polynar | 686,710 | 687,242 | -532 | پلی نار | |
| pi 110 Polynar | 686,710 | 687,242 | -532 | پلی نار | |
| HP 550P Khomein | 686,710 | 687,242 | -532 | دی آریا پلیمر | |
| 552R Khomin | 686,710 | 687,242 | -532 | دی آریا پلیمر | |
| Z30S Khomein | 686,710 | 687,242 | -532 | دی آریا پلیمر | |
| V30S Khomein | 686,710 | 687,242 | -532 | دی آریا پلیمر | |
| HP 502N Khomein | 686,710 | 687,242 | -532 | دی آریا پلیمر | |
| HP500M Khomein | 686,710 | 687,242 | -532 | دی آریا پلیمر | |
| 510L Khomein | 686,710 | 687,242 | -532 | دی آریا پلیمر | |
| HP 550J Khoemin | 686,710 | 687,242 | -532 | دی آریا پلیمر | |
| 1102K Regal | 686,710 | 687,242 | -532 | رجال | |
| 1102G Regal | 686,710 | 687,242 | -532 | رجال | |
| 1101XR Regal | 686,710 | 687,242 | -532 | رجال | |
| 1101M Regal | 686,710 | 687,242 | -532 | رجال | |
| 1102XL Regal | 686,710 | 687,242 | -532 | رجال | |
| 1102XK Regal | 686,710 | 687,242 | -532 | رجال | |
| 1102L Regal | 686,710 | 687,242 | -532 | رجال | |
| 1101s Regal | 686,710 | 687,242 | -532 | رجال | |
| 1101SL Regal | 686,710 | 687,242 | -532 | رجال | |
| 1102M Regal | 686,710 | 687,242 | -532 | رجال | |
| 1101XS Regal | 686,710 | 687,242 | -532 | رجال | |
| 1101XXR Regal | 686,710 | 687,242 | -532 | رجال | |
| 1102H Regal | 686,710 | 687,242 | -532 | رجال | |
| HP500N Shazand | 686,710 | 687,242 | -532 | شازند | |
| 552R Arak | 686,710 | 687,242 | -532 | شازند | |
| Z30s Arak | 686,710 | 687,242 | -532 | شازند | |
| HP 502N Arak | 686,710 | 687,242 | -532 | شازند | |
| V30S Arak | 686,710 | 687,242 | -532 | شازند | |
| 510L Arak | 686,710 | 687,242 | -532 | شازند | |
| HP 550J Arak | 686,710 | 687,242 | -532 | شازند | |
| HP 565S Arak | 727,913 | 728,477 | -564 | شازند | |
| ARP 512A Arak | 686,710 | 687,242 | -532 | شازند | |
| HP560R Marun | 686,710 | 687,242 | -532 | مارون | |
| 552R Maroun | 686,710 | 687,242 | -532 | مارون | |
| Z30S Marun | 686,710 | 687,242 | -532 | مارون | |
| F 30G Marun | 686,710 | 687,242 | -532 | مارون | |
| Z30G Marun | 686,710 | 687,242 | -532 | مارون | |
| V30G Marun | 686,710 | 687,242 | -532 | مارون | |
| V 30S Marun | 686,710 | 687,242 | -532 | مارون | |
| HP 500J Maroun | 686,710 | 687,242 | -532 | مارون | |
| HP 501D Marun | 686,710 | 687,242 | -532 | مارون | |
| C30S Marun | 686,710 | 687,242 | -532 | مارون | |
| HP 562S Marun | 686,710 | 687,242 | -532 | مارون | |
| HP 550J Marun | 686,710 | 687,242 | -532 | مارون | |
| 565S Marun | 727,913 | 728,477 | -564 | مارون | |
| V 79S Marun | 686,710 | 687,242 | -532 | مارون | |
| F30S Marun | 686,710 | 687,242 | -532 | مارون | |
| 552R Navid | 686,710 | 687,242 | -532 | نوید زرشیمی | |
| 510L Navid | 686,710 | 687,242 | -532 | نوید زرشیمی | |
| ZH 550J Navid | 686,710 | 687,242 | -532 | نوید زرشیمی | |
| ZB 545L Navid | 703,310 | 703,818 | -508 | نوید زرشیمی | |
| پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| EPD 60R Jam | 686,710 | 687,242 | -532 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| HP515M JAM | 716,590 | 717,078 | -488 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 440L Jam | 703,310 | 703,818 | -508 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 440G Jam | 704,638 | 705,144 | -506 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 548R Jam | 703,310 | 703,818 | -508 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| EP548U Jam | 751,117 | 751,554 | -437 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 548T Jam | 756,429 | 753,543 | 2,886 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| RP340 Jam | 756,429 | 753,543 | 2,886 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| RPX-345S Jam | 756,429 | - | - | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| RP 230C Jam | 812,868 | 809,898 | 2,970 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| EP 3130UV Jam | 756,429 | 756,858 | -429 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| (EP332L (EPC40R | 703,310 | 703,818 | -508 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| PNR 230c Polynar | 812,868 | 809,898 | 2,970 | پلی نار | |
| PNR 340R Polynar | 756,429 | 753,543 | 2,886 | پلی نار | |
| HP515J Khomein | 686,710 | 687,242 | -532 | دی آریا پلیمر | |
| 3212E Regal | 812,868 | 809,898 | 2,970 | رجال | |
| 3212XE Regal | 812,868 | 809,898 | 2,970 | رجال | |
| EPC40R Arak | 703,310 | 703,818 | -508 | شازند | |
| RP 210G Arak | 746,469 | 743,598 | 2,871 | شازند | |
| EPQ30RF Arak | 703,310 | 703,818 | -508 | شازند | |
| EP2X83CE Arak | 756,429 | 753,543 | 2,886 | شازند | |
| RP340 Arak | 756,429 | 753,543 | 2,886 | شازند | |
| EP 540N Maron | 703,310 | 703,818 | -508 | مارون | |
| MR 240C Marun | 839,427 | 836,419 | 3,008 | مارون | |
| X30G Marun | 686,710 | 687,242 | -532 | مارون | |
| C30G Marun | 686,710 | 687,242 | -532 | مارون | |
| EP 548R Maron | 703,310 | 703,818 | -508 | مارون | |
| MR230 Marun | 812,868 | 809,898 | 2,970 | مارون | |
| RP340R Marun | 756,429 | 753,543 | 2,886 | مارون | |
| RP 210G Marun | 746,469 | 743,598 | 2,871 | مارون | |
| RP240G Marun | 756,429 | 753,543 | 2,886 | مارون | |
| EP1 X30F Marun | 756,429 | 753,543 | 2,886 | مارون | |
| ZH 500M Navid | 686,710 | 687,242 | -532 | نوید زرشیمی | |
| ZH 515 MA Navid | 716,590 | 717,078 | -488 | نوید زرشیمی | |
| ZB 440L Navid | 703,310 | 703,818 | -508 | نوید زرشیمی | |
| ZB 548R Navid | 703,310 | 703,818 | -508 | نوید زرشیمی | |
| ZB 548T Navid | 756,429 | 753,543 | 2,886 | نوید زرشیمی | |
| ZR230 Navid | 812,868 | 809,898 | 2,970 | نوید زرشیمی | |
| ZRCT 230C Navid | 839,427 | 836,419 | 3,008 | نوید زرشیمی | |
| 332C Navid | 788,300 | 788,682 | -382 | نوید زرشیمی | |
| ZR340r Navid | 756,429 | 753,543 | 2,886 | نوید زرشیمی | |
| ZB 432L Navid | 703,310 | 703,818 | -508 | نوید زرشیمی | |
| ZR 348T Navid | 756,429 | 753,543 | 2,886 | نوید زرشیمی | |
| 332L Navid | 703,310 | 703,818 | -508 | نوید زرشیمی | |
| ZB 445L Navid | 755,101 | 755,532 | -431 | نوید زرشیمی | |
| پلی پروپیلن گرید فیلم | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| HP545J JAM | 712,606 | 713,100 | -494 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| RP120Ls Jam | 1,012,727 | 1,012,778 | -51 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| HP525j jam | 690,030 | 690,557 | -527 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| RP 120L-jam | 1,012,727 | 1,012,778 | -51 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| HP 520H khomein | 690,030 | 690,557 | -527 | دی آریا پلیمر | |
| RG 3420 L-rejal | 1,000,775 | 1,000,844 | -69 | رجال | |
| 1104K regal | 690,030 | 690,557 | -527 | رجال | |
| RP 210M Marun | 690,030 | 690,557 | -527 | مارون | |
| HP 525J maron | 690,030 | 690,557 | -527 | مارون | |
| ZH 525J navid | 690,030 | 690,557 | -527 | نوید زرشیمی | |
| پلی پروپیلن پزشکی | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| ARP801 shazand | 806,228 | 803,268 | 2,960 | شازند | |
| V 30GA shazand | 853,885 | 852,624 | 1,261 | شازند | |
| Rp 270G shazand | 953,597 | 954,078 | -481 | شازند | |
| Rp 270G Marun | 953,597 | 954,078 | -481 | مارون | |
| پلی استایرن مقاوم - HIPS | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| 7055 Petropak | 907,270 | 900,361 | 6,909 | پتروپاک مشرق زمین | |
| 6045petro-pak | 850,565 | 844,088 | 6,477 | پتروپاک مشرق زمین | |
| 4125 Petropak | 903,219 | 896,341 | 6,878 | پتروپاک مشرق زمین | |
| HIPS 7240 tabriz | 850,565 | 844,088 | 6,477 | تبریز | |
| 4512Moheb Qom | 850,565 | 844,088 | 6,477 | محب بسپار ایده گستر | |
| پلی استایرن معمولی - GPPS | |||||
