تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 27 ژوئن 2025
جدول تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی و قیمت خوراک منتهی به 27 ژوئن 2025 ،جمعه 6 تیر ماه 1404، را در این پست بخوانید.
مشترکین قیمت های جهانی ویکی پلاست، جدول زیر را قبل از ظهر پنجشنبه هر هفته دریافت می کنند.
شما هم اگر مایلید قیمت ها را دو روز زودتر و با یکی از روش های SMS یا ایمیل دریافت کنید از این صفحه میتوانید اشتراک خود را بسازید.
صفحه آرشیو قیمت جهانی محصولات پلیمری + نمودارها
جدول قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی به شرح زیر است:
| نام محصول | منطقه | پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ 21 May |
پنجشنبه ۵ تير ۱۴۰۴ 26 Jun |
مقدار تغییرات (دلار) | درصد تغییرات (درصد) | ||
| کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | ||||
| اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | آسیای شرقی | 1829 | 1831 | 1319 | 1321 | -510 | -27.9% |
| آسیای جنوب شرقی | 1859 | 1861 | 1329 | 1331 | -530 | -28.5% | |
| جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
| شمال غرب اروپا FOB | 2048 | 2052 | 1668 | 1672 | -380 | -18.6% | |
| ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
| پی وی سی - ( PVC) | آسیای شرقی | 929 | 931 | 719 | 721 | -210 | -22.6% |
| آسیای جنوب شرقی | 819 | 821 | 684 | 686 | -135 | -16.5% | |
| جنوب آسیا | 848 | 850 | 739 | 741 | -109 | -12.9% | |
| شمال غرب اروپا FOB | 998 | 1002 | 748 | 752 | -250 | -25.1% | |
| ترکیه CFR | 943 | 947 | 768 | 772 | -175 | -18.6% | |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری | آسیای شرقی | 1179 | 1181 | 784 | 786 | -395 | -33.5% |
| آسیای جنوب شرقی | 1284 | 1286 | 879 | 881 | -405 | -31.5% | |
| جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
| شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
| ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
| پلی اتیلن سبک خطی (Butene) | آسیای شرقی | 1134 | 1136 | 859 | 861 | -275 | -24.3% |
| آسیای جنوب شرقی | 1354 | 1356 | 954 | 956 | -400 | -29.5% | |
| جنوب آسیا | 1394 | 1396 | 929 | 931 | -465 | -33.4% | |
| شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
| ترکیه CFR | 1588 | 1592 | 958 | 962 | -630 | -39.7% | |
| پلی اتیلن سبک خطی C6 | آسیای شرقی | 1214 | 1216 | 1029 | 1031 | -185 | -15.2% |
| آسیای جنوب شرقی | 1504 | 1506 | 1109 | 1111 | -395 | -26.3% | |
| جنوب آسیا | 1644 | 1646 | 1144 | 1146 | -500 | -30.4% | |
| شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
| ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
| پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | آسیای شرقی | 1404 | 1406 | 1024 | 1026 | -380 | -27.1% |
| آسیای جنوب شرقی | 1594 | 1596 | 1094 | 1096 | -500 | -31.4% | |
| جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
| شمال غرب اروپا FOB | 2160 | 2164 | 1195 | 1199 | -965 | -44.7% | |
| ترکیه CFR | 1688 | 1692 | 1118 | 1122 | -570 | -33.8% | |
| پلی اتیلن سنگین بادی | آسیای شرقی | 1174 | 1176 | 849 | 851 | -325 | -27.7% |
| آسیای جنوب شرقی | 1369 | 1371 | 904 | 906 | -465 | -34% | |
| جنوب آسیا | 1394 | 1396 | 894 | 896 | -500 | -35.9% | |
| شمال غرب اروپا FOB | 1870 | 1874 | 1114 | 1118 | -756 | -40.4% | |
| ترکیه CFR | 1588 | 1592 | 948 | 952 | -640 | -40.3% | |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | آسیای شرقی | 1174 | 1176 | 839 | 841 | -335 | -28.5% |
| آسیای جنوب شرقی | 1364 | 1366 | 894 | 896 | -470 | -34.5% | |
| جنوب آسیا | 1379 | 1381 | 894 | 896 | -485 | -35.2% | |
| شمال غرب اروپا FOB | 1928 | 1932 | 1068 | 1072 | -860 | -44.6% | |
| ترکیه CFR | 1638 | 1642 | 938 | 942 | -700 | -42.7% | |
| پلی اتیلن سنگین فیلم | آسیای شرقی | 1219 | 1221 | 869 | 871 | -350 | -28.7% |
| آسیای جنوب شرقی | 1374 | 1376 | 904 | 906 | -470 | -34.2% | |
| جنوب آسیا | 1394 | 1396 | 899 | 901 | -495 | -35.5% | |
| شمال غرب اروپا FOB | 1928 | 1932 | 1114 | 1118 | -814 | -42.2% | |
| ترکیه CFR | 1588 | 1592 | 968 | 972 | -620 | -39% | |
| پلی پروپیلن تزریقی | آسیای شرقی | 1219 | 1221 | 859 | 861 | -360 | -29.5% |
| آسیای جنوب شرقی | 1289 | 1291 | 909 | 911 | -380 | -29.5% | |
| جنوب آسیا | 1329 | 1331 | 959 | 961 | -370 | -27.8% | |
| شمال غرب اروپا FOB | 1963 | 1967 | 1079 | 1083 | -884 | -45% | |
| ترکیه CFR | 1438 | 1442 | 978 | 982 | -460 | -32% | |
| پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | آسیای شرقی | 1219 | 1221 | 859 | 861 | -360 | -29.5% |
| آسیای جنوب شرقی | 1289 | 1291 | 909 | 911 | -380 | -29.5% | |
| جنوب آسیا | 1329 | 1331 | 959 | 961 | -370 | -27.8% | |
| شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
| ترکیه CFR | 1438 | 1442 | 968 | 972 | -470 | -32.7% | |
| پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | آسیای شرقی | 1279 | 1281 | 929 | 931 | -350 | -27.4% |
| آسیای جنوب شرقی | 1339 | 1341 | 949 | 951 | -390 | -29.1% | |
| جنوب آسیا | 1394 | 1396 | 999 | 1001 | -395 | -28.3% | |
| شمال غرب اروپا FOB | 2044 | 2048 | 1195 | 1199 | -849 | -41.5% | |
| ترکیه CFR | 1638 | 1642 | 1018 | 1022 | -620 | -37.9% | |
| پلی استایرن EPS F-R | آسیای شرقی | 1629 | 1631 | 1189 | 1191 | -440 | -27% |
| آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
| جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
| شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
| ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
| پلی استایرن EPS G-P | آسیای شرقی | 1559 | 1561 | 1119 | 1121 | -440 | -28.2% |
| آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
| جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
| شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
| ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
| پلی استایرن معمولی - GPPS | آسیای شرقی | 1539 | 1541 | 1079 | 1081 | -460 | -29.9% |
| آسیای جنوب شرقی | 1549 | 1551 | 1089 | 1091 | -460 | -29.7% | |
| جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
| شمال غرب اروپا FOB | 2463 | 2467 | 1602 | 1606 | -861 | -35% | |
| ترکیه CFR | 1688 | 1692 | 1278 | 1282 | -410 | -24.3% | |
| پلی استایرن مقاوم - HIPS | آسیای شرقی | 1689 | 1691 | 1179 | 1181 | -510 | -30.2% |
| آسیای جنوب شرقی | 1714 | 1716 | 1189 | 1191 | -525 | -30.6% | |
| جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
| شمال غرب اروپا FOB | 2579 | 2583 | 1719 | 1723 | -860 | -33.3% | |
| ترکیه CFR | 1758 | 1762 | 1348 | 1352 | -410 | -23.3% | |
لینک مطلب:
https://wkpl.ir/n23348
دیدگاه خود را بنویسید
پتروشیمی ها
- آبادان
- آرتان پترو کیهان
- آریا ساسول
- ارغوان گستر ایلام
- اروند
- امیرکبیر
- ایلام
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- KOKSAN PET VE PLASTIK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S
- Navoiyazot
- Reliance Industries Limited - هند
- SHINTECH
- Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd
- ZhengZhou
- بانیار پلیمر گنبد
- بندرامام
- پارس
- پاشا پلیمر ارس
- پتروپاک مشرق زمین
- پتروشیمی مصر
- پلی استایرن انبساطی سهند
- پلی استایرن انتخاب
- پلی اکریل ایران
- پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
- پلی نار
- پلیمر کرمانشاه
- تبریز
- تخت جمشید
- تخت جمشید پارس
- تندگویان
- توسعه پلیمر پاد جم
- تولیدی پلاستیک ایسین
- جم
- خوزستان
- دی آریا پلیمر
- رجال
- شازند
- غدیر
- قائد بصیر
- قیام نخ
- کردستان
- کیمیا دالاهو
- کیمیا صنایع پترو انتخاب اصفهان
- گلپایگان
- لاله
- لرستان
- مارون
- محب بسپار ایده گستر
- محب پلیمر قم
- مهاباد
- مهر
- میاندوآب
- نوید زرشیمی
- هشت بهشت کیش
- هگمتانه
مطالب مرتبط
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 18 جولای 2025
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 11 جولای 2025
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 13 ژوئن 2025
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 6 ژوئن 2025
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 30 مه 2025
آخرین مطالب
رادیو ویکی پلاست | بسته دوشنبه 29 تیر 1405 / شماره 1472
نکات مهم + عرضههای محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سهشنبه 30 تیر 1405
99 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 29 تیر 1405
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 29 تیر 1405
ناگفتههای جنگ به روایت عراقچی
پربازدیدترین مطالب
آخرین خبرها از اختلال بانکی/ زمان بازگشت کامل خدمات بانکی اعلام شد
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 4 مرداد 1405 + دانلود قیمت ها
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 28 تیر 1405 + دانلود قیمت ها
پنج سیگنال مهم برای قیمتهای پایه فردا؛ بازار مواد پلیمری در انتظار یکشنبه
ردیابی اثر پرتابهها بر بازار مواد پلیمری/ رکورد بالاترین معاملات سال




«شرکت سالار شیمی»؛ تأمین کننده مواد پلیمری









آپارات
کست باکس