دانلود قیمتهای پایه | دانلود قیمتهای جهانی
به گزارش ویکی پلاست، مدیریت توسعه صنایع پایین دستی، قیمتهای پایه 18 خرداد ماه 1404، را با قیمت 69 هزار و 257 تومان محاسبه و اعمال کرده است.
کفه سنگین کاهش در پایه های جدید
دهمین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی در سال 1404، در حالی اعلام شد که قیمت ها بین افزایشی ها و کاهشی ها تقسیم شد.
به گزارش ویکی پلاست، پایه های جدید با دلار 69,257 تومان محاسبه و اعلام شد که نسبت به هفته قبل، 54 تومان معادل 8 صدم درصد، افزایش داشت.
در پایه های جدید، میزان رشد بسیار جزئی و کمتر از 12 صدم درصد بود. سنگین دورانی با 12 صدم درصد رشد، 71 تومان بیشتر از هفته قبل قیمت گذاری شد و در جایگاه نخست بیشترین رشد این هفته قرار گرفت.
کالاهای PVC E6834، سنگین فیلم، PVC S65، پت های بطری، پلی استایرن ها مقاوم و معمولی و سنگین تزریقی، همگی 8 صدم درصد، یعنی معادل میزان رشد دلار، افزایش پیدا کردند و بعد از سنگین دورانی، قرار گرفتند.
در سمت مقابل و در گروه کاهشی ها، پت های نساجی با 2.5 درصد افت، بین 1,795 تا 1,828 تومان کمتر از هفته قبل قیمت گذاری شدند و در صدر گروه کاهشی ها ایستادند.
کالای SBR بعد از پت های نساجی با 1,3 درصد افت، 1,571 تومان نسبت به هفته قبل کاهش قیمت پیدا کرد و در رتبه دوم نزولی های این هفته قرار گرفت.


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک
| پی وی سی - ( PVC) | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| PVC S65 Abadan | 498,517 | 498,128 | 389 | آبادان | |
| PVC S70 Abadan | 522,256 | 521,849 | 407 | آبادان | |
| PVC S57 Abadan | 522,256 | 521,849 | 407 | آبادان | |
| S60 Arvand | 569,734 | 569,289 | 445 | اروند | |
| PVC S65 Arvand | 498,517 | 498,128 | 389 | اروند | |
| PVC S7042 Arvand | 522,256 | 521,849 | 407 | اروند | |
| PVC S65 Bandar | 498,517 | 498,128 | 389 | بندرامام | |
| PVC S60 Bandar | 569,734 | 569,289 | 445 | بندرامام | |
| PVC S70 Ghadir | 522,256 | 521,849 | 407 | غدیر | |
| PVC S65 Ghadir | 498,517 | 498,128 | 389 | غدیر | |
| اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| ABS150 Tabriz | 1,259,197 | 1,264,792 | -5,595 | تبریز | |
| N50-ghaed-basir | 1,259,197 | 1,264,792 | -5,595 | قائد بصیر | |
| Absn 75 | 1,259,197 | 1,264,792 | -5,595 | قائد بصیر | |
| استایرن بوتادین رابر ( SBR) | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| SBR-1502 Bandar بندر امام | 1,133,018 | 1,148,735 | -15,717 | بندرامام | |
| 1712-takhe-jamshid | 1,088,903 | 1,104,489 | -15,586 | تخت جمشید | |
| 1502 Takht-Jamshid | 1,133,018 | 1,148,735 | -15,717 | تخت جمشید | |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| HEX 4460 (PE80) Aria Sasoul | 543,335 | 543,595 | -260 | آریا ساسول | |
| EX3 AmirKabir | 569,554 | 569,793 | -239 | امیرکبیر | |
| EX6N Amir | 595,777 | 596,018 | -241 | امیرکبیر | |
| 7700M LMP Ilam | 599,943 | 600,186 | -243 | ایلام | |
| 7700M Ilam | 599,943 | 600,186 | -243 | ایلام | |
| 7700MB Ilam | 677,643 | 677,839 | -196 | ایلام | |
| CRP100 Kermanshah | 580,768 | 581,012 | -244 | پلیمر کرمانشاه | |
| EX2 Kermanshah | 566,822 | 566,380 | 442 | پلیمر کرمانشاه | |
| 5000S Jam | 593,847 | 593,384 | 463 | جم | |
| CRP100B Jam | 677,643 | 677,839 | -196 | جم | |
| CRP100N jam | 599,943 | 600,186 | -243 | جم | |
| MD 3510 | 516,918 | 517,199 | -281 | جم | |
| MD 3520 | 516,918 | 517,199 | -281 | جم | |
| CRP100B Arak | 677,643 | 677,839 | -196 | شازند | |
| EX3 Marun | 569,554 | 569,793 | -239 | مارون | |
| CRP100N Maroun | 599,943 | 600,186 | -243 | مارون | |
| پلی بوتادین رابر | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| 1220 Takht-Jamshid | 1,093,574 | 1,120,827 | -27,253 | تخت جمشید | |
| 1202 jamshid | 1,159,369 | 1,186,570 | -27,201 | تخت جمشید | |
| PBR Shazand | 1,093,574 | 1,120,827 | -27,253 | شازند | |
| 1210S Shazand | 1,159,369 | 1,186,570 | -27,201 | شازند | |
| پلی اتیلن سبک اکستروژن | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| LEC1969 arya | 770,061 | 789,184 | -19,123 | آریا ساسول | |
| پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| 209Amir | 562,831 | 567,431 | -4,600 | امیرکبیر | |
| LLD 209 KJ Amir | 566,121 | 570,719 | -4,598 | امیرکبیر | |
| 0205AA Amirkabir | 582,569 | 587,154 | -4,585 | امیرکبیر | |
| 0410KJ Tabriz | 566,121 | 570,719 | -4,598 | تبریز | |
| 0220AA Tabriz | 562,831 | 567,431 | -4,600 | تبریز | |
| 0410AA Tabriz | 562,831 | 567,431 | -4,600 | تبریز | |
| 0220KJ Tabriz | 572,700 | 577,293 | -4,593 | تبریز | |
| LL 0209KJ tabriz | 566,121 | 570,719 | -4,598 | تبریز | |
| 209Tabriz | 562,831 | 567,431 | -4,600 | تبریز | |
| LL 235F6 jam | 562,831 | 567,431 | -4,600 | جم | |
| 18XF 5N jam | 582,569 | 587,154 | -4,585 | جم | |
| 32604UV Jam | 549,077 | 548,392 | 685 | جم | |
| LLD 22501 jam | 562,831 | 567,431 | -4,600 | جم | |
| 22501KJ jam | 566,121 | 570,719 | -4,598 | جم | |
| 209Arak | 562,831 | 567,431 | -4,600 | شازند | |
| 0410AA shazand | 562,831 | 567,431 | -4,600 | شازند | |
| 0209KJ shazand | 566,121 | 570,719 | -4,598 | شازند | |
| 20075AA shazand | 562,831 | 567,431 | -4,600 | شازند | |
| LLD 18B04 Lorestan | 562,831 | 567,431 | -4,600 | لرستان | |
| 22B02KJ Loresatan | 566,121 | 570,719 | -4,598 | لرستان | |
| 22B02 Loresatan | 562,831 | 567,431 | -4,600 | لرستان | |
| 22B01 Lorestan | 562,831 | 567,431 | -4,600 | لرستان | |
| 22B03 Lorestan | 562,831 | 567,431 | -4,600 | لرستان | |
| 22B02 Mahabad | 562,831 | 567,431 | -4,600 | مهاباد | |
| 22B01 Mahabad | 562,831 | 567,431 | -4,600 | مهاباد | |
| 22B03 Mahabad | 562,831 | 567,431 | -4,600 | مهاباد | |
| 22BF7 Mahabad | 582,569 | 587,154 | -4,585 | مهاباد | |
| 18B01 mahabad | 562,831 | 567,431 | -4,600 | مهاباد | |
| LL 22B01 KJ mahabad | 566,121 | 570,719 | -4,598 | مهاباد | |
| LL 22B02 KJ Mahabad | 566,121 | 570,719 | -4,598 | مهاباد | |
| LL 20BF5 Mahabad | 582,569 | 587,154 | -4,585 | مهاباد | |
| پلی اتیلن سبک تزریقی | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| 1922T Arya | 651,527 | 651,019 | 508 | آریا ساسول | |
| 2200Ilam | 524,795 | 524,139 | 656 | ایلام | |
| 2520E22 Kordestan | 651,527 | 651,019 | 508 | کردستان | |
| 1922T lale | 651,527 | 651,019 | 508 | لاله | |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| I4 Amir | 524,795 | 524,139 | 656 | امیرکبیر | |
| Hi500 Bandar | 524,795 | 524,139 | 656 | بندرامام | |
| I4 Kermanshah | 524,795 | 524,139 | 656 | پلیمر کرمانشاه | |
| I4 UV kermanshah | 537,954 | 537,288 | 666 | پلیمر کرمانشاه | |
| I3 UV Kermanshah | 537,954 | 537,288 | 666 | پلیمر کرمانشاه | |
| I3 Kermanshah | 524,795 | 524,139 | 656 | پلیمر کرمانشاه | |
| 4440EA Tabriz | 533,134 | 532,462 | 672 | تبریز | |
| 5030EA Tabriz | 538,621 | 537,942 | 679 | تبریز | |
| 5218UA Tabriz | 542,806 | 542,383 | 423 | تبریز | |
| 4440UA Tabriz | 535,291 | 534,622 | 669 | تبریز | |
| 5030SA Tabriz | 611,582 | 610,848 | 734 | تبریز | |
| 6070EA Tabriz | 524,795 | 524,139 | 656 | تبریز | |
| 6040UA Tabriz | 564,194 | 563,495 | 699 | تبریز | |
| 5218EA Tabriz | 529,647 | 529,235 | 412 | تبریز | |
| 52518 Jam | 545,537 | 545,112 | 425 | جم | |
| 52511 Jam | 529,647 | 529,235 | 412 | جم | |
| HMI50-jam | 529,647 | 529,235 | 412 | جم | |
| 52505UV Jam | 537,954 | 537,288 | 666 | جم | |
| 60507 Jam | 524,795 | 524,139 | 656 | جم | |
| 52502 Jam | 551,035 | 550,346 | 689 | جم | |
| 60511 Jam | 529,647 | 529,235 | 412 | جم | |
| HD534F7 Jam | 566,822 | 566,380 | 442 | جم | |
| 60507UV Jam | 537,954 | 537,288 | 666 | جم | |
| 60511UV Jam | 542,806 | 542,383 | 423 | جم | |
| 52511UV Jam | 542,806 | 542,383 | 423 | جم | |
| HD 50401 Jam | 566,822 | 566,380 | 442 | جم | |
| 52528Jam | 532,937 | 532,522 | 415 | جم | |
| 60505Jam | 524,795 | 524,139 | 656 | جم | |
| 52518UV Jam | 558,696 | 558,260 | 436 | جم | |
| 60505UV Jam | 537,954 | 537,288 | 666 | جم | |
| 52505Jam | 524,795 | 524,139 | 656 | جم | |
| 5620 Arak | 529,647 | 529,235 | 412 | شازند | |
| 62N07UV Lorestan | 524,795 | 524,139 | 656 | لرستان | |
| 6040UV Lorestan | 556,322 | 555,633 | 689 | لرستان | |
| 54B04UV lorestan | 537,954 | 537,288 | 666 | لرستان | |
| 54B04 lorestan | 524,795 | 524,139 | 656 | لرستان | |
| 62N11UV Lorestan | 542,806 | 542,383 | 423 | لرستان | |
| 52B11UV Lorestan | 542,806 | 542,383 | 423 | لرستان | |
| 52B18 Lorestan | 545,537 | 545,112 | 425 | لرستان | |
| HD52 BF3 Lorestan | 540,504 | 540,082 | 422 | لرستان | |
| HD48 BF7 Lorestan | 556,011 | 555,578 | 433 | لرستان | |
| HD50 B01 Lorestan | 556,011 | 555,578 | 433 | لرستان | |
| 62N18 Lorestan | 529,647 | 529,235 | 412 | لرستان | |
| 52B07 Lorestan | 524,795 | 524,139 | 656 | لرستان | |
| 5030SA Lorestan | 611,582 | 610,848 | 734 | لرستان | |
| 6040 Lorestan | 524,795 | 524,139 | 656 | لرستان | |
| 62N07 Lorestan | 524,795 | 524,139 | 656 | لرستان | |
| 62N18UV Lorestan | 542,806 | 542,383 | 423 | لرستان | |
| I4UV Marun | 537,954 | 537,288 | 666 | مارون | |
| I4 Marun | 524,795 | 524,139 | 656 | مارون | |
| 54B04 Mahabad | 524,795 | 524,139 | 656 | مهاباد | |
| 54B04UV Mahabad | 537,954 | 537,288 | 666 | مهاباد | |
| 6040HD mahabad | 524,795 | 524,139 | 656 | مهاباد | |
| HD-6040UV mahabad | 556,322 | 555,633 | 689 | مهاباد | |
| 62N07 Mahabad | 524,795 | 524,139 | 656 | مهاباد | |
| 62N07UV Mahabad | 524,795 | 524,139 | 656 | مهاباد | |
| 52B18UV LMP Miandoab | 558,696 | 558,260 | 436 | میاندوآب | |
| 62N07UV Miandoab | 524,795 | 524,139 | 656 | میاندوآب | |
| 52B18UV Miandoab | 558,696 | 558,260 | 436 | میاندوآب | |
| 52B02UV Miandoab | 537,954 | 537,288 | 666 | میاندوآب | |
| 62N07 Miandoab | 524,795 | 524,139 | 656 | میاندوآب | |
| پلی اتیلن سنگین بادی | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| HBM 5510 Arya | 523,890 | 526,210 | -2,320 | آریا ساسول | |
| HBM 5020 Arya | 523,890 | 526,210 | -2,320 | آریا ساسول | |
| HBM 5520 Arya | 523,890 | 526,210 | -2,320 | آریا ساسول | |
| 4265Aira | 523,890 | 526,210 | -2,320 | آریا ساسول | |
| Bl3 Amirkabir | 523,890 | 526,210 | -2,320 | امیرکبیر | |
| 8200 B ilam | 523,890 | 526,210 | -2,320 | ایلام | |
| 0035Bandar | 523,890 | 526,210 | -2,320 | بندرامام | |
| Bl3 Bakhtar | 523,890 | 526,210 | -2,320 | پلیمر کرمانشاه | |
| BL4 Kermanshah | 523,890 | 526,210 | -2,320 | پلیمر کرمانشاه | |
| Bl3 Jam | 523,890 | 526,210 | -2,320 | جم | |
| BL4 Jam | 523,890 | 526,210 | -2,320 | جم | |
| BL3 Arak | 523,890 | 526,210 | -2,320 | شازند | |
| Bl3 Marun | 523,890 | 526,210 | -2,320 | مارون | |
| 8200B miandoab | 523,890 | 526,210 | -2,320 | میاندوآب | |
| 6200B miandoab | 523,890 | 526,210 | -2,320 | میاندوآب | |
| پلی اتیلن سنگین دورانی | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| 3030UA tabriz | 577,353 | 576,644 | 709 | تبریز | |
| 3840 Tabriz | 657,700 | 657,000 | 700 | تبریز | |
| 3840UA Arak | 577,353 | 576,644 | 709 | شازند | |
| 3840UA lorestan | 577,353 | 576,644 | 709 | لرستان | |
| HD-3840UA Mahabad | 577,353 | 576,644 | 709 | مهاباد | |
| پلی اتیلن سنگین فیلم | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| 5110HF Arya | 540,504 | 540,082 | 422 | آریا ساسول | |
| 3713 arya | 644,715 | 644,213 | 502 | آریا ساسول | |
| EX5 AmirKabir | 540,504 | 540,082 | 422 | امیرکبیر | |
| F7000 Ilam | 540,504 | 540,082 | 422 | ایلام | |
| F7000 Bandar | 540,504 | 540,082 | 422 | بندرامام | |
| EX5 Bakhtar | 540,504 | 540,082 | 422 | پلیمر کرمانشاه | |
| EX5 Jam | 540,504 | 540,082 | 422 | جم | |
| EX5 shazand | 540,504 | 540,082 | 422 | شازند | |
| EX5 Marun | 540,504 | 540,082 | 422 | مارون | |
| F7000 Mehr | 540,504 | 540,082 | 422 | مهر | |
| F7000 Miandoab | 540,504 | 540,082 | 422 | میاندوآب | |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| PET-BG781 (780S) | 700,681 | 700,135 | 546 | تندگویان | |
| PET-BG785 (780N) | 687,555 | 687,019 | 536 | تندگویان | |
| PET-BG821 (820S) | 732,558 | 731,987 | 571 | تندگویان | |
| PET-BG825 (820N) | 712,557 | 712,001 | 556 | تندگویان | |
| BG 730N | 681,929 | 681,398 | 531 | تندگویان | |
| BG 730S | 695,055 | 694,513 | 542 | تندگویان | |
| BG 840N | 718,182 | 717,622 | 560 | تندگویان | |
| BG 840S | 738,184 | 737,608 | 576 | تندگویان | |
| پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| LFI 2185 A Arya | 642,420 | 641,919 | 501 | آریا ساسول | |
| LF 190 Arya - 2119 | 632,550 | 632,057 | 493 | آریا ساسول | |
| LFI 2130 Arya | 719,210 | 718,649 | 561 | آریا ساسول | |
| LFI 2047A Arya | 642,420 | 641,919 | 501 | آریا ساسول | |
| LFI2125A Arya | 642,420 | 641,919 | 501 | آریا ساسول | |
| 2420h Amir | 632,550 | 632,057 | 493 | امیرکبیر | |
| 2420d Amir | 689,480 | 688,942 | 538 | امیرکبیر | |
| 2420K Amir | 645,709 | 645,206 | 503 | امیرکبیر | |
| 2420F Amir | 632,550 | 632,057 | 493 | امیرکبیر | |
| 0075Bandar | 632,550 | 632,057 | 493 | بندرامام | |
| 020Bandar | 632,550 | 632,057 | 493 | بندرامام | |
| 2420E02 Kordestan | 632,550 | 632,057 | 493 | کردستان | |
| 2426E02 Kordestan | 635,840 | 635,344 | 496 | کردستان | |
| 2420F8 Kordestan | 632,550 | 632,057 | 493 | کردستان | |
| 3020F9 Kordestan | 632,550 | 632,057 | 493 | کردستان | |
| 2426f8 Kordestan | 635,840 | 635,344 | 496 | کردستان | |
| 2420F3 Kordestan | 689,480 | 688,942 | 538 | کردستان | |
| 2102TX00-Lale | 632,550 | 632,057 | 493 | لاله | |
| 2100 Lale | 689,480 | 688,942 | 538 | لاله | |
| پلی اتیلن LMP | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| F7000 LMP Ilam | 540,504 | 540,082 | 422 | ایلام | |
| Bandar emam 0035 LMP | 523,890 | 526,210 | -2,320 | بندرامام | |
| F7000 LMP Mehr | 540,504 | 540,082 | 422 | مهر | |
| F7000 LMP Miandoab | 540,504 | 540,082 | 422 | میاندوآب | |
| پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| 552R Jam | 683,568 | 687,634 | -4,066 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| C30s Jam | 683,568 | 687,634 | -4,066 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 510L Jam | 683,568 | 687,634 | -4,066 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 550J Jam | 683,568 | 687,634 | -4,066 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| HP 500J Jam | 683,568 | 687,634 | -4,066 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| HP 502P (V30S) JAM | 683,568 | 687,634 | -4,066 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| Z30s Jam | 683,568 | 687,634 | -4,066 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 564s Jam | 724,582 | 728,892 | -4,310 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| PFI090 Polynar | 683,568 | 687,634 | -4,066 | پلی نار | |
| YI250 Polynar | 683,568 | 687,634 | -4,066 | پلی نار | |
| SF 060 Polynar | 683,568 | 687,634 | -4,066 | پلی نار | |
| YI 180 Polynar | 683,568 | 687,634 | -4,066 | پلی نار | |
| SIF010 Polynar | 683,568 | 687,634 | -4,066 | پلی نار | |
| CR 380 Polynar | 683,568 | 687,634 | -4,066 | پلی نار | |
| pi 110 Polynar | 683,568 | 687,634 | -4,066 | پلی نار | |
| HP 550P Khomein | 683,568 | 687,634 | -4,066 | دی آریا پلیمر | |
| 552R Khomin | 683,568 | 687,634 | -4,066 | دی آریا پلیمر | |
| Z30S Khomein | 683,568 | 687,634 | -4,066 | دی آریا پلیمر | |
| V30S Khomein | 683,568 | 687,634 | -4,066 | دی آریا پلیمر | |
| HP 502N Khomein | 683,568 | 687,634 | -4,066 | دی آریا پلیمر | |
| HP500M Khomein | 683,568 | 687,634 | -4,066 | دی آریا پلیمر | |
| 510L Khomein | 683,568 | 687,634 | -4,066 | دی آریا پلیمر | |
| HP 550J Khoemin | 683,568 | 687,634 | -4,066 | دی آریا پلیمر | |
| 1101XR Regal | 683,568 | 687,634 | -4,066 | رجال | |
| 1101M Regal | 683,568 | 687,634 | -4,066 | رجال | |
| 1102G Regal | 683,568 | 687,634 | -4,066 | رجال | |
| 1102K Regal | 683,568 | 687,634 | -4,066 | رجال | |
| 1102XK Regal | 683,568 | 687,634 | -4,066 | رجال | |
| 1102XL Regal | 683,568 | 687,634 | -4,066 | رجال | |
| 1101s Regal | 683,568 | 687,634 | -4,066 | رجال | |
| 1102L Regal | 683,568 | 687,634 | -4,066 | رجال | |
| 1101SL Regal | 683,568 | 687,634 | -4,066 | رجال | |
| 1102M Regal | 683,568 | 687,634 | -4,066 | رجال | |
| 1101XS Regal | 683,568 | 687,634 | -4,066 | رجال | |
| 1101XXR Regal | 683,568 | 687,634 | -4,066 | رجال | |
| 1102H Regal | 683,568 | 687,634 | -4,066 | رجال | |
| HP500N Shazand | 683,568 | 687,634 | -4,066 | شازند | |
| 552R Arak | 683,568 | 687,634 | -4,066 | شازند | |
| Z30s Arak | 683,568 | 687,634 | -4,066 | شازند | |
| HP 502N Arak | 683,568 | 687,634 | -4,066 | شازند | |
| V30S Arak | 683,568 | 687,634 | -4,066 | شازند | |
| 510L Arak | 683,568 | 687,634 | -4,066 | شازند | |
| HP 550J Arak | 683,568 | 687,634 | -4,066 | شازند | |
| HP 565S Arak | 724,582 | 728,892 | -4,310 | شازند | |
| ARP 512A Arak | 683,568 | 687,634 | -4,066 | شازند | |
| HP560R Marun | 683,568 | 687,634 | -4,066 | مارون | |
| 552R Maroun | 683,568 | 687,634 | -4,066 | مارون | |
| Z30S Marun | 683,568 | 687,634 | -4,066 | مارون | |
| F 30G Marun | 683,568 | 687,634 | -4,066 | مارون | |
| Z30G Marun | 683,568 | 687,634 | -4,066 | مارون | |
| V30G Marun | 683,568 | 687,634 | -4,066 | مارون | |
| V 30S Marun | 683,568 | 687,634 | -4,066 | مارون | |
| HP 500J Maroun | 683,568 | 687,634 | -4,066 | مارون | |
| HP 501D Marun | 683,568 | 687,634 | -4,066 | مارون | |
| C30S Marun | 683,568 | 687,634 | -4,066 | مارون | |
| HP 562S Marun | 683,568 | 687,634 | -4,066 | مارون | |
| HP 550J Marun | 683,568 | 687,634 | -4,066 | مارون | |
| 565S Marun | 724,582 | 728,892 | -4,310 | مارون | |
| V 79S Marun | 683,568 | 687,634 | -4,066 | مارون | |
| F30S Marun | 683,568 | 687,634 | -4,066 | مارون | |
| 552R Navid | 683,568 | 687,634 | -4,066 | نوید زرشیمی | |
| 510L Navid | 683,568 | 687,634 | -4,066 | نوید زرشیمی | |
| ZH 550J Navid | 683,568 | 687,634 | -4,066 | نوید زرشیمی | |
| ZB 545L Navid | 706,596 | 710,644 | -4,048 | نوید زرشیمی | |
| پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| EPD 60R Jam | 683,568 | 687,634 | -4,066 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| HP515M JAM | 713,175 | 717,218 | -4,043 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 440L Jam | 706,596 | 710,644 | -4,048 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 440G Jam | 707,912 | 711,959 | -4,047 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 548R Jam | 706,596 | 710,644 | -4,048 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| EP548U Jam | 753,968 | 757,979 | -4,011 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 548T Jam | 775,680 | 779,675 | -3,995 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| RP340 Jam | 775,680 | 779,675 | -3,995 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| RP345S Jam | 775,680 | 779,675 | -3,995 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| RP 230C Jam | 831,606 | 835,557 | -3,951 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| EP 3130UV Jam | 759,232 | 763,239 | -4,007 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| (EP332L (EPC40R | 706,596 | 710,644 | -4,048 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| PNR 230c Polynar | 831,606 | 835,557 | -3,951 | پلی نار | |
| PNR 340R Polynar | 775,680 | 779,675 | -3,995 | پلی نار | |
| HP515J Khomein | 683,568 | 687,634 | -4,066 | دی آریا پلیمر | |
| 3212E Regal | 831,606 | 835,557 | -3,951 | رجال | |
| 3212XE Regal | 831,606 | 835,557 | -3,951 | رجال | |
| EPC40R Arak | 706,596 | 710,644 | -4,048 | شازند | |
| RP 210G Arak | 765,811 | 769,813 | -4,002 | شازند | |
| EPQ30RF Arak | 706,596 | 710,644 | -4,048 | شازند | |
| EP2X83CE Arak | 775,680 | 779,675 | -3,995 | شازند | |
| RP340 Arak | 775,680 | 779,675 | -3,995 | شازند | |
| EP 540N Maron | 706,596 | 710,644 | -4,048 | مارون | |
| MR 240C Marun | 857,924 | 861,854 | -3,930 | مارون | |
| X30G Marun | 683,568 | 687,634 | -4,066 | مارون | |
| C30G Marun | 683,568 | 687,634 | -4,066 | مارون | |
| EP 548R Maron | 706,596 | 710,644 | -4,048 | مارون | |
| MR230 Marun | 831,606 | 835,557 | -3,951 | مارون | |
| RP340R Marun | 775,680 | 779,675 | -3,995 | مارون | |
| RP 210G Marun | 765,811 | 769,813 | -4,002 | مارون | |
| RP240G Marun | 775,680 | 779,675 | -3,995 | مارون | |
| EP1 X30F Marun | 775,680 | 779,675 | -3,995 | مارون | |
| ZH 500M Navid | 683,568 | 687,634 | -4,066 | نوید زرشیمی | |
| ZH 515 MA Navid | 713,175 | 717,218 | -4,043 | نوید زرشیمی | |
| ZB 440L Navid | 706,596 | 710,644 | -4,048 | نوید زرشیمی | |
| ZB 548R Navid | 706,596 | 710,644 | -4,048 | نوید زرشیمی | |
| ZB 548T Navid | 775,680 | 779,675 | -3,995 | نوید زرشیمی | |
| ZR230 Navid | 831,606 | 835,557 | -3,951 | نوید زرشیمی | |
| ZRCT 230C Navid | 857,924 | 861,854 | -3,930 | نوید زرشیمی | |
| 332C Navid | 790,813 | 794,796 | -3,983 | نوید زرشیمی | |
| ZR340r Navid | 775,680 | 779,675 | -3,995 | نوید زرشیمی | |
| ZB 432L Navid | 706,596 | 710,644 | -4,048 | نوید زرشیمی | |
| ZR 348T Navid | 775,680 | 779,675 | -3,995 | نوید زرشیمی | |
| 332L Navid | 706,596 | 710,644 | -4,048 | نوید زرشیمی | |
| ZB 445L Navid | 757,916 | 761,924 | -4,008 | نوید زرشیمی | |
| پلی پروپیلن گرید فیلم | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| HP545J JAM | 709,228 | 713,274 | -4,046 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| RP120Ls Jam | 1,006,620 | 1,010,434 | -3,814 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| HP525j jam | 686,857 | 690,921 | -4,064 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| RP 120L-jam | 1,006,620 | 1,010,434 | -3,814 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| HP 520H khomein | 686,857 | 690,921 | -4,064 | دی آریا پلیمر | |
| RG 3420 L-rejal | 994,777 | 998,600 | -3,823 | رجال | |
| 1104K regal | 686,857 | 690,921 | -4,064 | رجال | |
| RP 210M Marun | 686,857 | 690,921 | -4,064 | مارون | |
| HP 525J maron | 686,857 | 690,921 | -4,064 | مارون | |
| ZH 525J navid | 686,857 | 690,921 | -4,064 | نوید زرشیمی | |
| پلی پروپیلن پزشکی | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| ARP801 shazand | 825,026 | 828,982 | -3,956 | شازند | |
| V 30GA shazand | 890,653 | 889,958 | 695 | شازند | |
| Rp 270G shazand | 955,295 | 960,170 | -4,875 | شازند | |
| Rp 270G Marun | 955,295 | 960,170 | -4,875 | مارون | |
| پلی استایرن مقاوم - HIPS | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
| 7055 Petropak | 922,968 | 922,249 | 719 | پتروپاک مشرق زمین | |
| 6045petro-pak | 865,283 | 864,608 | 675 | پتروپاک مشرق زمین | |
| 4125 Petropak | 918,848 | 918,132 | 716 | پتروپاک مشرق زمین | |
| HIPS 7240 tabriz | 865,283 | 864,608 | 675 | تبریز | |
| 4512Moheb Qom | 865,283 | 864,608 | 675 | محب بسپار ایده گستر | |
| پلی استایرن معمولی - GPPS | |||||
| گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
